Maratontabellen  V65/V75/V85
Plac. Körsven Starter Segrar Seger-%   Plac. Körsven Starter Segrar Seger-%
1 Örjan Kihlström    9 542    1 334 14,0%   51 Rikard N Skoglund    1 329         79 5,9%
2 Stig H Johansson    6 241    1 006 16,1%   52 Fredrik B Larsson       772         79 10,2%
3 Erik Adielsson    6 649       852 12,8%   53 Roger Grundin       779         78 10,0%
4 Björn Goop    6 306       800 12,7%   54 Leif Witasp    1 052         77 7,3%
5 Åke Svanstedt    4 245       596 14,0%   55 Mika Forss       734         74 10,1%
6 Torbjörn Jansson    6 203       518 8,4%   56 Stig Lindmark       920         70 7,6%
7 Olle Goop    4 649       493 10,6%   57 Anders Lindqvist       939         70 7,5%
8 Jorma Kontio    4 728       471 10,0%   58 Ove A Lindqvist    1 332         69 5,2%
9 Ulf Ohlsson    5 139       444 8,6%   59 Leif Berggren       828         69 8,3%
10 Jim Frick    4 001       385 9,6%   60 Conrad Lugauer       644         69 10,7%
11 Robert Bergh    3 222       369 11,5%   61 Sven Berggren    1 055         66 6,3%
12 Johnny Takter    3 232       357 11,0%   62 Tommy Zackrisson       960         64 6,7%
13 Peter Untersteiner    3 362       320 9,5%   63 Gunnar Nordin       367         64 17,4%
14 Thomas Uhrberg    4 458       317 7,1%   64 Alessandro Gocciadoro       322         64 19,9%
15 Per Lennartsson    3 367       292 8,7%   65 Claes Svensson       815         64 7,9%
16 Tommy Hanné    1 999       247 12,4%   66 Berndt Lindstedt       528         64 12,1%
17 Magnus A Djuse    1 660       243 14,6%   67 Ulf Eriksson       888         63 7,1%
18 Lars Lindberg    2 526       243 9,6%   68 Karl O Johansson       346         61 17,6%
19 Veijo Heiskanen    1 895       231 12,2%   69 Daniel Olsson       973         60 6,2%
20 Johan Untersteiner    2 406       229 9,5%   70 Kenneth Haugstad       895         58 6,5%
21 Stefan Söderkvist    2 715       207 7,6%   71 Jan-Erik Erikson       884         58 6,6%
22 Lutfi Kolgjini    1 602       205 12,8%   72 Björn Lindblom       562         58 10,3%
23 Carl Johan Jepson    2 016       191 9,5%   73 Per Nordström       508         57 11,2%
24 Thomas Nilsson    1 146       159 13,9%   74 Mats Rånlund       685         57 8,3%
25 Lennart Forsgren    2 004       149 7,4%   75 Erik Berglöf       792         57 7,2%
26 Flemming Jensen       847       137 16,2%   76 Åke Lindblom       581         56 9,6%
27 Daniel Wäjersten       877       129 14,7%   77 Mikael J Andersson       895         56 6,3%
28 Carl-Erik Lindblom    1 225       129 10,5%   78 Claes Sjöström       789         56 7,1%
29 Bo Eklöf    1 310       127 9,7%   79 Olle Elfstrand       814         54 6,6%
30 Berth Johansson       900       124 13,8%   80 Göran E Johansson       665         54 8,1%
31 Olle Lindqvist    1 002       123 12,3%   81 Stefan Melander       331         53 16,0%
32 Mats E Djuse    1 323       117 8,8%   82 Carl Magnus Sandgren       379         53 14,0%
33 Adrian Kolgjini    1 166       117 10,0%   83 Bo Näslund       451         51 11,3%
34 Hans-Owe Sundberg    1 390       110 7,9%   84 Bo W Takter       380         50 13,2%
35 Peter Ingves    1 056       109 10,3%   85 Per Linderoth       910         49 5,4%
36 Kaj Widell    1 481       107 7,2%   86 Per-Olof Pettersson       700         49 7,0%
37 Jörgen Sjunnesson    1 559       101 6,5%   87 Staffan Nilsson       560         48 8,6%
38 Jan-Olov Persson       474         98 20,7%   88 Oskar J Andersson       698         46 6,6%
39 Joakim Lövgren       993         97 9,8%   89 Tom Erik Solberg       279         45 16,1%
40 Lars G Edvinsson       838         91 10,9%   90 Åke Sundberg       712         44 6,2%
41 Stefan Persson    1 385         88 6,4%   91 Christer Nylander       620         44 7,1%
42 Karl-Gösta Fylking       999         87 8,7%   92 Birger Widell       465         43 9,2%
43 Gunnar Melander       664         87 13,1%   93 Steen Juul       435         42 9,7%
44 Håkan Eriksson    1 038         87 8,4%   94 Lars Gustafsson       498         41 8,2%
45 Ulf Nordin       746         84 11,3%   95 Dan Wegebrand       198         40 20,2%
46 Jörgen Westholm    1 214         84 6,9%   96 Kim Eriksson       691         39 5,6%
47 Magnus Jakobsson       893         83 9,3%   97 Kenneth Karlsson       246         39 15,9%
48 Sören Nordin       442         82 18,6%   98 Magnus Teien Gundersen       320         39 12,2%
49 Christoffer Eriksson    1 178         81 6,9%   99 Per-Olov Björklund       271         38 14,0%
50 Dan Widegren       793         81 10,2%   100 Sören Norberg       314         38 12,1%
Avser lopp inom V65 (1974-08-18--1993-10-23), V75 (1993-10-30--2025-10-18), V85 (25-10-25--  (kuponglopp). 
Från 2016 räknas även V75-/V85-lopp utomlands.