Vinstrikaste uppfödare 2017   Vinstrikaste hästägare 2017  
  Uppfödare Starter Segrar Prissumma     Ägare Starter Segrar Prissumma  
1 Menhammar Stuteri AB, Ekerö 2 408 283 31 307 303   1 Easy KB, Uppsala 1 255 186 18 770 776  
2 Kolgjini Lutfi & Svensson Anna 1 086 132 13 989 340   2 Stall Zet 366 78 18 649 677  
3 Global Farm AB, Nacka Strand 836 131 13 494 535   3 SRF Stable 656 73 12 454 402  
4 Boko Stables Holland BV, Nederländerna 730 95 10 841 377   4 Stall T.Z. (Melander Stefan) 716 62 10 693 663  
5 Prestera International AB, Lund 236 46 10 572 629   5 Ciccarelli Pasquale, Italien 13 5 9 704 071  
6 Annemanna AB, Ekerö 598 60 7 928 355   6 Stall Courant AB, Stockholm 313 54 9 421 106  
7 Västerbo Stuteri AB, Heby 670 73 7 631 699   7 Levaux AB, Lund 98 28 8 629 287  
8 Sisyfos Breeders AB, Märsta 975 73 7 422 578   8 Stall Timo Nurmos AB, Tullinge 43 21 5 087 758  
9 Am Bloodstock AB, Halmstad 617 74 7 150 409   9 Mellby Gård AB, Malmö 254 49 4 705 463  
10   Lorentzon Ann-Christin & Magnusson J-E 441 46 6 909 546   10   A C L Stuteri AB & Johansson Kjell 87 21 4 348 117  
Vinstrikaste uppfödare 2016   Vinstrikaste hästägare 2016  
  Uppfödare Starter Segrar Prissumma     Ägare Starter Segrar Prissumma  
1 Menhammar Stuteri AB, Ekerö 2 634 318 29 580 440   1 Stall T.Z. (Stefan Melander) 1 179 111 23 719 656  
2 Lutfi Kolgjini & Anna Svensson 1 186 132 14 204 090   2 Stall Zet 417 98 21 013 639  
3 Annemanna AB, Ekerö 810 101 11 112 090   3 Easy KB, Uppsala 1 144 159 17 054 535  
4 Broline International AB, Svenljunga 698 76 9 037 509   4 SRF Stable 634 92 13 045 558  
5 Boko Stables Holland BV, Nederländerna 569 74 8 601 311   5 Stall Courant AB, Stockholm 281 49 9 010 691  
6 Sisyfos Breeders AB, Märsta 827 85 7 879 804   6 Frackstad Lantbruks AB, Vikingstad 64 7 7 265 203  
7 Ann-Christin Lorentzon & J-E Magnusson 498 60 7 483 582   7 Onkel Invest Oy, Finland 153 31 5 565 269  
8 Erikssunds Trotting AB, Sigtuna 326 38 7 331 565   8 Caramera AB, Bjärred 45 12 5 435 648  
9 Global Farm AB, Nacka Strand 674 88 7 216 370   9 Brave AB & Bro Byggnads AB 20 8 5 001 260  
10   O.Carlsson Ekonomi AB & AB Lavec 93 29 6 973 443   10   P.V.Racing Stable HB & Ullo AB 9 7 4 819 237  
Vinstrikaste uppfödare 2015   Vinstrikaste hästägare 2015  
  Uppfödare Starter Segrar Prissumma     Ägare Starter Segrar Prissumma  
1 Menhammar Stuteri AB, Ekerö 2 650 309 27 143 959   1 Stall T.Z. (Stefan Melander) 1 263 112 19 361 946  
2 Lutfi Kolgjini & Anna Svensson 1 147 126 22 104 547   2 Ab Svensk Reklamfinans, Solna 477 60 17 575 312  
3 Annemanna AB, Ekerö 1 099 156 18 187 534   3 Stall Zet 561 87 17 340 367  
4 Broline International AB, Svenljunga 760 83 8 686 649   4 Easy KB, Uppsala 1 057 111 12 293 958  
5 Deseks AB, Vara 306 50 8 314 197   5 Lutfi Kolgjini AB, Veberöd 274 28 6 971 558  
6 Ann-Christin Lorentzon & J-E Magnusson 469 57 7 234 024   6 Tommy Nilsson Holding AB, Malmö 67 9 6 435 338  
7 Västerbo Stuteri AB, Heby 731 76 7 209 842   7 Stall Courant AB, Stockholm 222 24 5 471 380  
8 Global Farm AB, Nacka Strand 494 79 5 680 941   8 Frackstad Lantbruks AB, Vikingstad 92 13 4 696 482  
9 Thomas Persson Finans AB, Stockholm 251 38 5 664 020   9 Mellby Gård AB, Malmö 159 21 4 438 780  
10   Sisyfos Breeders AB, Märsta 762 57 5 514 726   10   Invexbo AB, Bredaryd 172 18 3 889 694  
Vinstrikaste uppfödare 2014   Vinstrikaste hästägare 2014  
  Uppfödare Starter Segrar Prissumma     Ägare Starter Segrar Prissumma  
1 Menhammar Stuteri AB, Ekerö 2 902 369 33 475 344   1 Stall T.Z. (Stefan Melander) 844 89 10 027 985  
2 Annemanna AB, Ekerö 1 273 165 17 483 764   2 Easy KB, Uppsala 951 96 9 794 826  
3 Lutfi Kolgjini & Anna Svensson 960 103 9 110 212   3 Denco HB, Kållered 182 44 8 252 270  
4 Västerbo Stuteri AB, Heby 758 79 8 013 863   4 Travkompaniets Stall AB (publ), Ekerö 100 19 7 516 370  
5 Ann-Christin Lorentzon & J-E Magnusson 694 64 6 796 255   5 Stall Sedin HB, Arnäsvall 63 21 6 304 391  
6 Broline International AB, Svenljunga 873 93 6 594 227   6 Stall Zet 330 72 5 878 350  
7 Hans Nelén, Nacka Strand 580 53 6 358 895   7 Knutsson Trotting AB, Göteborg 63 18 4 687 831  
8 Stefan T.Z.Melander HB & I Löfbergs AB 667 51 6 293 350   8 AB Svensk Reklamfinans, Solna 195 35 4 279 720  
9 Sisyfos Breeders AB, Märsta 702 71 6 017 178   9 Stall Tumble Boys - Easy 20 9 3 988 257  
10   Stefan T.Z. Melander HB, Enköping 555 55 5 935 666   10   Stall T.Z. & Lövis (Stefan Melander) 332 25 3 944 541  
Vinstrikaste uppfödare 2013   Vinstrikaste hästägare 2013  
  Uppfödare Starter Segrar Prissumma     Ägare Starter Segrar Prissumma  
1 Menhammar Stuteri AB, Ekerö 2 589 345 39 789 462   1 Stall T.Z. (Stefan Melander) 755 86 12 849 552  
2 Boko Stables Sweden AB, Ekerö 1 066 183 14 041 262   2 Travkompaniets Stall AB (publ), Ekerö 150 47 10 974 917  
3 Lutfi Kolgjini & Anna Svensson 730 87 10 770 374   3 Stall Zet 412 94 10 808 997  
4 Hans Nelén, Luxemburg 516 72 7 463 325   4 Easy KB, Uppsala 831 96 6 806 334  
5 Stefan T.Z.Melander HB & I Löfbergs AB 666 60 6 691 973   5 Mellby Gård AB, Malmö 217 47 6 316 861  
6 Stefan T.Z. Melander HB, Enköping 482 50 6 244 510   6 Stall Sedin HB, Arnäsvall 34 12 6 065 230  
7 Broline International AB, Svenljunga 761 91 6 208 114   7 Stall T.Z. & Lövis (Stefan Melander) 428 48 5 136 352  
8 Mellby Gård AB, Malmö 299 48 6 150 307   8 Stall Anna Forssel AB & T Forssell 36 3 4 568 200  
9 Västerbo Stuteri AB, Heby 662 72 5 891 458   9 Knutsson Trotting AB, Göteborg 34 9 4 546 250  
10   Jan Eriksson, Vällingby 20 6 5 411 571   10   Tommy Nilsson Holding AB, Malmö 48 5 4 462 300  
Vinstrikaste uppfödare 2012   Vinstrikaste hästägare 2012  
  Uppfödare Starter Segrar Prissumma     Ägare Starter Segrar Prissumma  
1 Menhammar Stuteri AB, Ekerö 2963 390 35 191 032   1 Stall T.Z. (Stefan Melander) 557 97 17 818 100  
2 Boko Stables Sweden AB, Stockholm 1142 170 18 779 288   2 Easy KB, Uppsala 813 100 8 969 700  
3 Petri Puro, Eldsberga 39 13 11 721 356   3 Stall T.Z. & Lövis (Stefan Melander) 462 60 8 220 141  
4 Ann-Christin Lorentzon & J-E Magnusson 1066 127 11 386 512   4 Snogarps Gård AB & Parkköken i Gbg AB 7 6 7 372 136  
5 Hans Nelén, Luxemburg 775 96 10 034 794   5 Knutsson Trotting AB, Göteborg 66 13 6 624 928  
6 Stefan T.Z.Melander HB & I Löfbergs AB 617 69 8 827 068   6 Travkompaniets Stall AB (publ), Ekerö 86 28 6 294 265  
7 Stefan T.Z. Melander HB, Enköping 425 55 8 602 862   7 Snogarps Gård AB, Svedala 27 7 4 841 251  
8 Karl-Erik Bender, Kvänum 952 97 8 185 934   8 Mellby Gård AB, Malmö 242 53 4 286 000  
9 Lutfi Kolgjini & Anna Svensson 673 94 7 974 344   9 Stall Courant AB, Stockholm 174 31 4 223 594  
10   Knutsson Trotting AB, Göteborg 103 14 6 676 176   10   BISP Fastighetsförvaltning AB, Malmö 24 9 3 979 250  
Vinstrikaste uppfödare 2011   Vinstrikaste hästägare 2011  
  Uppfödare Starter Segrar Prissumma     Ägare Starter Segrar Prissumma  
1 Menhammar Stuteri AB, Ekerö 2750 357 34 069 251   1 Travkompaniets Stall AB (publ), Ekerö 86 23 9 110 343  
2 Boko Stables Sweden AB, Stockholm 1109 158 14 697 164   2 Easy KB, Uppsala 751 97 7 740 816  
3 Lutfi Kolgjini & Anna Svensson 746 94 12 354 627   3 Am Bloodstock II AB, Halmstad 230 53 7 404 057  
4 Karl-Erik Bender, Kvänum 989 85 10 742 932   4 Günter Herz, Tyskland 47 12 6 400 158  
5 Hans Nelén, Luxemburg 782 101 10 019 966   5 Stall T.Z. & Lövis (Stefan Melander) 326 42 6 171 259  
6 Broline International AB, Svenljunga 644 94 7 947 823   6 In the Zone AB, Bromma 38 15 5 398 903  
7 Ann-Christin Lorentzon & J-E Magnusson 1077 82 6 975 976   7 Stall T.Z. (Stefan Melander) 280 48 5 339 852  
8 Stefan T.Z.Melander HB & I Löfbergs AB 388 49 5 653 340   8 Snogarps Gård AB & Parkköken i Gbg AB 8 5 4 007 749  
9 AB Hornline, Västervik 1043 80 5 572 125   9 Mellby Gård AB, Malmö 196 34 3 500 833  
10   Petri Puro, Eldsberga 41 9 5 561 285   10   Stall Dream Team 26 9 3 419 300  
Vinstrikaste uppfödare 2010   Vinstrikaste hästägare 2010  
  Uppfödare Starter Segrar Prissumma     Ägare Starter Segrar Prissumma  
1 Menhammar Stuteri AB, Ekerö 2523 333 27 918 564   1 Stall T.Z. & Lövis (Stefan Melander) 280 38 8 221 469  
2 Boko Stables Sweden AB, Stockholm 1097 134 14 181 914   2 Travkompaniets Stall AB (publ), Ekerö 120 47 6 857 025  
3 Karl-Erik Bender, Kvänum 828 99 12 341 131   3 Easy KB, Uppsala 642 73 6 681 810  
4 Lutfi Kolgjini & Anna Svensson 520 96 10 876 350   4 Courant (Sverige) AB, Halmstad 198 51 6 443 351  
5 Ann-Christin Lorentzon & J-E Magnusson 1203 125 10 357 370   5 Stall Dream Team 27 8 6 355 500  
6 Hans Nelén, Luxemburg 823 114 8 748 145   6 PIMI i Marsvinsholm AB & St. Label HB 380 55 5 334 898  
7 AB Hornline, Västervik 1125 90 8 198 318   7 Knutsson Trotting AB, Göteborg 109 18 4 407 391  
8 Oxalis AB, Solna 660 77 5 948 027   8 Lutfi Kolgjini AB, Veberöd 218 51 3 633 743  
9 Ulrik & Ylva Lindh 842 74 5 157 226   9 Stall T.Z. (Stefan Melander) 238 37 3 553 239  
10   Broline International AB, Svenljunga 577 61 4 829 687   10   Günter Herz, Tyskland 42 13 3 459 298  
Vinstrikaste uppfödare 2009   Vinstrikaste hästägare 2009  
  Uppfödare Starter Segrar Prissumma     Ägare Starter Segrar Prissumma  
1 Menhammar Stuteri AB, Ekerö 2483 312 28 452 283   1 Stall Dream Team 34 13 8 877 265  
2 Ann-Christin Lorentzon & J-E Magnusson 1410 129 12 865 333   2 Easy KB, Uppsala 484 60 7 832 448  
3 Karl-Erik Bender, Kvänum 757 79 12 769 424   3 Travkompaniets Stall AB (publ), Ekerö 80 14 7 234 835  
4 Boko Stables Sweden AB, Stockholm 943 125 12 192 553   4 Golden Viking AB, Kolmården 33 6 5 395 975  
5 Erikssunds Trotting AB, Sigtuna 529 46 8 339 768   5 Stall T.Z. & Lövis (Stefan Melander) 310 24 5 395 650  
6 Broline International AB, Svenljunga 694 79 7 276 603   6 Courant (Sverige) AB, Halmstad 252 52 4 931 071  
7 Hans Nelén, Luxemburg 705 102 6 635 277   7 TNT Stable 14 12 4 560 000  
8 AB Hornline, Västervik 993 97 6 073 309   8 Lutfi Kolgjini AB, Veberöd 251 38 4 347 219  
9 Staffan B Nilsson, Ramkvilla 640 65 5 542 590   9 WHAP Trotting AB & Eastridge AB 59 19 4 267 540  
10   Per-Ola Borg, Österbymo 40 7 5 456 175   10   P.P. Travträning AB (Petri Puro), m fl 13 7 3 783 525  
Vinstrikaste uppfödare 2008   Vinstrikaste hästägare 2008  
  Uppfödare Starter Segrar Prissumma     Ägare Starter Segrar Prissumma  
1 Menhammar Stuteri AB, Ekerö 2384 316 27 978 764   1 Travkompaniets Stall AB (publ), Ekerö 121 30 8 900 144  
2 Ann-Christin Lorentzon & J-E Magnusson 1590 170 16 576 323   2 Easy KB, Uppsala 547 60 8 283 679  
3 Erikssunds Trotting AB, Sigtuna 573 59 9 364 108   3 Golden Viking AB, Kolmården 33 10 7 838 667  
4 Boko Stables Sweden AB, Stockholm 734 100 9 321 123   4 Stall T.Z. & Lövis (Stefan Melander) 322 33 4 519 431  
5 Per-Ola Borg, Österbymo 32 10 7 820 467   5 Yvonne & Olle Lindström 35 10 4 510 200  
6 Karl-Erik Bender, Kvänum 802 88 6 521 391   6 Sikroma Horse AB, Växjö 97 15 4 082 104  
7 AB Hornline, Västervik 998 114 6 015 613   7 Am Bloodstock II AB, Halmstad 185 29 3 606 252  
8 Hans Nelén, Luxemburg 524 70 5 697 199   8 PIMI i Marsvinsholm AB, Ystad 279 33 3 231 947  
9 Broline International AB, Svenljunga 570 83 5 693 299   9 Stall NIAN 316 35 3 196 629  
10   Ulrik & Ylva Lindh 998 77 5 464 647   10   Mellby Gård AB, Malmö 113 25 3 041 184  
Vinstrikaste uppfödare 2007   Vinstrikaste hästägare 2007  
  Uppfödare Starter Segrar Prissumma     Ägare Starter Segrar Prissumma  
1 Menhammar Stuteri AB, Ekerö 1618 184 18 274 715   1 Easy KB, Uppsala 456 79 8 733 846  
2 Ann-Christin Lorentzon & J-E Magnusson 1160 118 15 275 236   2 Stall Tre Puckar 14 9 6 656 415  
3 Boko Stables Sweden AB, Stockholm 639 103 9 763 081   3 Travkompaniets Stall AB (publ), Ekerö 98 18 5 179 296  
4 Ulrik & Ylva Lindh 705 79 8 097 485   4 PIMI i Marsvinsholm AB, Ystad 258 39 4 749 271  
5 Staffan B Nilsson, Ramkvilla 496 69 7 835 926   5 Golden Viking AB, Kolmården 34 10 4 742 316  
6 Karl-Erik Bender, Kvänum 664 79 7 759 929   6 Stall NIAN 322 48 4 469 760  
7 Junior Yutzy, West Union, Ohio, USA 14 9 6 656 415   7 Kittelsen Racing Stable AB, Strängnäs 96 17 4 023 399  
8 Easy KB, Uppsala 71 16 5 025 704   8 Stall Geidemark AB, Köping 52 6 3 572 000  
9 AB Hornline, Västervik 756 83 5 008 351   9 Sikroma Horse AB, Växjö 126 19 3 233 464  
10   Erikssunds Trotting AB, Sigtuna 389 45 4 957 639   10   Stall Zenith HB, Huddinge 63 11 3 156 582  
Vinstrikaste uppfödare 2006   Vinstrikaste hästägare 2006  
  Uppfödare Starter Segrar Prissumma     Ägare Starter Segrar Prissumma  
1 Ann-Christin Lorentzon & J-E Magnusson 1449 186 22 325 802   1 Stall T.Z. & Lövis & Courant (Stefan Melander) 3 1 5 674 342  
2 Menhammar Stuteri AB, Ekerö 1988 212 18 370 856   2 Easy KB, Uppsala 403 58 4 358 255  
3 Ulrik & Ylva Lindh 1113 147 8 450 229   3 Stall Travkompaniet 94 19 4 126 432  
4 Boko Stables Sweden AB, Stockholm 699 88 7 981 258   4 Stall T.Z. & Lövis (Stefan Melander) 241 34 3 857 569  
5 AB Hornline, Västervik 1290 116 7 707 009   5 Stall Lökene AB (Björn Goop) & Veijo Heiskanen 14 5 3 791 434  
6 Stall Båtels AB, Visby 489 57 6 019 392   6 Stall Roland HB & B-O Palmqvist 27 13 3 769 219  
7 Nils-Erik Ohlsson, C & M Olsson 4 1 5 797 082   7 Erik Skau & Espen Hartvig, Norge 8 2 3 600 000  
8 Erikssunds Trotting AB, Sigtuna 583 81 5 649 523   8 Stall NIAN 365 48 3 384 166  
9 Ronny & Vanja Olofsson 268 25 5 400 427   9 Digger Svenska AB & Stall Båtels AB 49 11 3 380 877  
10   Staffan B Nilsson, Ramkvilla 84 61 5 305 756   10   Högtorps Gård AB, Stjärnhov 50 14 3 350 602  
Vinstrikaste uppfödare 2005   Vinstrikaste hästägare 2005  
  Uppfödare Starter Segrar Prissumma     Ägare Starter Segrar Prissumma  
1 Ann-Christin Lorentzon & J-E Magnusson 1635 178 19 358 409   1 Stall T.Z. & Lövis (Stefan Melander) 275 37 9 690 673  
2 Menhammar Stuteri AB, Ekerö 1787 196 16 288 618   2 Stall Palema 179 31 8 371 100  
3 Karl-Erik Bender, Kvänum 552 65 11 318 990   3 Stall Lökene AB (Björn Goop) & G Carlsson 12 10 5 755 500  
4 AB Hornline, Västervik 1360 143 8 620 943   4 Team Twenty One Wins - Easy 15 13 4 239 850  
5 Prestera International AB, Lund 118 19 7 743 511   5 Västerbo Stuteri 41 6 3 703 435  
6 Västerbo Stuteri AB, Heby 585 50 7 171 805   6 Digger Svenska AB & Stall Båtels AB 70 17 3 632 852  
7 Stall Båtels AB, Visby 464 58 6 456 126   7 Jägersroklass KB, Svedala 17 7 3 122 500  
8 Boko Stables Sweden AB, Stockholm 532 59 6 432 870   8 Meatfood AB, Södertälje 27 12 2 957 500  
9 Erikssunds Trotting AB, Sigtuna 618 83 6 156 469   9 Stall Kritallbanken HB, Knäred 115 20 2 920 532  
10   Lennart Eriksson, Fjärås 16 10 5 755 500   10   Sun Stable 193 21 2 460 142  
Vinstrikaste uppfödare 2004   Vinstrikaste hästägare 2004  
  Uppfödare Starter Segrar Prissumma     Ägare Starter Segrar Prissumma  
1 Ann-Christin Lorentzon & J-E Magnusson 1621 202 19 443 713   1 Stall Palema 283 65 11 280 118  
2 Karl-Erik Bender, Kvänum 553 92 13 805 463   2 Stall Revenue 17 10 5 728 239  
3 Menhammar Stuteri AB, Ekerö 1674 190 13 311 485   3 Stall T.Z. & Lövis (Stefan Melander) 204 32 4 863 923  
4 Boko Stables Sweden AB, Stockholm 516 63 7 578 200   4 Digger Svenska AB & Stall Båtels AB 43 16 4 372 400  
5 Erikssunds Trotting AB, Sigtuna 816 90 7 570 903   5 Stall Lökene AB (Björn Goop) & G Carlsson 12 11 3 900 000  
6 AB Hornline, Västervik 1303 125 6 710 704   6 Stall Carall 31 8 3 787 654  
7 Lutfi Kolgjini, Veberöd 85 14 5 934 500   7 Stall Zenith HB, Huddinge 18 10 3 718 980  
8 Stall Båtels AB, Visby 479 47 5 806 543   8 Robert Bergh Travstall AB & Forspro AB 15 5 3 638 518  
9 Prestera International AB, Lund 110 24 5 327 568   9 Easy KB, Uppsala 292 36 3 574 447  
10   Ronny & Vanja Olofsson 277 35 4 751 767   10   Victory Stable HB & Silkstone Häst HB 65 16 3 215 958  
Vinstrikaste uppfödare 2003   Vinstrikaste hästägare 2003  
  Uppfödare Starter Segrar Prissumma     Ägare Starter Segrar Prissumma  
1 Ann-Christin Lorentzon & J-E Magnusson 1413 155 14 549 620   1 Stall Palema 221 41 9 536 088  
2 Menhammar Stuteri AB, Ekerö 1365 158 11 879 040   2 Stall T.Z. & Lövis (Stefan Melander) 127 24 6 856 101  
3 Karl-Erik Bender, Kvänum 563 63 11 001 908   3 Stall Carall 50 17 5 598 935  
4 AB Hornline, Västervik 1383 137 8 294 025   4 Stall Revenue 21 7 5 281 211  
5 Stall Tilly Mg AB, Almunge 293 49 7 321 986   5 Stall Zonett 70 18 4 722 507  
6 Ulrik & Ylva Lindh 971 82 6 554 356   6 Stall Kritallbanken HB, Knäred 263 41 3 324 983  
7 Stall Båtels AB, Visby 664 64 5 741 079   7 Stall Kalas 6 4 3 274 217  
8 Corebus AB, Danderyd 80 20 5 613 977   8 Robert Bergh Travstall AB & Forspro AB 31 12 3 260 658  
9 Lutfi Kolgjini, Veberöd 99 13 5 406 429   9 Digger Svenska AB & Stall Båtels AB 32 7 3 248 105  
10   Boko Stables Sweden AB, Stockholm 335 51 5 313 981   10   Stall Zenith HB, Huddinge 35 13 3 226 50  
Vinstrikaste uppfödare 2002   Vinstrikaste hästägare 2002  
  Uppfödare Starter Segrar Prissumma     Ägare Starter Segrar Prissumma  
1 Ann-Christin Lorentzon & J-E Magnusson 1030 136 13 029 511   1 Stall T.Z. & Lövis (Stefan Melander) 256 41 12 059 885  
2 Stall Tilly Mg AB, Almunge 289 53 11 967 353   2 Stall Kalas 16 12 10 085 751  
3 Menhammar Stuteri AB, Ekerö 730 87 10 407 529   3 Stall Kritallbanken HB, Knäred 270 62 4 696 531  
4 AB Hornline, Västervik 954 113 7 047 332   4 Stall H.G.S. 14 9 3 701 820  
5 Boko Stables Sweden AB, Stockholm 187 40 6 373 707   5 Reima Kuisla Stable Oy, Finland 22 11 3 499 765  
6 AB Lavec, Malmö 203 33 5 867 713   6 Lutfi Kolgjini AB & Falkbolagen AB 28 10 3 410 389  
7 Margareta Wallenius-Kleberg, Ekerö 643 68 5 236 548   7 Vetoneliö Oy, Finland 15 12 3 290 124  
8 Brodda Stuteri AB, Skurup 452 42 5 030 256   8 Hälsinge Trav AB (Jan-Olov Persson), m fl 25 20 2 822 792  
9 Erikssunds Trotting AB, Sigtuna 592 58 4 492 404   9 Team Jacky KB, Västra Fröluna 16 2 2 752 235  
10   Karl-Erik Bender, Kvänum 458 55 4 485 320   10   Svante Båth AB & Avelsf. Hingstdepå AB 4 3 2 520 000  
Vinstrikaste uppfödare 2001   Vinstrikaste hästägare 2001  
  Uppfödare Starter Segrar Prissumma     Ägare Starter Segrar Prissumma  
1 AB Lavec, Malmö 215 43 9 197 575   1 Stall T.Z. & Lövis (Stefan Melander) 341 74 18 060 840  
2 Margareta Wallenius-Kleberg, Ekerö 919 103 8 458 452   2 Stall Kalas 16 9 6 477 125  
3 Ann-Christin Lorentzon & J-E Magnusson 822 127 8 063 144   3 Kräklan Fastighets AB, m fl 53 12 4 301 687  
4 Richard Heffering, Connecticut, USA 11 11 7 991 222   4 Stall Zonett 61 14 3 735 900  
5 Silva Management AB, Almunge 226 41 7 641 764   5 EVORNA AB, Stockholm 37 9 2 992 973  
6 AB Hornline, Västervik 871 99 7 062 587   6 Team Jacky KB, Västra Fröluna 23 4 2 712 421  
7 Ulrik & Ylva Lindh 627 80 6 449 798   7 Owe Lindström, Stockholm 18 10 2 468 000  
8 Bruno Janstorp, Svenljunga 723 78 6 267 663   8 Hankasalmen Hepolaakso Oy, Finland 20 8 2 464 300  
9 Anders Bredberg, Tystberga 296 45 6 227 590   9 Stall H.G.S. 33 10 2 432 000  
10   Brodda Stuteri AB, Skurup 476 67 5 107 996   10   Marnäs Hästsport AB, Ludvika 31 16 2 395 170  
Vinstrikaste uppfödare 2000   Vinstrikaste hästägare 2000  
  Uppfödare Starter Segrar Prissumma     Ägare Starter Segrar Prissumma  
1 Stall Tilly Mg AB, Almunge 215 42 11 014 823   1 Stall Kalas 14 12 9 965 805  
2 Margareta Wallenius-Kleberg, Ekerö 993 110 8 483 473   2 Stall T.Z. & Lövis (Stefan Melander) 293 39 5 665 530  
3 Ann-Christin Lorentzon & J-E Magnusson 610 83 6 192 079   3 Stall Zonett 50 16 3 323 550  
4 Ulrik & Ylva Lindh 498 66 6 106 022   4 Marnäs Hästsport AB, Ludvika 34 10 3 072 900  
5 AB Lavec, Malmö 197 34 6 070 189   5 Team Jacky KB, Västra Fröluna 22 8 3 030 610  
6 Bruno Janstorp, Svenljunga 797 96 5 692 813   6 Stall Spårtorp AB, Arboga & Anna Johansson 10 7 2 708 000  
7 AB Hornline, Västervik 725 78 4 273 439   7 Lennart Bäwerholm, Norge 87 31 2 697 967  
8 Väsby Häst AB, Stockholm 288 38 4 182 200   8 Stall Noli 164 18 2 433 450  
9 Anders Bredberg, Tystberga 209 33 3 765 065   9 EVORNA AB, Stockholm 34 8 2 243 000  
10   Stall Spårtorp AB, Arboga 16 11 3 750 000   10   Stall Palema 147 13 2 227 145