Travsidan qhurth Statistik Sverige - Vinstrikaste uppfödare
    2020 (preliminär) Starter Segrar Prissumma År Uppfödare Prissumma
  1 Menhammar Stuteri AB, Ekerö 2 314 247 25 913 718 kr 2020 Menhammar Stuteri AB, Ekerö  25 913 718 kr
  2 Global Farm AB, Nacka Strand 995 145 15 963 856 kr 2018 Menhammar Stuteri AB, Ekerö 39 232 750 kr
  3 Am Bloodstock AB, Stockholm 709 106 14 726 989 kr 2018 Menhammar Stuteri AB, Ekerö 39 232 750 kr
  4 Stefan T.Z. Melander HB, Enköping 1 544 110 13 464 794 kr 2017 Menhammar Stuteri AB, Ekerö 31 310 303 kr
  5 Brixton Medical AB, (Redén Daniel) 221 40 13 427 350 kr 2016 Menhammar Stuteri AB, Ekerö 29 580 440 kr
  6 Allev. Kronos S.R.L. Soc Agr, Italien 284 67 13 393 689 kr 2015 Menhammar Stuteri AB, Ekerö 27 147 459 kr
  7 Sisyfos Breeders AB, Sigtuna 881 86 13 235 103 kr 2014 Menhammar Stuteri AB, Ekerö 33 475 344 kr
  8 Kolgjini Lutfi & Svensson Anna 1 072 104 12 961 168 kr 2013 Menhammar Stuteri AB, Ekerö 39 789 462 kr
  9 Boko Stables Holland BV, Nederländerna 1 023 127 12 893 429 kr 2012 Menhammar Stuteri AB, Ekerö 35 191 032 kr
  10 Snogarps Gård AB, Ystad 296 46 9 317 598 kr 2011 Menhammar Stuteri AB, Ekerö 34 069 251 kr
    2019 Starter Segrar Prissumma 2010 Menhammar Stuteri AB, Ekerö 27 918 564 kr
  1 Menhammar Stuteri AB, Ekerö  2 750 313 40 857 600 kr 2009 Menhammar Stuteri AB, Ekerö 28 452 283 kr
  2 Global Farm AB, Nacka Strand  1 252 183 20 653 622 kr 2008 Menhammar Stuteri AB, Ekerö 27 978 764 kr
  3 Lutfi Kolgjini & Anna Svensson 1 247 136 14 823 822 kr 2007 Menhammar Stuteri AB, Ekerö 18 274 715 kr
  4 Sisyfos Breeders AB, Sigtuna 1 215 118 13 624 551 kr 2006 Ann-Christin Lorentzon & John-Erik Magnusson 22 325 802 kr
  5 Boko Stables Holland BV, Nederländerna  1 221 157 12 995 214 kr 2005 Ann-Christin Lorentzon & John-Erik Magnusson 19 358 409 kr
  6 Stefan T.Z. Melander HB, Enköping 1 393 104 12 675 013 kr 2004 Ann-Christin Lorentzon & John-Erik Magnusson 19 443 713 kr
  7 Am Bloodstock AB, Halmstad  817 102 12 240 741 kr 2003 Ann-Christin Lorentzon & John-Erik Magnusson 14 549 620 kr
  8 Allev Kronos S.R.L. Soc Agr, Italien 297 46 11 063 838 kr 2002 Ann-Christin Lorentzon & John-Erik Magnusson 13 029 511 kr
  9 Annemanna AB, Ekerö 566 79 9 702 594 kr 2001 AB Lavec, Malmö 9 197 575 kr
  10 Brodda Stuteri AB, Skurup 398 59 8 159 975 kr 2000 Stall Tilly Mg AB, Almunge 11 014 823 kr
    2018 Starter Segrar Prissumma 1999 AB Lavec, Malmö 7 622 581 kr
  1 Menhammar Stuteri AB, Ekerö 2 411 309 39 232 750 kr 1998 AB Hornline, Västervik 10 292 438 kr
  2 Global Farm AB, Nacka Strand 1 094 162 20 372 085 kr 1997 AB Hornline, Västervik 12 511 435 kr
  3 Kolgjini Lutfi & Svensson Anna 1 143 108 15 410 288 kr 1996 AB Hornline, Västervik 9 980 955 kr
  4 Boko Stables Holland BV, Nederländerna 811 108 15 096 949 kr 1995 AB Hornline, Västervik 5 002 490 kr
  5 Mellby Gård AB, Malmö 435 63 12 452 567 kr 1994 Norra Näs Stuteri AB, Varberg 6 634 930 kr
  6 Am Bloodstock AB, Stockholm 708 93 11 194 770 kr 1993 Carl-Henrik Brandel, Göteborg 5 596 000 kr
  7 Sisyfos Breeders AB, Sigtuna 897 101 9 577 918 kr 1992 Bruno Janstorp, Svenljunga ( Broline ) 6 491 800 kr
  8 O.Carlsson Ekonomi AB & AB Lavec 58 8 9 542 283 kr 1991 Bruno Janstorp, Svenljunga ( Broline ) 4 883 690 kr
  9 Stefan T.Z. Melander HB, Enköping 955 60 8 924 466 kr 1990 Erik Cederqvist, Visby 4 021 735 kr
  10 Allev. Kronos S.R.L. Soc Agr, Italien 208 43 8 167 701 kr 1989 Bruno Janstorp, Svenljunga ( Broline ) 4 972 255 kr
    2017 Starter Segrar Prissumma 1988 Bruno Janstorp, Svenljunga ( Broline ) 4 358 415 kr
  1 Menhammar Stuteri AB, Ekerö 2 408 283 31 310 303 kr 1987 Ellert Larsson, Sigtuna 3 308 815 kr
  2 Kolgjini Lutfi & Svensson Anna 1 086 132 13 991 840 kr 1986 Gunilla Berner, Lidingö 2 853 425 kr
  3 Global Farm AB, Nacka Strand 836 131 13 494 535 kr
  4 Boko Stables Holland BV, Nederländerna 730 95 10 841 377 kr
  5 Prestera International AB, Limhamn 236 46 10 572 629 kr
  6 Annemanna AB, Ekerö 598 60 7 978 355 kr
  7 Västerbo Stuteri AB (Demmers M) 671 73 7 631 699 kr
  8 Sisyfos Breeders AB, Sigtuna 976 73 7 422 578 kr
  9 Am Bloodstock AB, Stockholm 617 74 7 150 409 kr
  10 Lorentzon Ann-Christin & Magnusson J-E 444 46 6 909 546 kr
    2016 Starter Segrar Prissumma
  1 Menhammar Stuteri AB, Ekerö 2 634 318 29 580 440 kr
  2 Kolgjini Lutfi & Svensson Anna 1 186 133 14 954 090 kr
  3 Annemanna AB, Ekerö 810 101 11 212 090 kr
  4 Broline International AB, Svenljunga 698 76 9 075 009 kr
  5 Boko Stables Holland BV, Nederländerna 568 74 8 601 311 kr
  6 Sisyfos Breeders AB, Sigtuna 827 86 7 904 804 kr
  7 Lorentzon Ann-Christin & Magnusson J-E 498 60 7 483 582 kr
  8 Erikssunds Trotting AB, Stockholm 326 38 7 331 565 kr
  9 Global Farm AB, Nacka Strand 674 88 7 247 870 kr
  10 O.Carlsson Ekonomi AB & AB Lavec 93 29 6 973 443 kr
    2015 Starter Segrar Prissumma
  1 Menhammar Stuteri AB, Ekerö 2 650 309 27 147 459 kr
  2 Kolgjini Lutfi & Svensson Anna 1 147 126 22 104 547 kr
  3 Annemanna AB, Ekerö 1 099 156 18 194 534 kr
  4 Broline International AB, Svenljunga 760 83 8 686 649 kr
  5 Deseks AB, Vara 306 50 8 314 197 kr
  6 Lorentzon Ann-Christin & Magnusson J-E 469 57 7 234 024 kr
  7 Västerbo Stuteri AB (Demmers M) 731 76 7 209 842 kr
  8 Global Farm AB, Nacka Strand 494 79 5 680 941 kr
  9 Eq Finans Täby AB 251 38 5 664 020 kr
  10 Sisyfos Breeders AB, Sigtuna 762 57 5 514 726 kr
    2014 Starter Segrar Prissumma
  1 Menhammar Stuteri AB, Ekerö 2 902 369 33 475 344 kr
  2 Annemanna AB, Ekerö 1 273 165 17 483 764 kr
  3 Lutfi Kolgjini & Anna Svensson 960 103 9 110 212 kr
  4 Västerbo Stuteri AB, Heby 758 79 8 013 863 kr
  5 Ann-Christin Lorentzon & John-Erik Magnusson 694 64 6 796 255 kr
  6 Broline International AB, Svenljunga 873 93 6 594 227 kr
  7 Hans Nelén, Nacka Strand 580 53 6 358 895 kr
  8 Stefan T.Z.Melander HB & I Löfbergs AB 667 51 6 293 350 kr
  9 Sisyfos Breeders AB, Märsta 702 71 6 017 178 kr
  10 Stefan T.Z. Melander HB, Enköping 555 55 5 935 666 kr
    2013 Starter Segrar Prissumma
  1 Menhammar Stuteri AB, Ekerö 2 589 345 39 789 462
  2 Boko Stables Sweden AB, Ekerö 1 066 183 14 041 262
  3 Lutfi Kolgjini & Anna Svensson 730 87 10 770 374
  4 Hans Nelén, Luxemburg 516 72 7 463 325
  5 Stefan T.Z.Melander HB & I Löfbergs AB 666 60 6 691 973
  6 Stefan T.Z. Melander HB, Enköping 482 50 6 244 510
  7 Broline International AB, Svenljunga 761 91 6 208 114
  8 Mellby Gård AB, Malmö 299 48 6 150 307
  9 Västerbo Stuteri AB, Heby 662 72 5 891 458
  10 Jan Eriksson, Vällingby 20 6 5 411 571
    2012 Starter Segrar Prissumma
  1 Menhammar Stuteri AB, Ekerö 2 963 390 35 191 032
  2 Boko Stables Sweden AB, Stockholm 1 142 170 18 779 288
  3 Petri Puro, Eldsberga 39 13 11 721 356
  4 Ann-Christin Lorentzon & John-Erik Magnusson 1 066 127 11 386 512
  5 Hans Nelén, Luxemburg 775 96 10 034 794
  6 Stefan T.Z.Melander HB & I Löfbergs AB 617 69 8 827 068
  7 Stefan T.Z. Melander HB, Enköping 425 55 8 602 862
  8 Karl-Erik Bender, Kvänum 952 97 8 185 934
  9 Lutfi Kolgjini & Anna Svensson 673 94 7 974 344
  10 Knutsson Trotting AB, Göteborg 103 14 6 676 176
    2011 Starter Segrar Prissumma
  1 Menhammar Stuteri AB, Ekerö 2 750 357 34 069 251
  2 Boko Stables Sweden AB, Stockholm 1 109 158 14 697 164
  3 Lutfi Kolgjini & Anna Svensson 746 94 12 354 627
  4 Karl-Erik Bender, Kvänum 989 85 10 742 932
  5 Hans Nelén, Luxemburg 782 101 10 019 966
  6 Broline International AB, Svenljunga 644 94 7 947 823
  7 Ann-Christin Lorentzon & John-Erik Magnusson 1077 82 6 975 976
  8 Stefan T.Z.Melander HB & I Löfbergs AB 388 49 5 653 340
  9 AB Hornline, Västervik 1 043 80 5 572 125
  10 Petri Puro, Eldsberga 41 9 5 561 285
    2010 Starter Segrar Prissumma
  1 Menhammar Stuteri AB, Ekerö 2 523 333 27 918 564
  2 Boko Stables Sweden AB, Stockholm 1 097 134 14 181 914
  3 Karl-Erik Bender, Kvänum 828 99 12 341 131
  4 Lutfi Kolgjini & Anna Svensson 520 96 10 876 350
  5 Ann-Christin Lorentzon & John-Erik Magnusson 1 203 125 10 357 370
  6 Hans Nelén, Luxemburg 823 114 8 748 145
  7 AB Hornline, Västervik 1125 90 8 198 318
  8 Oxalis AB, Solna 660 77 5 948 027
  9 Ulrik & Ylva Lindh 842 74 5 157 226
  10 Broline International AB, Svenljunga 577 61 4 829 687
    2009 Starter Segrar Prissumma
  1 Menhammar Stuteri AB, Ekerö 2 483 312 28 452 283
  2 Ann-Christin Lorentzon & John-Erik Magnusson 1 410 129 12 865 333
  3 Karl-Erik Bender, Kvänum 757 79 12 769 424
  4 Boko Stables Sweden AB, Stockholm 943 125 12 192 553
  5 Erikssunds Trotting AB, Sigtuna 529 46 8 339 768
  6 Broline International AB, Svenljunga 694 79 7 276 603
  7 Hans Nelén, Luxemburg 705 102 6 635 277
  8 AB Hornline, Västervik 993 97 6 073 309
  9 Staffan B Nilsson, Ramkvilla 640 65 5 542 590
  10 Per-Ola Borg, Österbymo 40 7 5 456 175
    2008 Starter Segrar Prissumma
  1 Menhammar Stuteri AB, Ekerö 2 384 316 27 978 764
  2 Ann-Christin Lorentzon & John-Erik Magnusson 1 590 170 16 576 323
  3 Erikssunds Trotting AB, Sigtuna 573 59 9 364 108
  4 Boko Stables Sweden AB, Stockholm 734 100 9 321 123
  5 Per-Ola Borg, Österbymo 32 10 7 820 467
  6 Karl-Erik Bender, Kvänum 802 88 6 521 391
  7 AB Hornline, Västervik 998 114 6 015 613
  8 Hans Nelén, Luxemburg 524 70 5 697 199
  9 Broline International AB, Svenljunga 570 83 5 693 299
  10 Ulrik & Ylva Lindh 998 77 5 464 647
    2007 Starter Segrar Prissumma
  1 Menhammar Stuteri AB, Ekerö 1 618 184 18 274 715 kr
  2 Ann-Christin Lorentzon & John-Erik Magnusson 1 160 118 15 275 236 kr
  3 Boko Stables Sweden AB, Stockholm 639 103 9 763 081 kr
  4 Ulrik & Ylva Lindh 705 79 8 097 485 kr
  5 Staffan B Nilsson, Ramkvilla 496 69 7 835 926 kr
  6 Karl-Erik Bender, Kvänum 664 79 7 759 929 kr
  7 Junior Yutzy, West Union, Ohio, USA 14 9 6 656 415 kr
  8 Easy KB, Uppsala 71 16 5 025 704 kr
  9 AB Hornline, Västervik 756 83 5 008 351 kr
  10 Erikssunds Trotting AB, Sigtuna 389 45 4 957 639 kr
    2006 Starter Segrar Prissumma
  1 Ann-Christin Lorentzon & John-Erik Magnusson 1 449 186 22 325 802 kr
  2 Menhammar Stuteri AB, Ekerö 1 988 212 18 370 856 kr
  3 Ulrik & Ylva Lindh 1 113 147 8 450 229 kr
  4 Boko Stables Sweden AB, Stockholm 699 88 7 981 258 kr
  5 AB Hornline, Västervik 1 290 116 7 707 009 kr
  6 Stall Båtels AB, Visby 489 57 6 019 392 kr
  7 Nils-Erik Ohlsson, C & M Olsson 4 1 5 797 082 kr
  8 Erikssunds Trotting AB, Sigtuna 583 81 5 649 523 kr
  9 Ronny & Vanja Olofsson 268 25 5 400 427 kr
  10 Staffan B Nilsson, Ramkvilla 84 61 5 305 756 kr
    2005 Starter Segrar Prissumma
  1 Ann-Christin Lorentzon & John-Erik Magnusson 1 635 178 19 358 409 kr
  2 Menhammar Stuteri AB, Ekerö 1 787 196 16 288 618 kr
  3 Karl-Erik Bender, Kvänum 552 65 11 318 990 kr
  4 AB Hornline, Västervik 1 360 143 8 620 943 kr
  5 Prestera International AB, Lund 118 19 7 743 511 kr
  6 Västerbo Stuteri AB, Heby 585 50 7 171 805 kr
  7 Stall Båtels AB, Visby 464 58 6 456 126 kr
  8 Boko Stables Sweden AB, Stockholm 532 59 6 432 870 kr
  9 Erikssunds Trotting AB, Sigtuna 618 83 6 156 469 kr
  10 Lennart Eriksson, Fjärås 16 10 5 755 500 kr
    2004 Starter Segrar Prissumma
  1 Ann-Christin Lorentzon & John-Erik Magnusson 1 621 202 19 443 713 kr
  2 Karl-Erik Bender, Kvänum 553 92 13 805 463 kr
  3 Menhammar Stuteri AB, Ekerö 1 674 190 13 311 485 kr
  4 Boko Stables Sweden AB, Stockholm 516 63 7 578 200 kr
  5 Erikssunds Trotting AB, Sigtuna 816 90 7 570 903 kr
  6 AB Hornline, Västervik 1 303 125 6 710 704 kr
  7 Lutfi Kolgjini, Veberöd 85 14 5 934 500 kr
  8 Stall Båtels AB, Visby 479 47 5 806 543 kr
  9 Prestera International AB, Lund 110 24 5 327 568 kr
  10 Ronny & Vanja Olofsson 277 35 4 751 767 kr
    2003 Starter Segrar Prissumma
  1 Ann-Christin Lorentzon & John-Erik Magnusson 1 413 155 14 549 620 kr
  2 Menhammar Stuteri AB, Ekerö 1 365 158 11 879 040 kr
  3 Karl-Erik Bender, Kvänum 563 63 11 001 908 kr
  4 AB Hornline, Västervik 1 383 137 8 294 025 kr
  5 Stall Tilly Mg AB, Almunge 293 49 7 321 986 kr
  6 Ulrik & Ylva Lindh 971 82 6 554 356 kr
  7 Stall Båtels AB, Visby 664 64 5 741 079 kr
  8 Corebus AB, Danderyd 80 20 5 613 977 kr
  9 Lutfi Kolgjini, Veberöd 99 13 5 406 429 kr
  10 Boko Stables Sweden AB, Stockholm 335 51 5 313 981 kr
    2002 Starter Segrar Prissumma
  1 Ann-Christin Lorentzon & John-Erik Magnusson 1 030 136 13 029 511 kr
  2 Stall Tilly Mg AB, Almunge 289 53 11 967 353 kr
  3 Menhammar Stuteri AB, Ekerö 730 87 10 407 529 kr
  4 AB Hornline, Västervik 954 113 7 047 332 kr
  5 Boko Stables Sweden AB, Stockholm 187 40 6 373 707 kr
  6 AB Lavec, Malmö 203 33 5 867 713 kr
  7 Margareta Wallenius-Kleberg, Ekerö 643 68 5 236 548 kr
  8 Brodda Stuteri AB, Skurup 452 42 5 030 256 kr
  9 Erikssunds Trotting AB, Sigtuna 592 58 4 492 404 kr
  10 Karl-Erik Bender, Kvänum 458 55 4 485 320 kr
    2001 Starter Segrar Prissumma
  1 AB Lavec, Malmö 215 43 9 197 575 kr
  2 Margareta Wallenius-Kleberg, Ekerö 919 103 8 458 452 kr
  3 Ann-Christin Lorentzon & John-Erik Magnusson 822 127 8 063 144 kr
  4 Richard Heffering, Connecticut, USA 11 11 7 991 222 kr
  5 Silva Management AB, Almunge 226 41 7 641 764 kr
  6 AB Hornline, Västervik 871 99 7 062 587 kr
  7 Ulrik & Ylva Lindh 627 80 6 449 798 kr
  8 Bruno Janstorp, Svenljunga 723 78 6 267 663 kr
  9 Anders Bredberg, Tystberga 296 45 6 227 590 kr
  10 Brodda Stuteri AB, Skurup 476 67 5 107 996 kr
    2000 Starter Segrar Prissumma
  1 Stall Tilly Mg AB, Almunge 215 42 11 014 823 kr
  2 Margareta Wallenius-Kleberg, Ekerö 993 110 8 483 473 kr
  3 Ann-Christin Lorentzon & John-Erik Magnusson 610 83 6 192 079 kr
  4 Ulrik & Ylva Lindh 498 66 6 106 022 kr
  5 AB Lavec, Malmö 197 34 6 070 189 kr
  6 Bruno Janstorp, Svenljunga 797 96 5 692 813 kr
  7 AB Hornline, Västervik 725 78 4 273 439 kr
  8 Väsby Häst AB, Stockholm 288 38 4 182 200 kr
  9 Anders Bredberg, Tystberga 209 33 3 765 065 kr
  10 Stall Spårtorp AB, Arboga 16 11 3 750 000 kr