Travsidan qhurth Statistik Sverige - Vinstrikaste hästägare
    2020 Starter Segrar Prissumma År Hästägare Prissumma
  1 Stall Zet (Redén Daniel) 324 93 30 901 426 kr 2020 Stall Zet (Redén Daniel) 30 901 426 kr
  2 Easy KB, Uppsala 1 632 223 20 784 401 kr 2019 Stall Zet (Redén Daniel) 22 567 160 kr
  3 SRF Stable 464 74 14 534 525 kr 2018 Stall Zet (Redén Daniel) 23 222 250 kr
  4 Stall T.Z. (Melander Stefan) 1 011 61 13 039 854 kr 2017 Easy KB, Uppsala 18 770 776 kr
  5 Stall Courant AB, Stockholm 256 52 10 757 399 kr 2016 Stall T.Z. (Stefan Melander) 23 719 656 kr
  6 Olof Brodin (Chartering) AB,Sollentuna 190 44 7 068 750 kr 2015 Stall T.Z. (Stefan Melander) 19 361 946 kr
  7 Stall Mary AB & Granger Group AB 14 12 6 877 500 kr 2014 Stall T.Z. (Stefan Melander) 10 027 985 kr
  8 Mellby Gård AB, Malmö 226 48 6 729 512 kr 2013 Stall T.Z. (Stefan Melander) 12 849 552 kr
  9 Hold your Horses in Gothenburg HB 12 6 5 033 000 kr 2012 Stall T.Z. (Stefan Melander) 17 818 100 kr
  10 Santese SRL, Italien 46 8 5 019 530 kr 2011 Travkompaniet Stall, Ekerö 9 110 343 kr
    2019 Starter Segrar Prissumma 2010 Stall T.Z. & Lövis (Stefan Melander) 8 221 469 kr
  1 Stall Zet (Redén Daniel) 301 81 22 567 160 kr 2009 Stall Dream Team 8 877 265 kr
  2 Easy KB, Uppsala 1 510 179 21 787 932 kr 2008 Travkompaniet Stall, Ekerö 8 900 144 kr
  3 Stall Courant AB, Stockholm 289 52 16 561 876 kr 2007 Easy KB, Uppsala 8 733 846 kr
  4 Stall T.Z. (Melander Stefan) 974 74 16 556 734 kr 2006 Stall T.Z. & Lövis & Courant 5 674 342 kr
  5 SRF Stable 452 59 10 846 185 kr 2005 Stall T.Z. & Lövis (Stefan Melander) 9 690 673 kr
  6 Bro Byggnads AB, Stockholm 46 17 6 809 007 kr 2004 Stall Palema 11 280 118 kr
  7 In the Zone AB, Bromma 49 13 6 082 000 kr 2003 Stall Palema 9 536 088 kr
  8 Stall NIAN 31 8 5 615 510 kr 2002 Stall T.Z. & Lövis (Stefan Melander) 12 059 885 kr
  9 Caracolas AB (Båth Svante), m fl 7 5 5 545 000 kr 2001 Stall T.Z. & Lövis (Stefan Melander) 18 060 840 kr
  10 Mellby Gård AB, Malmö 210 49 5 353 507 kr 2000 Stall Kalas 9 965 805 kr
    2018 Starter Segrar Prissumma 1999 Stall Kramer 5 676 927 kr
  1 Stall Zet (Redén Daniel) 385 76 23 222 250 kr 1998 Håkan Anderssons Åkeri AB, Njurunda 5 755 610 kr
  2 Easy KB, Uppsala 1 451 173 19 737 713 kr 1997 Håkan Anderssons Åkeri AB, Njurunda 6 415 550 kr
  3 SRF Stable 688 94 18 885 826 kr 1996 Håkan Anderssons Åkeri AB, Njurunda 10 313 065 kr
  4 Stall Courant AB, Stockholm 276 55 16 412 796 kr 1995 Stall Succé 6 742 810 kr
  5 Stall T.Z. (Melander Stefan) 768 54 15 511 440 kr 1994 Stall Kramer 7 356 815 kr
  6 Mellby Gård AB, Malmö 265 49 10 749 277 kr 1993 Ina Q AB & Kjell P Dahlström AB 6 904 500 kr
  7 Bro Byggnads AB, Stockholm 29 11 9 608 783 kr 1992 Stall Pieder 4 390 915 kr
  8 Travkompaniets Stall AB (publ), Ekerö 77 14 7 038 859 kr 1991 Stall Pieder 9 243 670 kr
  9 Onkel Invest Oy, Finland 188 39 6 483 287 kr 1990 Stall Pieder 5 674 250 kr
  10 E.V.A.M.Racing Trotter SRLS, Italien 15 4 5 282 749 kr 1989 Stall Brastakowitch 1 396 000 kr
    2017 Starter Segrar Prissumma 1988 Kenmac AB, Stockholm 2 598 890 kr
  1 Easy KB, Uppsala 1 255 186 18 770 776 kr 1987 Ingrid Christiansson, Årjäng 2 262 980 kr
  2 Stall Zet (Redén Daniel) 367 75 15 537 192 kr 1986 Tony Malmgren, Skövde 1 997 500 kr
  3 SRF Stable 656 73 12 456 902 kr 1985 Ola Rydstrand, Sona 2 078 875 kr
  4 Stall T.Z. (Melander Stefan) 716 62 10 843 663 kr 1984 Stall Jamake 3 072 855 kr
  5 Ciccarelli Pasquale, Italien 13 5 9 904 071 kr 1983 Stall Kapp-Ahl J:r 1 864 370 kr
  6 Stall Courant AB, Stockholm 310 54 9 419 543 kr 1982 Stall Slån 1 156 180 kr
  7 Levaux AB, Limhamn 98 28 8 629 287 kr 1981 Irma Grahn & Maud Åkeby, Spånga 672 380 kr
  8 Stall Timo Nurmos AB, Tullinge 43 21 5 087 758 kr 1980 Irma Grahn & Maud Åkeby, Spånga 1 340 495 kr
  9 Mellby Gård AB, Malmö 254 49 4 705 463 kr 1979 Stall K.G.B 2 584 980 kr
  10 A C L Stuteri AB & Johansson Kjell 89 21 4 348 117 kr 1978 Stall K.G.B 1 260 980 kr
    2016 Starter Segrar Prissumma 1977 Stall K.G.B 827 370 kr
  1 Stall T.Z. (Melander Stefan) 1 178 111 23 769 656 kr 1976 Stall Eda 537 255 kr
  2 Stall Zet (Redén Daniel) 417 91 17 363 639 kr 1975 Stall Hans 763 635 kr
  3 Easy KB, Uppsala 1 142 159 17 054 535 kr 1974 Stall Hans 572 620 kr
  4 SRF Stable 634 92 13 065 558 kr 1973 Tage Hedberg, Orsa 519 405 kr
  5 Stall Courant AB, Stockholm 281 49 9 010 691 kr 1972 Stall Jaros 247 700 kr
  6 Frackstad Lantbruksaktiebolag 64 7 7 440 203 kr 1971 Stall GESON 202 550 kr
  7 Onkel Invest Oy, Finland 153 31 5 665 269 kr 1970 Stall GESON 258 750 kr
  8 Caramera AB, Bjärred 45 12 5 435 648 kr 1969 Stall Gån 364 650 kr
  9 Brave AB & Bro Byggnads AB 20 8 5 001 260 kr 1968 Stall Gån 466 700 kr
  10 P.V.Racing Stable HB & Ullo AB 9 7 4 819 237 kr 1967 Stall Gån 392 325 kr
    2015 Starter Segrar Prissumma 1966 Stall Gån 362 200 kr
  1 Stall T.Z. (Melander Stefan) 1 261 122 19 361 946 kr
  2 AB Svensk Reklamfinans, Halmstad 477 61 17 575 312 kr
  3 Stall Zet (Redén Daniel) 561 97 17 226 867 kr
  4 Easy KB, Uppsala 1 059 153 12 303 258 kr
  5 Lutfi Kolgjini AB, Veberöd 274 25 6 971 558 kr
  6 Tn Projekt AB, Bjärred 67 10 6 435 338 kr
  7 Stall Courant AB, Stockholm 222 42 5 471 380 kr
  8 Frackstad Lantbruksaktiebolag 92 11 4 696 482 kr
  9 Mellby Gård AB, Malmö 159 40 4 438 780 kr
  10 Invexbo AB, Bredaryd 172 37 3 889 694 kr
    2014 Starter Segrar Prissumma
  1 Stall T.Z. (Stefan Melander) 844 89 10 027 985
  2 Easy KB, Uppsala 951 96 9 794 826
  3 Denco HB, Kållered 182 44 8 252 270
  4 Travkompaniets Stall AB (publ), Ekerö 100 19 7 516 370
  5 Stall Sedin HB, Arnäsvall 63 21 6 304 391
  6 Stall Zet 330 72 5 878 350
  7 Knutsson Trotting AB, Göteborg 63 18 4 687 831
  8 AB Svensk Reklamfinans, Solna 195 35 4 279 720
  9 Stall Tumble Boys - Easy 20 9 3 988 257
  10 Stall T.Z. & Lövis (Stefan Melander) 332 25 3 944 541
    2013 Starter Segrar Prissumma
  1 Stall T.Z. (Stefan Melander) 755 86 12 849 552
  2 Travkompaniets Stall AB (publ), Ekerö 150 47 10 974 917
  3 Stall Zet 412 94 10 808 997
  4 Easy KB, Uppsala 831 96 6 806 334
  5 Mellby Gård AB, Malmö 217 47 6 316 861
  6 Stall Sedin HB, Arnäsvall 34 12 6 065 230
  7 Stall T.Z. & Lövis (Stefan Melander) 428 48 5 136 352
  8 Stall Anna Forssel AB & T Forssell 36 3 4 568 200
  9 Knutsson Trotting AB, Göteborg 34 9 4 546 250
  10 Tommy Nilsson Holding AB, Malmö 48 5 4 462 300
    2012 Starter Segrar Prissumma
  1 Stall T.Z. (Stefan Melander) 557 97 17 818 100
  2 Easy KB, Uppsala 813 100 8 969 700
  3 Stall T.Z. & Lövis (Stefan Melander) 462 60 8 220 141
  4 Snogarps Gård AB & Parkköken i Gbg AB 7 6 7 372 136
  5 Knutsson Trotting AB, Göteborg 66 13 6 624 928
  6 Travkompaniets Stall AB (publ), Ekerö 86 28 6 294 265
  7 Snogarps Gård AB, Svedala 27 7 4 841 251
  8 Mellby Gård AB, Malmö 242 53 4 286 000
  9 Stall Courant AB, Stockholm 174 31 4 223 594
  10 BISP Fastighetsförvaltning AB, Malmö 24 9 3 979 250
    2011 Starter Segrar Prissumma
  1 Travkompaniets Stall AB (publ), Ekerö 86 23 9 110 343
  2 Easy KB, Uppsala 751 97 7 740 816
  3 Am Bloodstock II AB, Halmstad 230 53 7 404 057
  4 Günter Herz, Tyskland 47 12 6 400 158
  5 Stall T.Z. & Lövis (Stefan Melander) 326 42 6 171 259
  6 In the Zone AB, Bromma 38 15 5 398 903
  7 Stall T.Z. (Stefan Melander) 280 48 5 339 852
  8 Snogarps Gård AB & Parkköken i Gbg AB 8 5 4 007 749
  9 Mellby Gård AB, Malmö 196 34 3 500 833
  10 Stall Dream Team 26 9 3 419 300
    2010 Starter Segrar Prissumma
  1 Stall T.Z. & Lövis (Stefan Melander) 280 38 8 221 469
  2 Travkompaniets Stall AB (publ), Ekerö 120 47 6 857 025
  3 Easy KB, Uppsala 642 73 6 681 810
  4 Courant (Sverige) AB, Halmstad 198 51 6 443 351
  5 Stall Dream Team 27 8 6 355 500
  6 PIMI i Marsvinsholm AB & St. Label HB 380 55 5 334 898
  7 Knutsson Trotting AB, Göteborg 109 18 4 407 391
  8 Lutfi Kolgjini AB, Veberöd 218 51 3 633 743
  9 Stall T.Z. (Stefan Melander) 238 37 3 553 239
  10 Günter Herz, Tyskland 42 13 3 459 298
    2009 Starter Segrar Prissumma
  1 Stall Dream Team 34 13 8 877 265
  2 Easy KB, Uppsala 484 60 7 832 448
  3 Travkompaniets Stall AB (publ), Ekerö 80 14 7 234 835
  4 Golden Viking AB, Kolmården 33 6 5 395 975
  5 Stall T.Z. & Lövis (Stefan Melander) 310 24 5 395 650
  6 Courant (Sverige) AB, Halmstad 252 52 4 931 071
  7 TNT Stable 14 12 4 560 000
  8 Lutfi Kolgjini AB, Veberöd 251 38 4 347 219
  9 WHAP Trotting AB & Eastridge AB 59 19 4 267 540
  10 P.P. Travträning AB (Petri Puro), m fl 13 7 3 783 525
    2008 Starter Segrar Prissumma
  1 Travkompaniets Stall AB (publ), Ekerö 121 30 8 900 144
  2 Easy KB, Uppsala 547 60 8 283 679
  3 Golden Viking AB, Kolmården 33 10 7 838 667
  4 Stall T.Z. & Lövis (Stefan Melander) 322 33 4 519 431
  5 Yvonne & Olle Lindström 35 10 4 510 200
  6 Sikroma Horse AB, Växjö 97 15 4 082 104
  7 Am Bloodstock II AB, Halmstad 185 29 3 606 252
  8 PIMI i Marsvinsholm AB, Ystad 279 33 3 231 947
  9 Stall NIAN 316 35 3 196 629
  10 Mellby Gård AB, Malmö 113 25 3 041 184
    2007 Starter Segrar Prissumma
  1 Easy KB, Uppsala 456 79 8 733 846 kr
  2 Stall Tre Puckar 14 9 6 656 415 kr
  3 Travkompaniets Stall AB (publ), Ekerö 98 18 5 179 296 kr
  4 PIMI i Marsvinsholm AB, Ystad 258 39 4 749 271 kr
  5 Golden Viking AB, Kolmården 34 10 4 742 316 kr
  6 Stall NIAN 322 48 4 469 760 kr
  7 Kittelsen Racing Stable AB, Strängnäs 96 17 4 023 399 kr
  8 Stall Geidemark AB, Köping 52 6 3 572 000 kr
  9 Sikroma Horse AB, Växjö 126 19 3 233 464 kr
  10 Stall Zenith HB, Huddinge 63 11 3 156 582 kr
    2006 Starter Segrar Prissumma
  1 Stall T.Z. & Lövis & Courant (Stefan Melander) 3 1 5 674 342 kr
  2 Easy KB, Uppsala 403 58 4 358 255 kr
  3 Stall Travkompaniet 94 19 4 126 432 kr
  4 Stall T.Z. & Lövis (Stefan Melander) 241 34 3 857 569 kr
  5 Stall Lökene AB (Björn Goop) & Veijo Heiskanen 14 5 3 791 434 kr
  6 Stall Roland HB & B-O Palmqvist 27 13 3 769 219 kr
  7 Erik Skau & Espen Hartvig, Norge 8 2 3 600 000 kr
  8 Stall NIAN 365 48 3 384 166 kr
  9 Digger Svenska AB & Stall Båtels AB 49 11 3 380 877 kr
  10 Högtorps Gård AB, Stjärnhov 50 14 3 350 602 kr
    2005 Starter Segrar Prissumma
  1 Stall T.Z. & Lövis (Stefan Melander) 275 37 9 690 673 kr
  2 Stall Palema 179 31 8 371 100 kr
  3 Stall Lökene AB (Björn Goop) & G Carlsson 12 10 5 755 500 kr
  4 Team Twenty One Wins - Easy 15 13 4 239 850 kr
  5 Västerbo Stuteri 41 6 3 703 435 kr
  6 Digger Svenska AB & Stall Båtels AB 70 17 3 632 852 kr
  7 Jägersroklass KB, Svedala 17 7 3 122 500 kr
  8 Meatfood AB, Södertälje 27 12 2 957 500 kr
  9 Stall Kritallbanken HB, Knäred 115 20 2 920 532 kr
  10 Sun Stable 193 21 2 460 142 kr
    2004 Starter Segrar Prissumma
  1 Stall Palema 283 65 11 280 118 kr
  2 Stall Revenue 17 10 5 728 239 kr
  3 Stall T.Z. & Lövis (Stefan Melander) 204 32 4 863 923 kr
  4 Digger Svenska AB & Stall Båtels AB 43 16 4 372 400 kr
  5 Stall Lökene AB (Björn Goop) & G Carlsson 12 11 3 900 000 kr
  6 Stall Carall 31 8 3 787 654 kr
  7 Stall Zenith HB, Huddinge 18 10 3 718 980 kr
  8 Robert Bergh Travstall AB & Forspro AB 15 5 3 638 518 kr
  9 Easy KB, Uppsala 292 36 3 574 447 kr
  10 Victory Stable HB & Silkstone Häst HB 65 16 3 215 958 kr
    2003 Starter Segrar Prissumma
  1 Stall Palema 221 41 9 536 088 kr
  2 Stall T.Z. & Lövis (Stefan Melander) 127 24 6 856 101 kr
  3 Stall Carall 50 17 5 598 935 kr
  4 Stall Revenue 21 7 5 281 211 kr
  5 Stall Zonett 70 18 4 722 507 kr
  6 Stall Kritallbanken HB, Knäred 263 41 3 324 983 kr
  7 Stall Kalas 6 4 3 274 217 kr
  8 Robert Bergh Travstall AB & Forspro AB 31 12 3 260 658 kr
  9 Digger Svenska AB & Stall Båtels AB 32 7 3 248 105 kr
  10 Stall Zenith HB, Huddinge 35 13 3 226 50
    2002 Starter Segrar Prissumma
  1 Stall T.Z. & Lövis (Stefan Melander) 256 41 12 059 885 kr
  2 Stall Kalas 16 12 10 085 751 kr
  3 Stall Kritallbanken HB, Knäred 270 62 4 696 531 kr
  4 Stall H.G.S. 14 9 3 701 820 kr
  5 Reima Kuisla Stable Oy, Finland 22 11 3 499 765 kr
  6 Lutfi Kolgjini AB & Falkbolagen AB 28 10 3 410 389 kr
  7 Vetoneliö Oy, Finland 15 12 3 290 124 kr
  8 Hälsinge Trav AB (Jan-Olov Persson), m fl 25 20 2 822 792 kr
  9 Team Jacky KB, Västra Fröluna 16 2 2 752 235 kr
  10 Svante Båth AB & Avelsf. Hingstdepå AB 4 3 2 520 000 kr
    2001 Starter Segrar Prissumma
  1 Stall T.Z. & Lövis (Stefan Melander) 341 74 18 060 840 kr
  2 Stall Kalas 16 9 6 477 125 kr
  3 Kräklan Fastighets AB, m fl 53 12 4 301 687 kr
  4 Stall Zonett 61 14 3 735 900 kr
  5 EVORNA AB, Stockholm 37 9 2 992 973 kr
  6 Team Jacky KB, Västra Fröluna 23 4 2 712 421 kr
  7 Owe Lindström, Stockholm 18 10 2 468 000 kr
  8 Hankasalmen Hepolaakso Oy, Finland 20 8 2 464 300 kr
  9 Stall H.G.S. 33 10 2 432 000 kr
  10 Marnäs Hästsport AB, Ludvika 31 16 2 395 170 kr
    2000 Starter Segrar Prissumma
  1 Stall Kalas 14 12 9 965 805 kr
  2 Stall T.Z. & Lövis (Stefan Melander) 293 39 5 665 530 kr
  3 Stall Zonett 50 16 3 323 550 kr
  4 Marnäs Hästsport AB, Ludvika 34 10 3 072 900 kr
  5 Team Jacky KB, Västra Fröluna 22 8 3 030 610 kr
  6 Stall Spårtorp AB, Arboga & Anna Johansson 10 7 2 708 000 kr
  7 Lennart Bäwerholm, Norge 87 31 2 697 967 kr
  8 Stall Noli 164 18 2 433 450 kr
  9 EVORNA AB, Stockholm 34 8 2 243 000 kr
  10 Stall Palema 147 13 2 227 145 kr