År   Hästägare  Kronor   År   Träningsstall Kronor   År   Uppfödare Kronor  
2017 Stall Zet 19 177 192   2017 Robert Bergh 29 528 294   2017 Menhammar Stuteri AB, Ekerö 33 526 799  
2016 Stall T.Z. (Stefan Melander) 23 719 656   2016 Peter Untersteiner 28 437 281   2016 Menhammar Stuteri AB, Ekerö 30 523 436  
2015 Stall T.Z. (Stefan Melander) 19 361 946   2015 Lutfi Kolgjini 30 167 037   2015 Menhammar Stuteri AB, Ekerö 28 667 719  
2014 Stall T.Z. (Stefan Melander) 10 027 985   2014 Robert Bergh 30 000 353   2014 Menhammar Stuteri AB, Ekerö 30 939 118  
2013 Stall T.Z. (Stefan Melander) 12 849 552   2013 Åke Svanstedt 28 226 100   2013 Menhammar Stuteri AB, Ekerö 39 789 462  
2012 Stall T.Z. (Stefan Melander) 17 818 100   2012 Åke Svanstedt 48 073 124   2012 Menhammar Stuteri AB, Ekerö 33 300 786  
2011 Travkompaniet Stall, Ekerö 9 110 343   2011 Åke Svanstedt 45 476 622   2011 Menhammar Stuteri AB, Ekerö 31 522 392  
2010 Stall T.Z. & Lövis (Stefan Melander) 8 221 469   2010 Åke Svanstedt 39 198 796   2010 Menhammar Stuteri AB, Ekerö 24 225 374  
2009 Stall Dream Team 8 877 265   2009 Åke Svanstedt 43 878 156   2009 Menhammar Stuteri AB, Ekerö 24 732 619  
2008 Travkompaniet Stall, Ekerö 8 900 144   2008 Kari Lähdekorpi 30 943 479   2008 Menhammar Stuteri AB, Ekerö 25 076 797  
2007 Easy KB, Uppsala 8 733 846   2007 Kari Lähdekorpi 31 806 245   2007 Menhammar Stuteri AB, Ekerö 18 274 715  
2006 Stall T.Z. & Lövis & Courant 5 674 342   2006 Stig H Johansson 34 077 245   2006 Ann-Christin Lorentzon & John-Erik Magnusson 22 325 802  
2005 Stall T.Z. & Lövis (Stefan Melander) 9 690 673   2005 Stig H Johansson 29 643 160   2005 Ann-Christin Lorentzon & John-Erik Magnusson 19 358 409  
2004 Stall Palema 11 280 118   2004 Åke Svanstedt 29 795 032   2004 Ann-Christin Lorentzon & John-Erik Magnusson 19 443 713  
2003 Stall Palema 9 536 088   2003 Stig H Johansson 35 275 425   2003 Ann-Christin Lorentzon & John-Erik Magnusson 14 549 620  
2002 Stall T.Z. & Lövis (Stefan Melander) 12 059 885   2002 Stig H Johansson 42 889 978   2002 Ann-Christin Lorentzon & John-Erik Magnusson 13 029 511  
2001 Stall T.Z. & Lövis (Stefan Melander) 18 060 840   2001 Stig H Johansson 40 237 026   2001 AB Lavec, Malmö 9 197 575  
2000 Stall Kalas 9 965 805   2000 Stig H Johansson 43 207 424   2000 Stall Tilly AB, Almunge 11 014 823  
1999 Stall Kramer 5 676 927   1999 Stig H Johansson 28 503 015   1999 AB Lavec, Malmö 7 622 581  
1998 Håkan Anderssons Åkeri AB, Njurunda 5 755 610   1998 Stig H Johansson 24 975 425   1998 AB Hornline, Västervik 10 292 438  
1997 Håkan Anderssons Åkeri AB, Njurunda 6 415 550   1997 Stig H Johansson 29 249 905   1997 AB Hornline, Västervik 12 511 435  
1996 Håkan Anderssons Åkeri AB, Njurunda 10 313 065   1996 Stig H Johansson 25 795 945   1996 AB Hornline, Västervik 9 980 955  
1995 Stall Succé 6 742 810   1995 Stig H Johansson 24 088 885   1995 AB Hornline, Västervik 5 002 490  
1994 Stall Kramer 7 356 815   1994 Stig H Johansson 25 946 885   1994 Norra Näs Stuteri AB, Varberg 6 634 930  
1993 Ina Q AB & Kjell P Dahlström AB 6 904 500   1993 Stig H Johansson 27 352 075   1993 Carl-Henrik Brandel, Göteborg 5 596 000  
1992 Stall Pieder 4 390 915   1992 Stig H Johansson 29 410 150   1992 Bruno Janstorp, Svenljunga ( Broline ) 6 491 800  
1991 Stall Pieder 9 243 670   1991 Stig H Johansson 31 083 270   1991 Bruno Janstorp, Svenljunga ( Broline ) 4 883 690  
1990 Stall Pieder 5 674 250   1990 Stig H Johansson 25 276 676   1990 Erik Cederqvist, Visby 4 021 735  
1989 Stall Brastakowitch 1 396 000   1989 Olle Goop 13 950 868   1989 Bruno Janstorp, Svenljunga ( Broline ) 4 972 255  
1988 Kenmac AB, Stockholm 2 598 890   1988 Stig H Johansson 18 517 668   1988 Bruno Janstorp, Svenljunga ( Broline ) 4 358 415  
1987 Ingrid Christiansson, Årjäng 2 262 980   1987 Stig H Johansson 12 996 655   1987 Ellert Larsson, Sigtuna 3 308 815  
1986 Tony Malmgren, Skövde 1 997 500   1986 Stig H Johansson 17 078 032   1986   Gunilla Berner, Lidingö 2 853 425  
1985 Ola Rydstrand, Sona 2 078 875   1985 Stig H Johansson 10 097 692  
1984 Stall Jamake 3 072 855   1984 Stig H Johansson 9 353 450  
1983 Stall Kapp-Ahl J:r 1 864 370   1983 Stig H Johansson 5 781 920  
1982 Stall Slån 1 156 180   1982 Stig H Johansson 4 996 725  
1981 Irma Grahn & Maud Åkeby, Spånga 672 380   1981 Stig H Johansson 4 188 250  
1980 Irma Grahn & Maud Åkeby, Spånga 1 340 495   1980 Stig H Johansson 3 493 500  
1979 Stall K.G.B 2 584 980   1979 Stig H Johansson 2 428 400  
1978 Stall K.G.B 1 260 980   1978 Stig H Johansson 2 105 000  
1977 Stall K.G.B 827 370   1977 Stig H Johansson 2 680 800  
1976 Stall Eda 537 255   1976 Sören Nordin 2 221 200  
1975 Stall Hans 763 635   1975 Sören Nordin 2 591 325  
1974 Stall Hans 572 620   1974 Sören Nordin 2 467 250  
1973 Tage Hedberg, Orsa 519 405   1973 Sören Nordin 2 140 870  
1972 Stall Jaros 247 700   1972 Sören Nordin 2 180 500  
1971 Stall GESON 202 550   1971 Sören Nordin 1 757 015  
1970 Stall GESON 258 750   1970 Sören Nordin 1 555 625  
1969 Stall Gån 364 650   1969 Håkan Wallner 1 749 925  
1968 Stall Gån 466 700   1968 Håkan Wallner 1 748 625  
1967 Stall Gån 392 325   1967 Håkan Wallner 1 537 625  
1966   Stall Gån 362 200   1966   Gunnar Nordin 864 025