Travsidan qhurth Statistik Sverige - Segerrikaste kuskar (Llicens i Sverige, alla banor inkl. utlandet*) * Vissa starter utomlands saknas i tatistiken
2020 Kusk Hemmabana  Starter  1 2 3 Seger% Plats% Inkört   År 1:a Segrar 2:a Segrar 3:a Segrar
1 Ulf Ohlsson S 2402 322 273 233 13% 34% 33 213 507 kr   2020 Ulf Ohlsson 322 Björn Goop 267 Jorma Kontio 250
2 Björn Goop F 1317 267 190 145 20% 46% 40 592 136 kr   2019 Ulf Ohlsson 316 Jorma Kontio 242 Carl Johan Jepson 224
3 Jorma Kontio S 1504 250 130 140 17% 35% 31 754 193 kr   2018 Ulf Ohlsson 349 Jorma Kontio 237 Carl Johan Jepson 216
4 Örjan Kihlström S 1179 240 143 147 20% 45% 57 070 026 kr   2017 Ulf Ohlsson 341 Örjan Kihlström 229 Björn Goop 219
5 Rikard N Skoglund S 1964 237 217 181 12% 32% 25 025 044 kr   2016 Ulf Ohlsson 410 Björn Goop 287 Örjan Kihlström 265
6 Magnus A Djuse S 1449 197 162 150 14% 35% 20 325 218 kr   2015 Björn Goop 388 Ulf Ohlsson 354 Örjan Kihlström 259
7 Mats E Djuse H 1443 172 137 145 12% 31% 14 971 322 kr   2014 Björn Goop 369 Ulf Ohlsson 339 Jorma Kontio 249
8 Carl Johan Jepson F 1476 171 204 180 12% 38% 20 767 670 kr   2013 Björn Goop 367 Jorma Kontio 332 Ulf Ohlsson 266
9 Peter Untersteiner HD 1054 167 126 118 16% 39% 17 370 014 kr   2012 Björn Goop 379 Åke Svanstedt 310 Jorma Kontio 292
10 Johan Untersteiner HD 824 140 103 103 17% 42% 19 247 162 kr   2011 Björn Goop 375 Åke Svanstedt 323 Ulf Ohlsson 312
11 Erik Adielsson S 957 131 123 83 14% 35% 28 058 750 kr   2010 Björn Goop 396 Ulf Ohlsson 320 Örjan Kihlström 269
12 Robert Bergh Å 640 120 72 61 19% 40% 18 560 343 kr   2009 Björn Goop 390 Åke Svanstedt 287 Erik Adielsson 277
13 Stefan Persson HD 1084 113 115 113 10% 31% 14 853 550 kr   2008 Björn Goop 393 Erik Adielsson 282 Åke Svanstedt 262
14 Emilia Leo RO 800 106 81 71 13% 32% 8 081 830 kr   2007 Björn Goop 437 Örjan Kihlström 259 Erik Adielsson 244
15 Mika Forss   846 101 82 90 12% 32% 10 776 715 kr   2006 Björn Goop 495 Erik Adielsson 300 Örjan Kihlström 251
16 Kim Eriksson MP 861 94 93 66 11% 29% 9 442 750 kr   2005 Björn Goop 411 Erik Adielsson 236 Åke Svanstedt 235
17 Daniel Wäjersten B 480 80 70 62 17% 44% 8 648 400 kr   2004 Björn Goop 367 Jorma Kontio 261 Åke Svanstedt 236
18 Claes Sjöström S 496 78 54 53 16% 37% 6 116 500 kr   2003 Erik Adielsson 331 Jorma Kontio 316 Åke Svanstedt 259
19 Per Lennartsson E 544 76 56 49 14% 33% 13 285 300 kr   2002 Erik Adielsson 304 Jorma Kontio 304 Örjan Kihlström 215
20 André Eklundh Å 545 73 77 58 13% 38% 6 025 282 kr   2001 Erik Adielsson 295 Örjan Kihlström 266 Jorma Kontio 249
21 Oskar J Andersson RO 600 73 62 58 12% 32% 6 563 200 kr   2000 Örjan Kihlström 260 Torbjörn Jansson 254 Olle Goop 241
22 Kevin Oscarsson KR 704 68 60 70 10% 28% 8 176 200 kr   1999 Örjan Kihlström 274 Olle Goop 264 Åke Svanstedt 245
23 Jörgen Westholm RO 502 64 65 43 13% 34% 6 726 850 kr   1998 Åke Svanstedt 307 Olle Goop 271 Örjan Kihlström 207
24 Peter Ingves HD 624 64 58 65 10% 30% 8 315 293 kr   1997 Olle Goop 253 Carl-Erik Lindblom 231 Åke Svanstedt 211
25 Joakim Lövgren J 476 63 67 55 13% 39% 6 731 913 kr   1996 Olle Goop 292 Åke Svanstedt 233 Örjan Kihlström 213
26 Adrian Kolgjini J 517 62 62 66 12% 37% 10 233 750 kr   1995 Olle Goop 286 Örjan Kihlström 231 Stig H Johansson 195
27 Magnus Jakobsson F 589 59 80 51 10% 32% 4 734 600 kr   1994 Åke Svanstedt 254 Olle Goop 239 Stig H Johansson 210
28 Mikael J Andersson F 856 59 69 90 7% 25% 5 670 200 kr   1993 Stig H Johansson 247 Olle Goop 227 Åke Svanstedt 199
29 Christoffer Eriksson J 467 59 47 31 13% 29% 9 071 590 kr   1992 Stig H Johansson 277 Olle Goop 203 Jim Frick 167
30 Marc Elias J 356 58 43 26 16% 36% 5 853 252 kr   1991 Stig H Johansson 246 Olle Goop 205 Åke Svanstedt 192
2019 Kusk Hemmabana  Starter  1 2 3 Seger% Plats% Inkört   1990 Stig H Johansson 243 Olle Goop 232 Jim Frick 196
1 Ulf Ohlsson S 2190 316 274 202 14% 36% 36 610 000 kr   1989 Olle Goop 170 Stig H Johansson 169 Åke Svanstedt 150
2 Jorma Kontio S 1419 242 118 144 17% 36% 32 329 701 kr   1988 Stig H Johansson 221 Olle Goop 202 Jim Frick 194
3 Carl Johan Jepson F 1573 224 224 169 14% 39% 36 413 485 kr   1987 Stig H Johansson 172 Jim Frick 156 Sven Berggren 123
4 Örjan Kihlström S 1175 210 171 133 18% 44% 50 587 998 kr   1986 Jim Frick 199 Stig H Johansson 196 Olle Goop 156
5 Björn Goop F 1044 198 149 115 19% 44% 40 611 858 kr   1985 Jim Frick 185 Stig H Johansson 177 Tommy Hanné 133
6 Peter Untersteiner HD 1048 166 122 134 16% 40% 18 733 488 kr   1984 Johnny Takter 197 Stig H Johansson 170 Tommy Hanné 153
7 Rikard N Skoglund B 1644 153 200 159 9% 31% 25 829 702 kr   1983 Stig H Johansson 200 Olle Goop 161 Bo W Takter 120
8 Johan Untersteiner HD 814 144 115 85 18% 42% 20 066 071 kr   1982 Olle Goop 187 Jim Frick 143 Stig H Johansson 139
9 Magnus A Djuse ÖS 1025 141 121 86 14% 34% 10 344 963 kr   1981 Olle Goop 181 Stig H Johansson 153 Björn Lindblom 144
10 Erik Adielsson S 808 135 101 55 17% 36% 28 538 059 kr   1980 Björn Lindblom 149 Jim Frick 125 Stig H Johansson 124
11 Robert Bergh Å 580 121 81 50 21% 43% 20 269 424 kr   1979 Jim Frick 184 Olle Goop 117 Stig H Johansson 113
12 Emilia Leo G 701 118 80 62 17% 37% 9 132 600 kr   1978 Jim Frick 165 Leif Berggren 131 Stig Lindmark 116
13 Kim Eriksson MP 944 114 95 104 12% 33% 10 375 883 kr   1977 Stig H Johansson 142 Jim Frick 138 Lars Lindberg 111
14 Christoffer Eriksson J 835 101 99 81 12% 34% 11 117 808 kr   1976 Olle Goop 121 Stig H Johansson 102 Einar Johansson 90
15 Mats E Djuse ÖS 797 99 93 85 12% 35% 6 414 153 kr   1975 Olle Goop 188 Stig H Johansson 125 Leif Berggren 116
16 Magnus Jakobsson F 621 97 69 57 16% 36% 6 021 818 kr   1974 Olle Goop 157 Sören Nordin 129 Stig H Johansson 118
17 Oskar J Andersson RO 848 96 93 69 11% 30% 9 669 250 kr   1973 Sören Nordin 137 Einar Johansson 127 Olle Goop 112
18 Ulf Eriksson BS 819 91 64 75 11% 28% 10 429 350 kr   1972 Olle Goop 213 Sören Nordin 170 Olle Elfstrand 138
19 Kaj Widell S 1078 86 79 100 8% 25% 7 770 000 kr   1971 Olle Goop 130 Sören Nordin 124 Olle Elfstrand 119
20 Conrad Lugauer J 299 83 36 30 28% 50% 9 156 679 kr   1970 Sören Nordin 138 Leif Berggren 122 Olle Elfstrand 110
21 Mikael J Andersson F 967 82 95 97 8% 28% 7 606 421 kr   1969 Uno Swed 117 Sören Nordin 101 Olle Lindqvist 97
22 Ove A Lindqvist U 699 78 78 67 11% 32% 6 483 892 kr   1968 Gunnar Nordin 114 Sören Nordin 103 Uno Swed 97
23 André Eklundh Å 541 75 68 58 14% 37% 6 227 300 kr   1967 Uno Swed 134 Olle Elfstrand 102 Gunnar Nordin 95
24 Torbjörn Jansson S 904 73 69 75 8% 24% 10 163 000 kr   1966 Uno Swed 134 Olle Lindqvist 90 Sören Nordin 82
25 Kevin Oscarsson KR 820 72 83 92 9% 30% 9 169 183 kr   1965 Uno Swed 157 Sören Nordin 93 Gunnar Nordin 91
26 Per Lennartsson E 567 68 61 57 12% 33% 7 690 800 kr   1964 Sigge Reuter 101 Sören Nordin 92 Stig Lindmark 76
27 Adrian Kolgjini J 489 68 53 57 14% 36% 12 942 358 kr   1963 Sören Nordin 125 Uno Swed 117 Gunnar Nordin 81
28 Jörgen Westholm RO 487 67 65 56 14% 39% 9 178 167 kr   1962 Uno Swed 102 Sigge Reuter 97 Sören Nordin 87
29 Mattias Djuse S 420 66 45 51 16% 39% 7 978 750 kr   1961 Uno Swed 122        
30 Joakim Lövgren J 425 63 84 60 15% 49% 9 625 409 kr   1960 Uno Swed 87        
2018 Kusk Hemmabana  Starter  1 2 3 Seger% Plats% Inkört   1959 Sören Nordin 82        
1 Ulf Ohlsson S 2116 349 243 214 16% 38% 42 601 972 kr   1958 Birger Bengtsson 67        
2 Jorma Kontio S 1526 237 153 120 16% 33% 33 341 997 kr   1957 Algot Scott 81        
3 Carl Johan Jepson F 1414 216 195 176 15% 42% 23 904 011 kr   1956 Birger Bengtsson 73        
4 Björn Goop F 1151 213 161 132 19% 44% 49 390 410 kr   1955 Sören Nordin 66        
5 Peter Untersteiner HD 1162 209 144 146 18% 43% 25 801 298 kr   1954 Sören Nordin 76        
6 Örjan Kihlström S 1135 191 157 118 17% 41% 49 251 710 kr   1953 Algot Scott 71        
7 Johan Untersteiner HD 1005 160 124 122 16% 40% 23 676 309 kr   1952 Algot Scott 68        
8 Rikard N Skoglund B 1206 136 126 139 11% 33% 12 345 400 kr   1951 Algot Scott 71        
9 Christoffer Eriksson J 978 128 123 97 13% 36% 18 222 811 kr   1950 Algot Scott 80        
10 Robert Bergh Å 553 114 61 52 21% 41% 12 389 520 kr   1949 Algot Scott 82        
11 Kim Eriksson MP 1053 112 101 97 11% 29% 12 115 160 kr   1948 Algot Scott 68        
12 Erik Adielsson S 767 112 76 75 15% 34% 27 305 068 kr   1947 Algot Scott 68        
13 Kaj Widell S 1415 109 117 109 8% 24% 12 284 992 kr   1946 Algot Scott 75        
14 Ulf Eriksson BS 1044 97 94 113 9% 29% 13 768 623 kr   1945 Algot Scott 76        
15 Mikael J Andersson F 993 91 86 88 9% 27% 7 681 104 kr   1944 Algot Scott 44        
16 Peter Ingves HD 761 88 88 85 12% 34% 11 642 148 kr   1943 Algot Scott 46        
17 Oskar J Andersson RO 684 88 71 81 13% 35% 9 864 650 kr   1942 Folke Hjalmarsson 50        
18 Emilia Leo G 546 84 65 49 15% 36% 5 458 400 kr   1941 Ragnar Thorngren 54        
19 Stefan Söderkvist Å 912 83 77 78 9% 26% 8 427 301 kr   1940 Ragnar Thorngren 53        
20 Claes Sjöström S 599 81 79 50 14% 35% 8 402 629 kr   1939 Ragnar Thorngren 61        
21 Ove A Lindqvist U 677 77 66 74 11% 32% 5 982 948 kr   1938 Ragnar Thorngren 57        
22 Joakim Lövgren J 440 75 59 62 17% 45% 9 470 782 kr   1937 Gösta Nordin 54        
23 Magnus Jakobsson F 614 73 57 63 12% 31% 5 542 391 kr   1936 Erik Larsson 42        
24 Niclas Benzon ÅR 489 69 64 47 14% 37% 3 294 697 kr   1935 Fritz Mahler 37        
25 Torbjörn Jansson S 818 67 66 84 8% 27% 9 686 250 kr   1934 Bertil Dahlberg 28        
26 Sofia Adolfsson Ö 233 64 35 30 27% 55% 3 345 245 kr   1933 Göte Nilsson 26        
27 Thomas Uhrberg J 587 61 74 79 10% 36% 7 876 260 kr   1932 Sixten Lundgren 30        
28 Conrad Lugauer J 223 61 28 21 27% 49% 6 692 709 kr   1931 Sixten Lundgren 36        
29 Nicklas Westerholm RO 332 56 44 40 17% 42% 4 775 800 kr   1930 Anton Fyhr 34        
30 Jan-Olov Persson H 240 55 31 20 23% 44% 4 027 063 kr   1929 Niels Sölberg 27        
2017 Kusk Hemmabana  Starter  1 2 3 Seger% Plats% Inkört   1928 Niels Sölberg 36        
1 Ulf Ohlsson S 2255 341 258 237 15% 37% 33 760 249 kr   1927 Anton Fyhr 28        
2 Örjan Kihlström S 1403 229 193 164 16% 42% 38 813 608 kr   1926 Anton Fyhr 17        
3 Björn Goop F 1115 219 143 117 20% 43% 34 961 146 kr   1925 C L Muller 29        
4 Jorma Kontio S 1419 211 139 148 15% 35% 24 212 092 kr   1924 Johan Petersen 13        
5 Peter Untersteiner HD 1131 188 153 144 17% 43% 19 458 567 kr 1923 Niels Sölberg 6        
6 Christoffer Eriksson J 1172 174 144 118 15% 37% 27 910 644 kr
7 Johan Untersteiner HD 859 165 87 102 19% 41% 25 153 861 kr
8 Ulf Eriksson BS 1219 146 128 122 12% 32% 10 799 100 kr
9 Carl Johan Jepson F 1142 134 140 129 12% 35% 10 917 737 kr
10 Erik Adielsson S 922 126 121 81 14% 36% 25 376 343 kr
11 Stefan Söderkvist Å 1100 120 121 112 11% 32% 10 579 767 kr
12 Kim Eriksson MP 967 120 87 90 12% 31% 12 733 196 kr
13 Kaj Widell S 1324 116 114 89 9% 24% 11 337 488 kr
14 Johnny Takter J 842 108 97 91 13% 35% 19 188 205 kr
15 Claes Sjöström S 761 104 78 62 14% 32% 6 797 612 kr
16 Ove A Lindqvist U 982 103 109 110 10% 33% 7 348 826 kr
17 Magnus Jakobsson F 798 103 94 70 13% 33% 6 861 348 kr
18 Robert Bergh Å 606 96 73 51 16% 36% 12 880 544 kr
19 Mikael J Andersson F 1003 92 114 111 9% 32% 6 959 459 kr
20 Joakim Lövgren J 482 84 63 58 17% 43% 8 871 725 kr
21 Kenneth Haugstad S 831 77 98 89 9% 32% 10 869 410 kr
22 Kevin Oscarsson HD 820 76 90 95 9% 32% 6 214 452 kr
23 Torbjörn Jansson S 1033 74 91 89 7% 25% 9 588 599 kr
24 Nicklas Westerholm RO 361 73 50 30 20% 42% 3 941 750 kr
25 Jan Norberg U 515 73 47 44 14% 32% 4 359 500 kr
26 Per Linderoth B 547 68 82 78 12% 42% 7 735 746 kr
27 Peter Ingves HD 722 66 87 73 9% 31% 7 774 077 kr
28 Thomas Uhrberg J 615 61 65 80 10% 33% 8 113 759 kr
29 Per Lennartsson E 542 59 63 60 11% 34% 8 287 738 kr
30 John Östman U 739 57 81 52 8% 26% 4 237 263 kr
2016 Kusk Hemmabana  Starter  1 2 3 Seger% Plats% Inkört
1 Ulf Ohlsson S 2367 410 275 261 17% 40% 35 453 779 kr
2 Björn Goop F 1342 287 166 127 21% 43% 40 346 824 kr
3 Örjan Kihlström S 1417 265 200 128 19% 42% 49 208 943 kr
4 Peter Untersteiner HD 1247 199 176 143 16% 42% 25 142 304 kr
5 Jorma Kontio S 1460 194 130 143 13% 32% 21 458 113 kr
6 Erik Adielsson S 1020 161 131 98 16% 38% 32 718 766 kr
7 Johan Untersteiner HD 1054 158 134 123 15% 39% 17 852 673 kr
8 Christoffer Eriksson J 1167 146 142 126 13% 35% 19 115 892 kr
9 Magnus Jakobsson F 1052 145 116 90 14% 33% 10 590 846 kr
10 Stefan Söderkvist Å 1162 132 106 118 11% 31% 11 302 456 kr
11 Carl Johan Jepson F 1244 131 145 138 11% 33% 8 998 950 kr
12 Ulf Eriksson BS 1092 121 92 108 11% 29% 10 572 990 kr
13 Robert Bergh Å 656 120 81 69 18% 41% 11 227 397 kr
14 Johnny Takter J 716 110 84 74 15% 37% 15 191 234 kr
15 Ove A Lindqvist U 1084 102 114 112 9% 30% 7 789 226 kr
16 Per Linderoth B 718 102 75 67 14% 34% 7 865 330 kr
17 Claes Sjöström S 770 85 80 91 11% 33% 5 920 840 kr
18 Kenneth Haugstad S 861 81 94 90 9% 31% 12 898 527 kr
19 Torbjörn Jansson S 1021 77 91 94 8% 26% 11 139 903 kr
20 Kaj Widell S 1011 73 78 67 7% 22% 5 598 693 kr
21 Kim Eriksson MP 724 72 88 47 10% 29% 4 316 894 kr
22 Joakim Lövgren J 428 72 70 49 17% 45% 7 276 516 kr
23 Conrad Lugauer J 426 72 60 39 17% 40% 7 364 228 kr
24 Thomas Uhrberg J 687 69 93 85 10% 36% 8 455 328 kr
25 Peter Ingves HD 708 67 60 54 9% 26% 6 299 703 kr
26 Jan-Olov Persson H 328 65 36 30 20% 40% 3 525 445 kr
27 Oskar J Andersson RO 399 63 44 38 16% 36% 4 657 376 kr
28 Mikael J Andersson F 721 62 63 62 9% 26% 3 529 317 kr
29 Per Lennartsson E 628 62 59 68 10% 30% 7 073 999 kr
30 Nicklas Westerholm RO 378 62 41 43 16% 39% 2 639 900 kr
2015 Kusk Hemmabana  Starter  1 2 3 Seger% Plats% Inkört
1 Björn Goop F 1952 388 270 214 20% 45% 40 257 739 kr
2 Ulf Ohlsson B 2506 354 292 278 14% 37% 31 107 601 kr
3 Örjan Kihlström S 1483 259 187 167 17% 41% 43 314 401 kr
4 Erik Adielsson S 1175 222 144 128 19% 42% 28 931 444 kr
5 Jorma Kontio S 1695 204 192 154 12% 32% 22 435 221 kr
6 Peter Untersteiner HD 1219 198 164 128 16% 40% 21 578 078 kr
7 Johnny Takter J 1186 182 124 127 15% 37% 23 141 241 kr
8 Johan Untersteiner HD 1156 153 138 127 13% 36% 13 083 714 kr
9 Robert Bergh Å 651 153 86 55 24% 45% 13 780 421 kr
10 Magnus Jakobsson F 925 140 96 90 15% 35% 8 054 150 kr
11 Christoffer Eriksson J 1010 124 119 97 12% 34% 13 899 326 kr
12 Carl Johan Jepson F 934 124 95 103 13% 34% 8 001 651 kr
13 Stefan Söderkvist Å 1218 107 117 123 9% 28% 11 417 599 kr
14 Ove A Lindqvist U 1050 96 121 102 9% 30% 6 910 065 kr
15 Jan Norberg U 661 89 61 50 13% 30% 4 480 450 kr
16 Ulf Eriksson BS 833 88 89 67 11% 29% 5 844 660 kr
17 Peter Ingves HD 978 86 77 104 9% 27% 9 183 179 kr
18 Torbjörn Jansson S 1200 84 111 95 7% 24% 11 620 139 kr
19 Conrad Lugauer J 362 80 58 35 22% 48% 6 213 076 kr
20 Per Linderoth B 593 79 61 54 13% 33% 6 246 850 kr
21 Claes Sjöström S 661 76 71 44 11% 29% 4 427 551 kr
22 Per Lennartsson E 625 76 54 51 12% 29% 9 047 116 kr
23 Joakim Lövgren J 415 75 63 48 18% 45% 8 768 216 kr
24 John Östman U 762 69 68 57 9% 25% 3 770 421 kr
25 Kenneth Haugstad S 812 68 85 91 8% 30% 13 035 414 kr
26 Mikael J Andersson F 814 59 68 64 7% 23% 4 067 139 kr
27 Thomas Uhrberg J 718 58 74 70 8% 28% 6 080 725 kr
28 Jennifer Tillman S 705 54 62 73 8% 27% 5 474 600 kr
29 Jan-Olov Persson H 312 49 33 27 16% 35% 2 481 354 kr
30 Sören Eriksson G 663 47 55 57 7% 24% 3 787 750 kr
2014 Kusk Hemmabana  Starter  1 2 3 Seger% Plats% Inkört
1 Björn Goop F 2034 369 265 233 18% 43% 45 207 122 kr
2 Ulf Ohlsson B 2158 339 222 233 16% 37% 26 803 213 kr
3 Jorma Kontio S 1786 249 167 152 14% 32% 21 780 554 kr
4 Peter Untersteiner HD 1207 204 152 123 17% 40% 19 701 185 kr
5 Örjan Kihlström S 1328 201 153 150 15% 38% 39 168 494 kr
6 Robert Bergh B 775 188 101 90 24% 49% 16 916 302 kr
7 Erik Adielsson S 1056 182 140 105 17% 40% 28 198 756 kr
8 Johnny Takter J 1018 159 119 111 16% 38% 20 490 296 kr
9 Johan Untersteiner HD 1081 148 123 95 14% 34% 16 758 991 kr
10 Torbjörn Jansson S 1212 106 124 119 9% 29% 15 958 456 kr
11 Magnus Jakobsson F 858 104 85 92 12% 33% 6 549 888 kr
12 Peter Ingves HD 926 97 86 93 10% 30% 7 827 261 kr
13 Stefan Söderkvist Å 1199 94 107 118 8% 27% 8 037 574 kr
14 Kenneth Haugstad S 978 85 106 86 9% 28% 8 898 535 kr
15 Henrik Svensson B 520 83 62 44 16% 36% 4 292 750 kr
16 Per Lennartsson E 742 81 80 71 11% 31% 9 138 699 kr
17 Mikael J Andersson F 853 77 80 76 9% 27% 4 456 171 kr
18 Veijo Heiskanen Å 304 71 36 32 23% 46% 9 936 660 kr
19 Joakim Lövgren J 358 70 57 40 20% 47% 5 131 270 kr
20 Jan-Olov Persson H 297 70 46 24 24% 47% 3 277 521 kr
21 Ove A Lindqvist U 756 69 67 69 9% 27% 4 084 081 kr
22 Carl-Erik Lindblom Ö 845 67 74 64 8% 24% 4 853 303 kr
23 Tomas Pettersson BS 671 65 58 70 10% 29% 4 766 050 kr
24 Thomas Uhrberg J 706 64 61 85 9% 30% 6 827 836 kr
25 Per Linderoth B 636 62 75 75 10% 33% 5 601 500 kr
26 Ulf Eriksson BS 565 61 64 40 11% 29% 4 697 950 kr
27 Thomas Dalborg AX 705 55 57 64 8% 25% 3 969 885 kr
28 Leif Witasp 372 55 53 34 15% 38% 4 113 550 kr
29 Niclas Benzon ÅR 454 55 40 57 12% 33% 1 887 509 kr
30 John Östman U 740 54 59 59 7% 23% 3 475 550 kr
2013 Kusk Hemmabana  Starter  1 2 3 Seger% Plats% Inkört
1 Björn Goop F 2084 367 266 194 18% 40% 32 478 830 kr
2 Jorma Kontio S 2085 332 239 194 16% 37% 29 555 009 kr
3 Ulf Ohlsson B 2056 266 228 222 13% 35% 27 499 641 kr
4 Örjan Kihlström S 1233 195 149 105 16% 36% 35 502 694 kr
5 Johnny Takter J 1332 187 168 143 14% 37% 22 362 841 kr
6 Robert Bergh B 685 179 91 73 26% 50% 19 672 747 kr
7 Åke Svanstedt AX 933 170 131 122 18% 45% 22 354 521 kr
8 Erik Adielsson S 1101 170 122 111 15% 37% 24 032 547 kr
9 Magnus Jakobsson F 1134 162 109 118 14% 34% 9 406 854 kr
10 Peter Untersteiner HD 1025 150 122 108 15% 37% 13 679 850 kr
11 Stefan Söderkvist Å 1357 130 127 123 10% 28% 9 517 548 kr
12 Kenneth Haugstad HD 1566 120 133 148 8% 26% 10 563 372 kr
13 Per Lennartsson S 912 106 80 90 12% 30% 9 325 329 kr
14 Johan Untersteiner S 794 103 82 71 13% 32% 14 679 039 kr
15 Ove A Lindqvist B 814 97 92 72 12% 32% 5 759 249 kr
16 Peter Ingves J 946 96 82 86 10% 28% 11 614 174 kr
17 Per Linderoth B 780 89 80 83 11% 32% 7 062 800 kr
18 Kim Eriksson MP 819 88 64 63 11% 26% 5 467 300 kr
19 Torbjörn Jansson S 1192 83 100 118 7% 25% 8 736 117 kr
20 Jan Norberg U 770 81 67 71 11% 28% 4 069 150 kr
21 Thomas Uhrberg J 741 72 74 76 10% 30% 7 163 858 kr
22 Daniel Olsson RO 973 71 101 73 7% 25% 5 963 750 kr
23 John Östman U 942 71 79 86 8% 25% 4 897 526 kr
24 Daniel Redén S 296 69 48 34 23% 51% 7 650 575 kr
25 Tony Wallin E 975 68 77 100 7% 25% 5 306 250 kr
26 Mikael J Andersson F 985 67 92 89 7% 25% 4 579 585 kr
27 Bo Eklöf B 635 67 50 57 11% 27% 3 839 102 kr
28 Christoffer Eriksson J 538 64 58 65 12% 35% 4 395 613 kr
29 Henrik Svensson B 526 62 70 55 12% 36% 4 033 450 kr
30 Lutfi Kolgjini J 356 60 45 20 17% 35% 11 496 604 kr
2012 Kusk Hemmabana  Starter  1 2 3 Seger% Plats% Inkört
1 Björn Goop F 2178 379 279 263 17% 42% 38 738 299 kr
2 Åke Svanstedt AX 1318 310 185 149 24% 49% 38 711 317 kr
3 Jorma Kontio S 2031 292 213 163 14% 33% 29 016 553 kr
4 Ulf Ohlsson B 2100 288 228 223 14% 35% 28 267 458 kr
5 Johnny Takter J 1471 197 166 161 13% 36% 27 661 578 kr
6 Örjan Kihlström S 1404 192 137 143 14% 34% 33 089 666 kr
7 Erik Adielsson S 1104 173 144 123 16% 40% 27 845 376 kr
8 Robert Bergh B 655 146 76 43 22% 40% 10 306 988 kr
9 Stefan Söderkvist Å 1302 126 136 121 10% 29% 13 281 349 kr
10 Per Lennartsson S 967 125 143 95 13% 38% 17 289 517 kr
11 Ove A Lindqvist 1030 111 134 89 11% 32% 7 728 800 kr
12 Carl-Erik Lindblom Ö 1270 111 112 128 9% 28% 8 009 700 kr
13 Kenneth Haugstad HD 1398 110 128 133 8% 27% 10 400 111 kr
14 Magnus Jakobsson F 975 109 117 100 11% 33% 8 274 183 kr
15 Lutfi Kolgjini J 500 106 64 42 21% 42% 11 944 806 kr
16 Peter Untersteiner HD 952 105 112 110 11% 34% 10 366 135 kr
17 Torbjörn Jansson S 1256 102 125 105 8% 26% 12 220 004 kr
18 Thomas Uhrberg J 900 102 98 101 11% 33% 9 434 446 kr
19 Jörgen Sjunnesson J 826 94 98 72 11% 32% 8 445 847 kr
20 Tony Wallin E 1073 92 94 102 9% 27% 6 334 050 kr
21 Mikael J Andersson F 1074 85 94 83 8% 24% 5 742 382 kr
22 Jan Norberg U 792 82 63 67 10% 27% 5 072 950 kr
23 Jan-Olov Persson H 323 82 51 25 25% 49% 5 090 047 kr
24 Stefan Persson HD 590 79 63 73 13% 36% 6 763 800 kr
25 Krister Söderholm U 733 78 67 75 11% 30% 4 389 600 kr
26 Fredrik Persson KR 515 77 68 66 15% 41% 7 295 350 kr
27 Stefan Melander S 315 76 39 31 24% 46% 11 726 277 kr
28 Per Linderoth B 691 74 70 57 11% 29% 5 382 000 kr
29 Daniel Olsson RO 883 73 74 64 8% 24% 7 684 082 kr
30 Joakim Lövgren J 425 72 55 41 17% 40% 7 591 553 kr
2011 Kusk Hemmabana  Starter  1 2 3 Seger% Plats% Inkört
1 Björn Goop F 2200 375 297 219 17% 41% 35 914 882 kr
2 Åke Svanstedt AX 1414 323 199 172 23% 49% 35 723 693 kr
3 Ulf Ohlsson B 2202 312 244 192 14% 34% 29 931 110 kr
4 Jorma Kontio S 2093 304 212 217 15% 35% 27 191 679 kr
5 Erik Adielsson S 1229 211 144 130 17% 39% 29 024 476 kr
6 Örjan Kihlström S 1452 203 176 140 14% 36% 38 374 121 kr
7 Johnny Takter J 1421 187 178 157 13% 37% 24 997 176 kr
8 Per Lennartsson S 1016 152 128 96 15% 37% 19 454 300 kr
9 Stefan Söderkvist Å 1412 145 133 159 10% 31% 12 641 462 kr
10 Robert Bergh B 731 141 105 68 19% 43% 16 350 480 kr
11 Lutfi Kolgjini J 614 138 71 48 22% 42% 16 695 248 kr
12 Ove A Lindqvist 944 125 106 94 13% 34% 6 727 663 kr
13 Peter Untersteiner HD 903 123 119 98 14% 38% 10 284 684 kr
14 Magnus Jakobsson F 919 114 90 84 12% 31% 6 780 235 kr
15 Daniel Olsson RO 1126 104 104 91 9% 27% 8 730 238 kr
16 Tony Wallin E 1046 101 102 116 10% 30% 7 163 330 kr
17 Carl-Erik Lindblom Ö 1180 96 102 105 8% 26% 7 269 850 kr
18 Thomas Uhrberg J 801 92 108 81 11% 35% 10 108 102 kr
19 Jörgen Sjunnesson J 780 90 71 67 12% 29% 6 538 087 kr
20 Joakim Lövgren J 486 89 64 62 18% 44% 11 910 051 kr
21 Mikael J Andersson F 1019 85 112 99 8% 29% 5 644 371 kr
22 Peter Ingves HD 708 85 59 65 12% 30% 9 060 505 kr
23 Torbjörn Jansson S 1181 84 105 126 7% 27% 12 533 061 kr
24 Kenneth Haugstad HD 1302 83 102 115 6% 23% 8 336 465 kr
25 Akseli Lahtinen U 481 82 46 38 17% 35% 6 935 503 kr
