Statistik Finland
  Snabbaste kallblod        
  2019 Voltstart     2019 Autotstart  
1 Pyörylän Paroni 1.22.1 1 Välkyn Tuisku 1.19.9
2 Lumi-Masi 1.22.4 2 Camri 1.20.2
3 Tähen Toivomus 1.22.4 3 Pyörylän Paroni 1.20.4
4 Caijus 1.22.5 4 Josveis 1.20.6
5 Välähdys 1.22.8 5 Välähdys 1.20.8
6 Menoks 1.22.9 6 Caijus 1.20.9
7 Virin Camilla 1.22.9 7 Polara 1.20.9
8 Vixus 1.22.9 8 Nopsan Vauhti 1.21.0
9 Joriini 1.23.0 9 Tähen Toivomus 1.21.0
10 Siirin Älli 1.23.0 10 Metkutus 1.21.2
  2018 Voltstart     2018 Autotstart  
1 Costello 1.21.6 1 Costello 1.19.3
2 Siirin Älli 1.22.6 2 Polara 1.19.3
3 Tähen Toivomus 1.22.7 3 Välähdys 1.19.4
4 Koskelan Akseli 1.22.8 4 Tähen Toivomus 1.19.8
5 Köppinen 1.22.8 5 Camri 1.20.4
6 Vitter 1.22.9 6 Vixen 1.20.6
7 Jokivarren Kunkku 1.23.0 7 Diktaattori 1.20.7
8 Josveis 1.23.0 8 Vieskerin Valo 1.20.7
9 Tuikun Poju 1.23.1 9 Pikkukahveli 1.20.8
10 Viktor Kärppä 1.23.2 10 Elias Intomieli 1.21.0
  2017 Voltstart     2017 Autotstart  
1 Costello 1.21.1 1 Polara 1.19.0
2 Jokivarren Kunkku 1.21.1 2 Välähdys 1.19.9
3 Tähen Toivomus 1.21.4 3 Costello 1.20.0
4 Taruntuuli 1.22.1 4 Jokivarren Kunkku 1.20.2
5 Välähdys 1.22.1 5 Akaasia 1.20.4
6 Caijus 1.22.3 6 Metkutus 1.20.5
7 Köppinen 1.22.3 7 Saaga S 1.20.6
8 Pyörylän Paroni 1.22.4 8 Elias Intomieli 1.20.8
9 A.T. Visku 1.22.7 9 Köppinen 1.20.9
10 Elias Intomieli 1.22.8 10 Äänestäjä 1.21.1
  2016 Voltstart     2016 Autotstart  
1 Jokivarren Kunkku 1.21.5 1 Vitter 1.18.5
2 Baletin Salama 1.22.6 2 Jokivarren Kunkku 1.18.6
3 Pikkukahveli 1.22.6 3 Nopsan Vauhti 1.19.9
4 Virijori 1.22.8 4 Hullumies 1.20.1
5 I.P. Lento 1.22.9 5 Marat 1.20.1
6 Aki-Vei 1.23.2 6 Välähdys 1.20.3
7 Köppinen 1.23.2 7 Akaasia 1.20.4
8 A.T. Visku 1.23.3 8 Virijori 1.20.4
9 Akaasia 1.23.3 9 Saaga S 1.20.6
10 Boker 1.23.3 10 Suivikas 1.20.8
  2015 Voltstart     2015 Autotstart  
1 Jokivarren Kunkku 1.20.3 1 Jokivarren Kunkku 1.19.5
2 Säihkeen Säpinä 1.21.9 2 Hullumies 1.19.6
3 Camri 1.22.6 3 Suivikas 1.20.1
4 Hullumies 1.23.1 4 Tapsan Tahti 1.20.2
5 Köppinen 1.23.1 5 Köppinen 1.20.4
6 Tuikun Poju 1.23.1 6 I.P. Lento 1.20.7
7 Vieskerin Valo 1.23.1 7 Camri 1.20.8
8 Saaga S 1.23.2 8 A.T. Visku 1.20.9
9 A.T. Visku 1.23.3 9 Vitter 1.20.9
10 Leon Salama 1.23.3 10 Keisar 1.21.0
  2014 Voltstart     2014 Autotstart  
1 Boker  1.21,8 1 Turoveli  1.20,4a
2 Virijori  1.22,5 2 Hullumies  1.20,9a
3 Pulun Pilke  1.22,7 3 Virijori  1.21,0a
4 Tapsan Tahti  1.22,7 4 Camri  1.21,1a
5 B. Vilunki  1.22,9 5 Köppinen  1.21,1a
6 Hullumies  1.22,9 6 Rapin Aatos  1.21,1a
7 Jokivarren Kunkku  1.22,9 7 Siirin Älli  1.21,2a
8 Vieskerin Valo  1.22,9 8 Välkyn Tuisku  1.21,2a
9 Kujanpään Jyräys  1.23,0 9 Humun Humu  1.21,4a
10 Piispalan Santeri  1.23,1 10 Keisar  1.21,4a
  2013 Voltstart     2013 Autotstart  
1 Sörkän Sälli 1.21,8 1 Lars 1.20,3a
2 Boker 1.21,9 2 Pihlajan Aaroni 1.20,5a
3 Franko 1.22,0 3 Franko 1.20,6a
4 Turoveli 1.22,5 4 Camri 1.20,9a
5 Hullumies 1.22,9 5 Villex 1.20,9a
6 Virijori 1.22,9 6 Boker 1.21,0a
7 Hurja-Ero 1.23,0 7 Dominik 1.21,0a
8 I.P. Vipotiina 1.23,6 8 Erikasson 1.21,0a
9 Turon Myrsky 1.23,6 9 Hullumies 1.21,0a
10 Tähen Tuuri 1.23,7 10 Turoveli 1.21,0a
  2012 Voltstart     2012 Autotstart  
1 Boker 1.21,4 1 Franko 1.20,8a
2 Franko 1.21,7 2 Juppe Hoo 1.20,8a
3 Sörkän Sälli 1.22,1 3 Köppinen 1.20,8a
4 Virijori 1.22,1 4 Villex 1.20,8a
5 Villihotti 1.22,7 5 Turon Myrsky 1.20,9a
6 B. Vilunki 1.22,9 6 Vieskerin Valo 1.21,3a
7 Erikasson 1.23,0 7 Boker 1.21,4a
8 I.P. Vipotiina 1.23,0 8 Erikasson 1.21,4a
9 Hurja-Ero 1.23,3 9 Frans 1.21,4a
10 Köppinen 1.23,3 10 Kume 1.21,6a
  2011 Voltstart     2011 Autotstart  
1 Villihotti 1.23,0 1 Pihlajan Aaroni 1.20,3a
2 Franko 1.23,1 2 Patrikin Muisto 1.20,7a
3 Lötens Piruett 1.23,1 3 Tuokkolan Touho 1.20,8a
4 Boker 1.23,4 4 Frans 1.20,9a
5 Helmen Vili 1.23,4 5 Hullumies 1.21,2a
6 I.P. Lento 1.23,4 6 I.P. Lento 1.21,2a
7 Kokeva 1.23,4 7 I.P. Vipotiina 1.21,5a
8 Köppinen 1.23,4 8 Saran Salama 1.21,5a
9 Tähen Tuuri 1.23,4 9 Marimin 1.21,7a
10 Lars 1.23,5 10 Auraus 1.21,9a
  2010 Voltstart     2010 Autotstart  
1 A.T. Eko 1.22,1 1 Erikasson 1.20,2a
2 Villihotti 1.22,2 2 Frans 1.20,7a
3 I.P. Vipotiina 1.22,3 3 I.P. Vipotiina 1.21,0a
4 Hullumies 1.22,5 4 Kilun Peedro 1.21,0a
5 Boker 1.22,6 5 Saran Salama 1.21,0a
6 Frans 1.22,6 6 Auraus 1.21,2a
7 Saran Salama 1.22,6 7 Tähen Tuuri 1.21,2a
8 Huiman Pyste 1.22,7 8 I.P. Lento 1.21,4a
9 Villex 1.22,7 9 Velin Vinke 1.21,5a
10 Jylhätuli 1.22,9 10 Visul 1.21,5a
  2009 Voltstart     2009 Autotstart  
1 Huiman Pyste 1.23,2 1 I.P. Vipotiina 1.20,2a
2 B. Turolii 1.23,4 2 Saran Salama 1.20,3a
3 Frans 1.23,4 3 Frans 1.20,7a
4 Saran Salama 1.23,4 4 Huiman Pyste 1.20,7a
5 Erikasson 1.23,5 5 Patrikin Muisto 1.20,7a
6 Plantom 1.23,5 6 Auraus 1.20,9a
7 Jylhätuli 1.23,6 7 Erikasson 1.21,2a
8 Provinssi 1.23,6 8 Visul 1.21,2a
9 Turon Myrsky 1.23,6 9 Tähen Tuuri 1.21,3a
10 Velin Vinke 1.23,7 10 Velin Vinke 1.21,5a
  2008 Voltstart     2008 Autotstart  
1 Auraus 1.21,4 1 Auraus 1.20,3a
2 Saran Salama 1.21,8 2 Saran Salama 1.20,3a
3 Huiman Pyste 1.21,9 3 A.T. Eko 1.21,1a
4 B. Vilunki 1.22,4 4 Tutuari 1.21,1a
5 A.T. Eko 1.22,6 5 Haaste-Poika 1.21,4a
6 Jörkka 1.22,6 6 Murron Titaani 1.21,8a
7 Velin Vinke 1.22,6 7 B. Vilunki 1.22,0a
8 Patrikin Muisto 1.23,4 8 Huituli 1.22,0a
9 Ville-Petteri 1.23,4 9 Rillaus 1.22,0a
10 Kromi 1.23,6 10 Jörkka 1.22,3a