Lahti
Kungstravet, ston
2019-08-03
N:r Plac. Häst Härstamning Kusk Tränare Tid Dist. Odds Pris €
10 1 Sävel-Taika Jalokiri - Viivu Milleri Olavi Oja-Nisula Olavi Oja-Nisula 1.25,9a 2100 15 000
4 2 Sokru Sipori - Amiksiiri Timo Tuominen Matti Mäki-Mattila 1.26,0a 2100 7 500
1 3 Vilma Lyydia Sikko - Camomilla Tuomas Pakkanen Martti Ratinen 1.26,0a 2100 4 500
8 4 Virin Camilla Cameron - Muiston Viri Hannu Torvinen Reino Miettinen 1.26,0a 2100 3 000
11 5 Huimariina K.M. Nopsa - Vokkerin Huima Ari Moilanen Johanna Sianoja 1.26,1a 2100 1 500
12 6 Vieskerin Virva Viesker - Virvan Piirto Mika Forss Sanna Päivike 1.26,1a 2100 1 500
9
7 Poikolan Neito Rallaus - Siron Neito Iikka Nurmonen Iikka Nurmonen 1.26,2a 2100 750
5 8 Piskon Pouta Tuisku-Topi - Piskon Tyttö Kimmo Määttänen Mari Rautiainen 1.26,4a 2100 750
7 9 Hetviina Sipori - Hetvi Antti Tupamäki Antti Tupamäki 1.26,4ag 2100 750
6 10 Ryti-Tyttö Vaakuna - Tähtitar Jonny Länsimäki Olli-Matti Porola 1.26,6a 2100 750
3 11 Juliette Lax Valtraus - Juliana Lax Antti Teivainen Jussi Suominen 1.26,6a 2100 750
2 d Liisan Tulilitu Tuli-Viesker - Raja-Liisa Harri Kotilainen Harri Kotilainen dga 2100
Lahti
Kungstravet, ston
2019-08-04
N:r Plac. Häst Härstamning Kusk Tränare Tid Dist. Odds Pris €
1 1 Virin Camilla Cameron - Muiston Viri Hannu Torvinen Reino Miettinen 1.22,1a 1609 22 15 000
4 2 Piskon Pouta Tuisku-Topi - Piskon Tyttö Kimmo Määttänen Mari Rautiainen 1.22,4a 1609 71 7 500
2 3 Hetviina Sipori - Hetvi Antti Tupamäki Antti Tupamäki 1.23,2a 1609 297 4 500
11 4 Sävel-Taika Jalokiri - Viivu Milleri Olavi Oja-Nisula Olavi Oja-Nisula 1.23,5a 1609 146 3 000
5 5 Sokru Sipori - Amiksiiri Timo Tuominen Matti Mäki-Mattila 1.23,6a 1609 91 1 500
10 6 Huimariina K.M. Nopsa - Vokkerin Huima Ari Moilanen Johanna Sianoja 1.23,8a 1609 261 1 500
8 7 Vilma Lyydia Sikko - Camomilla Tuomas Pakkanen Martti Ratinen 1.23,8a 1609 231
12 7 Poikolan Neito Rallaus - Siron Neito Iikka Nurmonen Iikka Nurmonen 1.23,8a 1609 346
3 9 Ryti-Tyttö Vaakuna - Tähtitar Jonny Länsimäki Olli-Matti Porola 1.23,8a 1609 145
9
10 Vieskerin Virva Viesker - Virvan Piirto Mika Forss Sanna Päivike 1.24,0a 1609 291
7
d Liisan Tulilitu Tuli-Viesker - Raja-Liisa Harri Kotilainen Harri Kotilainen dga 1609 75
6 str Juliette Lax Valtraus - Juliana Lax Jussi Suominen
Lahti
Kungstravet, ston
2019-08-04
N:r Plac. Häst Härstamning Kusk Tränare Tid Dist. Odds Pris €
6 1 Vieskerin Virva Viesker - Virvan Piirto Mika Forss Sanna Päivike 1.25,9a 3100 186 55 000
10 2 Sävel-Taika Jalokiri - Viivu Milleri Olavi Oja-Nisula Olavi Oja-Nisula 1.26,6a 3100 24 27 500
9 3 Piskon Pouta Tuisku-Topi - Piskon Tyttö Kimmo Määttänen Mari Rautiainen 1.27,0a 3100 87 14 500
3 4 Hetviina Sipori - Hetvi Antti Tupamäki Antti Tupamäki 1.27,1ag 3100 103 7 000
8 5 Liisan Tulilitu Tuli-Viesker - Raja-Liisa Harri Kotilainen Harri Kotilainen 1.27,2a 3100 156 1 500
1 6 Virin Camilla Cameron - Muiston Viri Hannu Torvinen Reino Miettinen 1.27,5a 3100 72 7 500
11 7 Poikolan Neito Rallaus - Siron Neito Iikka Nurmonen Iikka Nurmonen 1.27,9ag 3100 130 2 750
2 8 Sokru Sipori - Amiksiiri Timo Tuominen Matti Mäki-Mattila 1.31,3 3100 138 1 750
7
9 Ryti-Tyttö Vaakuna - Tähtitar Jonny Länsimäki Olli-Matti Porola 1.31,4 3100 396 1 750
4 0 Vilma Lyydia Sikko - Camomilla Tuomas Pakkanen Martti Ratinen uag 3100 347 750
5 0 Huimariina K.M. Nopsa - Vokkerin Huima Ari Moilanen Johanna Sianoja ua 3100 151 750
Rovaniemi
Kungstravet, ston
2018-07-28
N:r Plac. Häst Härstamning Kusk Tränare Tid Dist. Odds Pris €
2 1 Akaasia Apassi - Mutola Markku Hietanen Ari Oja-Nisula 1.25,4a 2100 30 15 000
4 2 Saaga S Turo - Aava S Matti Nisonen Ilkka Pyysalo 1.25,5a 2100 50 7 500
8 3 Virin Camilla Cameron - Muiston Viri Hannu Torvinen Reino Miettinen 1.25,5a 2100 148 4 500
1 4 Ryti-Tyttö Vaakuna - Tähtitar Jonny Länsimäki Olli-Matti Porola 1.25,6a 2100 267 3 000
9 5 Vilma Lyydia Sikko - Camomilla Tuomas Pakkanen Martti Ratinen 1.25,7a 2100 488 1 500
10 6 Sävel-Taika Jalokiri - Viivu Milleri Olavi Oja-Nisula Olavi Oja-Nisula 1.25,7a 2100 464 1 500
3 7 Huimariina K.M. Nopsa - Vokkerin Huima Ari Moilanen Johanna Sianoja 1.25,8ag 2100 31 750
5 8 Vieskerin Virva Viesker - Virvan Piirto Mika Forss Sanna Päivike 1.25,8a 2100 321 750
12
9 Niemen Cecilia Turo - Niemen Opri Risto Tupamäki Jukka Mononen 1.25,9a 2100 609 750
7 10 Marj-Lovviisa Tähti-Vokker - Hysteri A Hannu Lindström Hannu Lindström 1.26,0a 2100 378 750
11 11 Naputus Auraus - Maribella Esa Holopainen Kari Viljakainen 1.26,0a 2100 862 750
6 d Hetviina Sipori - Hetvi Jukka Torvinen Tero Pohjolainen dga 2100 163
Rovaniemi
Kungstravet, ston
2018-07-29
N:r Plac. Häst Härstamning Kusk Tränare Tid Dist. Odds Pris €
8 1 Ryti-Tyttö Vaakuna - Tähtitar Jonny Länsimäki Olli-Matti Porola 1.22,4a 1609 271 15 000
1 2 Virin Camilla Cameron - Muiston Viri Hannu Torvinen Reino Miettinen 1.22,4a 1609 23 7 500
4 3 Vieskerin Virva Viesker - Virvan Piirto Mika Forss Sanna Päivike 1.22,5a 1609 404 4 500
7 4 Akaasia Apassi - Mutola Markku Hietanen Ari Oja-Nisula 1.22,7a 1609 50 3 000
2 5 Marj-Lovviisa Tähti-Vokker - Hysteri A Hannu Lindström Hannu Lindström 1.22,7a 1609 287 1 500
10 6 Naputus Auraus - Maribella Esa Holopainen Kari Viljakainen 1.22,8a 1609 1121 1 500
12
7 Vilma Lyydia Sikko - Camomilla Tuomas Pakkanen Martti Ratinen 1.22,8a 1609 901 750
11 8 Sävel-Taika Jalokiri - Viivu Milleri Olavi Oja-Nisula Olavi Oja-Nisula 1.22,8a 1609 630 750
6 9 Huimariina K.M. Nopsa - Vokkerin Huima Ari Moilanen Johanna Sianoja 1.23,1a 1609 52 750
5 10 Saaga S Turo - Aava S Matti Nisonen Ilkka Pyysalo 1.24,2a 1609 57 750
9 11 Niemen Cecilia Turo - Niemen Opri Risto Tupamäki Jukka Mononen 1.24,8a 1609 1050 750
3 str Hetviina Sipori - Hetvi Tero Pohjolainen
Rovaniemi
Kungstravet, ston
2018-07-29
N:r Plac. Häst Härstamning Kusk Tränare Tid Dist. Odds Pris €
9 1 Sävel-Taika Jalokiri - Viivu Milleri Olavi Oja-Nisula Olavi Oja-Nisula 1.26,9a 3100 74 30 000
3 2 Akaasia Apassi - Mutola Markku Hietanen Ari Oja-Nisula 1.26,9a 3100 62 52 500
7 3 Naputus Auraus - Maribella Esa Holopainen Kari Viljakainen 1.27,0a 3100 204 6 500
5 4 Marj-Lovviisa Tähti-Vokker - Hysteri A Hannu Lindström Hannu Lindström 1.27,0ag 3100 258 7 000
4 5 Vieskerin Virva Viesker - Virvan Piirto Mika Forss Sanna Päivike 1.27,3a 3100 69 2 500
6 6 Huimariina K.M. Nopsa - Vokkerin Huima Ari Moilanen Johanna Sianoja 1.27,3a 3100 41 2 500
2 7 Ryti-Tyttö Vaakuna - Tähtitar Jonny Länsimäki Olli-Matti Porola 1.27,3a 3100 55 10 750
1 8 Virin Camilla Cameron - Muiston Viri Hannu Torvinen Reino Miettinen 1.27,4a 3100 141 6 750
10 9 Vilma Lyydia Sikko - Camomilla Tuomas Pakkanen Martti Ratinen 1.27,4a 3100 219 1 750
8 10 Niemen Cecilia Turo - Niemen Opri Risto Tupamäki Jukka Mononen 1.27,4a 3100 847 1 750
11 11 Saaga S Turo - Aava S Matti Nisonen Ilkka Pyysalo 1.27,7a 3100 162 1 750
Vermo
Kungstravet, ston
2017-08-05
N:r Plac. Häst Härstamning Kusk Tränare Tid Dist. Odds Pris €
2 1 Akaasia Apassi - Mutola Markku Hietanen Ari Oja-Nisula 1.24,1a 2100 17 12 000
3 2 Saaga S Turo - Aava S Matti Nisonen Ilkka Pyysalo 1.24,2ag 2100 38 6 000
9 3 Vieskerin Virva Viesker - Virvan Piirto Mika Forss Sanna Päivike 1.24,3a 2100 256 3 600
4 4 Virin Camilla Cameron - Muiston Viri Hannu Torvinen Reino Miettinen 1.24,5a 2100 356 2 400
1 5 Topmar Auraus - Marotar Jarmo Saarela Outi Kajula 1.24,5a 2100 128 1 200
7 6 Carmela Viesker - Cordiitta Antti Teivainen Seppo Suuronen 1.24,5a 2100 218 1 200
12 7 Eicku Turon Loppi - Virema Hannu Kamppuri Sauli Lähdeniemi 1.25,3a 2100 875 600
10 8 Loisto-Piirto Turo - K.P. Juulia Arto Hammar Jouni Miettinen 1.25,3a 2100 926 600
11 9 Fortunatar Sikko -- Virvan Liekki Pekka Vilpponen Mikko Hämäläinen 1.25,8a 2100 912 600
6 10 Taruntuuli Auraus - Turotuuli Juha Utala Esa Holopainen 1.26,8a 2100 254 600
5 11 Juliette Lax Valtraus - Juliana Lax Ari Moilanen Jussi Suominen 1.28,1a 2100 449 600
8
d R.R. Ruskarlina Kihi T - Samarin Seppo Markkula Reijo Ranne d10ag 2100 917
Vermo
Kungstravet, ston
2017-08-06
N:r Plac. Häst Härstamning Kusk Tränare Tid Dist. Odds Pris €
5 1 Virin Camilla Cameron - Muiston Viri Hannu Torvinen Reino Miettinen 1.21,3a 1609 347 12 000
7 2 Akaasia Apassi - Mutola Markku Hietanen Ari Oja-Nisula 1.21,3a 1609 19 6 000
6 3 Saaga S Turo - Aava S Matti Nisonen Ilkka Pyysalo 1.21,5a 1609 29 3 600
2 4 Carmela Viesker - Cordiitta Antti Teivainen Seppo Suuronen 1.21,5a 1609 92 2 400
9 5 Eicku Turon Loppi - Virema Hannu Kamppuri Sauli Lähdeniemi 1.21,9a 1609 1424 1 200
12 6 Vieskerin Virva Viesker - Virvan Piirto Mika Forss Sanna Päivike 1.22,0a 1609 313 1 200
10 7 Fortunatar Sikko -- Virvan Liekki Pekka Vilpponen Mikko Hämäläinen 1.22,2a 1609 1397 600
11 8 Loisto-Piirto Turo - K.P. Juulia Arto Hammar Jouni Miettinen 1.22,7a 1609 1823 600
1 9 R.R. Ruskarlina Kihi T - Samarin Seppo Markkula Reijo Ranne 1.23,5a 1609 1104 600
3 10 Taruntuuli Auraus - Turotuuli Juha Utala Esa Holopainen 1.23,5ag 1609 212 600
8
11 Topmar Auraus - Marotar Jarmo Saarela Outi Kajula 1.25,7ag 1609 233 600
4 str Juliette Lax Valtraus - Juliana Lax Jussi Suominen
Vermo
Kungstravet, ston
2017-08-06
N:r Plac. Häst Härstamning Kusk Tränare Tid Dist. Odds Pris €
9 1 Saaga S Turo - Aava S Matti Nisonen Ilkka Pyysalo 1.26,0a 3100 27 57 000
1 2 Virin Camilla Cameron - Muiston Viri Hannu Torvinen Reino Miettinen 1.26,2a 3100 130 16 000
3 3 Carmela Viesker - Cordiitta Antti Teivainen Seppo Suuronen 1.26,3a 3100 182 9 600
2 4 Akaasia Apassi - Mutola Markku Hietanen Ari Oja-Nisula 1.26,4a 3100 37 17 400
10 5 Vieskerin Virva Viesker - Virvan Piirto Mika Forss Sanna Päivike 1.26,6a 3100 36 5 200
4 6 Eicku Turon Loppi - Virema Hannu Kamppuri Sauli Lähdeniemi 1.26,9a 3100 559 3 200
8
7 Loisto-Piirto Turo - K.P. Juulia Arto Hammar Jouni Miettinen 1.27,1a 3100 861 1 600
5 8 Fortunatar Sikko -- Virvan Liekki Pekka Vilpponen Mikko Hämäläinen 1.27,7a 3100 671 1 600
6 d Topmar Auraus - Marotar Jarmo Saarela Outi Kajula dga 3100 166
7 str Taruntuuli Auraus - Turotuuli Esa Holopainen
Åbo, Turku
Kungstravet, ston
2016-07-30
N:r Plac. Häst Härstamning Kusk Tränare Tid Dist. Odds Pris €
4 1 Saaga S Turo - Aava S Matti Nisonen Ilkka Pyysalo 1.24,6a 2100 12 12 000
2 2 Huimariina K.M. Nopsa - Vokkerin Huima Ari Moilanen Johanna Sianoja 1.24,9a 2100 84 6 000
7 3 Akaasia Apassi - Mutola Markku Hietanen Ari Oja-Nisula 1.25,0a 2100 193 3 600
1 4 Noriko Apassi - Noretta Mika Forss Timo Vääränen 1.25,1a 2100 255 2 400
6 5 Virin Camilla Cameron - Muiston Viri Jarmo Saarela Reino Miettinen 1.25,2a 2100 262 1 200
3 6 Pörnä-Tyttö Viesker - Lumolinja Hannu Torvinen Petri Laine 1.25,3a 2100 314 1 200
5 7 Joivi Viesker - Joiliina Jorma Kontio Suvi Louhelainen 1.25,3a 2100 566 600
8 8 Hissun Virva Viesker - Rentukas Tuomas Pakkanen Mikko Väisänen 1.26,0a 2100 569 600
11 9 Suvi Kevätön I.P. Lento - Julia-Kevätön Risto Tupamäki Juhani Kruus 1.26,1a 2100 1244 600
10 10 Martsa Hovi Ari - Kihin Ihme Heikki Karjula Heikki Karjula 1.26,3a 2100 599 600
9 11 Tuli-Karkelo Turo - Sinkka Tapio Kukkonen Tapio Kukkonen 1.26,7a 2100 1326 600
12 12 Ryti-Tyttö Vaakuna - Tähtitar Jonny Länsimäki Henna Mikkonen 1.26,8a 2100 735 600
Åbo, Turku Kungstravet, ston 2016-07-31
N:r Plac. Häst Härstamning Kusk Tränare Tid Dist. Odds Pris €
2 1 Akaasia Apassi - Mutola Markku Hietanen Ari Oja-Nisula 1.22,3a 1609 54 12 000
5 2 Saaga S Turo - Aava S Matti Nisonen Ilkka Pyysalo 1.22,4a 1609 13 6 000
3 3 Virin Camilla Cameron - Muiston Viri Jarmo Saarela Reino Miettinen 1.22,9a 1609 290 3 600
6 4 Pörnä-Tyttö Viesker - Lumolinja Hannu Torvinen Petri Laine 1.23,0a 1609 619 2 400
10 5 Suvi Kevätön I.P. Lento - Julia-Kevätön Risto Tupamäki Juhani Kruus 1.23,0a 1609 1705 1 200
7 6 Huimariina K.M. Nopsa - Vokkerin Huima Ari Moilanen Johanna Sianoja 1.23,1ag 1609 66 1 200
4 7 Joivi Viesker - Joiliina Jorma Kontio Suvi Louhelainen 1.23,3a 1609 864 600
1 8 Hissun Virva Viesker - Rentukas Tuomas Pakkanen Mikko Väisänen 1.23,7a 1609 712 600
11 9 Martsa Hovi Ari - Kihin Ihme Heikki Karjula Heikki Karjula 1.23,7a 1609 1356 600
8 10 Noriko Apassi - Noretta Mika Forss Timo Vääränen 1.24,3a 1609 481 600
9 11 Ryti-Tyttö Vaakuna - Tähtitar Jonny Länsimäki Henna Mikkonen 1.24,6ag 1609 1418 600
12 d Tuli-Karkelo Turo - Sinkka Tapio Kukkonen Tapio Kukkonen dga 1609 2511
Åbo, Turku Kungstravet, ston 2016-07-31
N:r Plac. Häst Härstamning Kusk Tränare Tid Dist. Odds Pris €
1 1 Akaasia Apassi - Mutola Markku Hietanen Ari Oja-Nisula 1.26,5a 3100 65 27 000
3 2 Saaga S Turo - Aava S Matti Nisonen Ilkka Pyysalo 1.26,6a 3100 19 50 000
6 3 Hissun Virva Viesker - Rentukas Tuomas Pakkanen Mikko Väisänen 1.26,8a 3100 447 4 600
7 4 Martsa Hovi Ari - Kihin Ihme Heikki Karjula Heikki Karjula 1.26,8a 3100 197 3 400
11 5 Noriko Apassi - Noretta Mika Forss Timo Vääränen 1.26,9a 3100 472 3 200
5 6 Suvi Kevätön I.P. Lento - Julia-Kevätön Risto Tupamäki Juhani Kruus 1.26,9a 3100 508 2 200
9 7 Virin Camilla Cameron - Muiston Viri Jarmo Saarela Reino Miettinen 1.27,1a 3100 573 10 600
10 8 Pörnä-Tyttö Viesker - Lumolinja Hannu Torvinen Petri Laine 1.27,1a 3100 457 4 600
2 9 Huimariina K.M. Nopsa - Vokkerin Huima Ari Moilanen Johanna Sianoja 1.27,3ag 3100 32 6 600
4 10 Joivi Viesker - Joiliina Jorma Kontio Suvi Louhelainen 1.27,5a 3100 498 1 600
12 11 Ryti-Tyttö Vaakuna - Tähtitar Jonny Länsimäki Henna Mikkonen 1.29,1a 3100 1444 1 600
8 d Tuli-Karkelo Turo - Sinkka Tapio Kukkonen Tapio Kukkonen dga 3100 529
Joensuu Kungstravet, ston 2015-08-01
N:r Plac. Häst Härstamning Kusk Tränare Tid Dist. Odds Pris €
5 1 Saaga S Turo - Aava S Matti Nisonen Ilkka Pyysalo 1.25,3a 2100 40 12 000
12 2 Sekottaja Kihi T - Tipan Tuikku Jarmo Saarela Mika Kallio 1.25,4a 2100 195 6 000
1 3 R.R. Ruskariina Kihi T - Samarin Antti Teivainen Reijo Ranne 1.25,5a 2100 151 3 600
2 4 Joivi Viesker - Joiliina Ari Moilanen Suvi Louhelainen 1.25,5a 2100 275 2 400
6 5 Noriko Apassi - Noretta Mika Forss Timo Vääränen 1.25,6a 2100 136 1 200
9 6 Hujanhajan Sikko - Uja Jouni Törmänen Anu Hyytiäinen 1.25,6a 2100 385 1 200
3 7 Mokomani Hovi Ari - Pimpotar Jukka-Pekka Kauhanen Jukka-Pekka Kauhanen 1.25,6a 2100 28 600
10 8 Suhhaus Muiston Kihhaus - Suihile Jere Kiveinen Olli Lähtinen 1.25,8a 2100 389 600
7 9 Joiviri Joihuri - Kuviri Pertti Niveri Katja Marttila 1.26,0a 2100 507 600
11 10 Yllin Kyllin Turo - Kyllin Hyvä Teemu Okkolin Teemu Okkolin 1.26,1ag 2100 123 600
8 11 Tuli-Karkelo Turo - Sinkka Tapio Kukkonen Tapio Kukkonen 1.26,3a 2100 330 600
4 d Mian Mari Murron Titaani - Miru-Mari Timo Ylitalo Jussi Isokoski d7ag 2100 58
Joensuu Kungstravet, ston 2015-08-02
N:r Plac. Häst Härstamning Kusk Tränare Tid Dist. Odds Pris €
4 1 Saaga S Turo - Aava S Matti Nisonen Ilkka Pyysalo 1.24,3a 1609 24 12 000
5 2 Mian Mari Murron Titaani - Miru-Mari Timo Ylitalo Jussi Isokoski 1.24,4a 1609 37 6 000
3 3 Noriko Apassi - Noretta Mika Forss Timo Vääränen 1.24,8a 1609 69 3 600
7 4 Joivi Viesker - Joiliina Ari Moilanen Suvi Louhelainen 1.25,0a 1609 426 2 400
10 5 Yllin Kyllin Turo - Kyllin Hyvä Teemu Okkolin Teemu Okkolin 1.25,0a 1609 341 1 200
11 6 Suhhaus Muiston Kihhaus - Suihile Jere Kiveinen Olli Lähtinen 1.25,0a 1609 824 1 200
8 7 R.R. Ruskariina Kihi T - Samarin Antti Teivainen Reijo Ranne 1.25,0a 1609 368 600
2 8 Joiviri Joihuri - Kuviri Pertti Niveri Katja Marttila 1.25,4a 1609 374 600
12 9 Hujanhajan Sikko - Uja Jouni Törmänen Anu Hyytiäinen 1.25,5a 1609 1010 600
9 10 Sekottaja Kihi T - Tipan Tuikku Jarmo Saarela Mika Kallio 1.25,6a 1609 133 600
1 11 Tuli-Karkelo Turo - Sinkka Tapio Kukkonen Tapio Kukkonen 1.25,8a 1609 669 600
6 d Mokomani Hovi Ari - Pimpotar Jukka-Pekka Kauhanen Jukka-Pekka Kauhanen dga 1609 75
Joensuu Kungstravet, ston 2015-08-02
N:r Plac. Häst Härstamning Kusk Tränare Tid Dist. Odds Pris €
4 1 Saaga S Turo - Aava S Matti Nisonen Ilkka Pyysalo 1.26,5a 3100 18 12 000
1 2 Noriko Apassi - Noretta Mika Forss Timo Vääränen 1.26,5a 3100 174 6 000
10 3 Sekottaja Kihi T - Tipan Tuikku Jarmo Saarela Mika Kallio 1.26,7a 3100 29 3 600
7 4 Mian Mari Murron Titaani - Miru-Mari Timo Ylitalo Jussi Isokoski 1.27,1a 3100 222 2 400
8 5 Tuli-Karkelo Turo - Sinkka Tapio Kukkonen Tapio Kukkonen 1.27,3ag 3100 436 1 200
5 6 Yllin Kyllin Turo - Kyllin Hyvä Teemu Okkolin Teemu Okkolin 1.27,5ag 3100 141 1 200
6 7 Joiviri Joihuri - Kuviri Pertti Niveri Katja Marttila 1.27,6a 3100 889 600
9 8 Suhhaus Muiston Kihhaus - Suihile Jere Kiveinen Olli Lähtinen 1.27,6a 3100 743 600
2 9 Joivi Viesker - Joiliina Ari Moilanen Suvi Louhelainen 1.27,8a 3100 451 600
11 10 Hujanhajan Sikko - Uja Jouni Törmänen Anu Hyytiäinen 1.28,9a 3100 531 600
3 11 R.R. Ruskariina Kihi T - Samarin Antti Teivainen Reijo Ranne 1.29,9a 3100 275 600
Björneborg, Pori Kungstravet, ston 2014-08-02
N:r Plac. Häst Härstamning Kusk Tränare Tid Dist. Odds Pris €
8 1 Saaga S Turo - Aava S Matti Nisonen Ilkka Pyysalo 1.24,0a 2100 73 12 000
6 2 Mokomani Hovi Ari - Pimpotar Jukka-Pekka Kauhanen Jukka-Pekka Kauhanen 1.24,2a 2100 251 6 000
1 3 Vaiva Apassi - Vasseli Seppo Markkula Jouni Miettinen 1.24,5a 2100 323 3 600
12 4 Vislakka Viesker - Turlakka Mika Forss Tomi Saarinen 1.24,6a 2100 23 2 400
5 5 Martsa Hovi Ari - Kihin Ihme Heikki Karjula Heikki Karjula 1.24,7a 2100 596 1 200
3 6 Kemun Tutu Tutuari - Kemun Nopsa Kari Venäläinen Jouni Miettinen 1.24,7a 2100 273 1 200
7 7 Yllin Kyllin Turo - Kyllin Hyvä Teemu Okkolin Teemu Okkolin 1.24,9ag 2100 64 600
2 8 Mian Mari Murron Titaani - Miru-Mari Kari Rosimo Jussi Isokoski 1.25,0a 2100 143 600
9 9 Aino-Ilona Viltterin Vile - Erotiikka Arto Hammar Esa Heikkinen 1.25,0a 2100 240 600
11 10 Sekottaja Kihi T - Tipan Tuikku Jarmo Saarela Mika Kallio 1.25,0a 2100 578 600
4 11 Hopihopi Sipori - Hokkeriina Hannu Hietanen Annamari Sipilä 1.25,2ag 2100 132 600
10 d Topin Musta Humeeti - Topin Elo Tuomo Ojanperä Topi Piikkilä dga 2100 248
Björneborg, Pori Kungstravet, ston 2014-08-03
N:r Plac. Häst Härstamning Kusk Tränare Tid Dist. Odds Pris €
3 1 Mokomani Hovi Ari - Pimpotar Jukka-Pekka Kauhanen Jukka-Pekka Kauhanen 1.22,0a 1609 67 12 000
5 2 Hopihopi Sipori - Hokkeriina Hannu Hietanen Annamari Sipilä 1.22,2a 1609 107 6 000
9 3 Vislakka Viesker - Turlakka Mika Forss Tomi Saarinen 1.22,2a 1609 40 3 600
2 4 Yllin Kyllin Turo - Kyllin Hyvä Teemu Okkolin Teemu Okkolin 1.22,5a 1609 50 2 400
10 5 Sekottaja Kihi T - Tipan Tuikku Jarmo Saarela Mika Kallio 1.23,0a 1609 959 1 200
8 6 Vaiva Apassi - Vasseli Seppo Markkula Jouni Miettinen 1.23,2a 1609 293 1 200
11 0 Topin Musta Humeeti - Topin Elo Tuomo Ojanperä Topi Piikkilä 1.23,2a 1609 589
7 0 Mian Mari Murron Titaani - Miru-Mari Kari Rosimo Jussi Isokoski 1.23,2a 1609 269
4 0 Martsa Hovi Ari - Kihin Ihme Heikki Karjula Heikki Karjula 1.23,4a 1609 668
12 0 Aino-Ilona Viltterin Vile - Erotiikka Arto Hammar Esa Heikkinen 1.23,5a 1609 847
6 0 Kemun Tutu Tutuari - Kemun Nopsa Kari Venäläinen Jouni Miettinen 1.23,6a 1609 555
1 d Saaga S Turo - Aava S Matti Nisonen Ilkka Pyysalo d2ag 1609 40
Björneborg, Pori Kungstravet, ston 2014-08-03
N:r Plac. Häst Härstamning Kusk Tränare Tid Dist. Odds Pris €
10 1 Sekottaja Kihi T - Tipan Tuikku Jarmo Saarela Mika Kallio 1.25,0a 3100 357 12 000
7 2 Saaga S Turo - Aava S Matti Nisonen Ilkka Pyysalo 1.25,1a 3100 44 6 000
8 3 Topin Musta Humeeti - Topin Elo Tuomo Ojanperä Topi Piikkilä 1.25,4a 3100 200 3 600
5 4 Martsa Hovi Ari - Kihin Ihme Heikki Karjula Heikki Karjula 1.25,6a 3100 387 2 400
6 5 Aino-Ilona Viltterin Vile - Erotiikka Arto Hammar Esa Heikkinen 1.25,7a 3100 363 1 200
1 6 Mokomani Hovi Ari - Pimpotar Jukka-Pekka Kauhanen Jukka-Pekka Kauhanen 1.25,7a 3100 79 1 200
3 7 Yllin Kyllin Turo - Kyllin Hyvä Teemu Okkolin Teemu Okkolin 1.26,2a 3100 119 600
11 8 Mian Mari Murron Titaani - Miru-Mari Kari Rosimo Jussi Isokoski 1.26,7a 3100 780 600
12 9 Kemun Tutu Tutuari - Kemun Nopsa Kari Venäläinen Jouni Miettinen 1.27,0a 3100 1051 600
2 10 Vislakka Viesker - Turlakka Mika Forss Tomi Saarinen 1.27,4a 3100 27 600
9 11 Vaiva Apassi - Vasseli Seppo Markkula Jouni Miettinen 1.28,2a 3100 269 600
4 0 Hopihopi Sipori - Hokkeriina Hannu Hietanen Annamari Sipilä ua 3100 337
Kuopio Kungstravet, ston 2013-07-27
N:r Plac. Häst Härstamning Kusk Tränare Tid Dist. Odds Pris €
5 1 I.P. Vipotiina Turo - I.P. Vipotti Pertti Puikkonen Pertti Puikkonen 1.24,9a 2100 42 12 000
3 2 Yllin Kyllin Turo - Kyllin Hyvä Teemu Okkolin Teemu Okkolin 1.25,0a 2100 575 6 000
1 3 Sirun Valpuriina Pajatso - Vapun-Siru Jouni Törmänen Aimo Vuorisalo 1.25,1a 2100 46 3 600
4 4 B. Turolii Turo - B. Vilmiina Antti Teivainen Reijo Borgström 1.25,1a 2100 44 2 400
6 5 Pelikka Peli-Jasser - Majvor Markus Dahlström Vesa Kaksonen 1.25,2a 2100 423 1 200
7 6 Marimin Turo - Donna-Min Arto Hammar Esa Heikkinen 1.25,3a 2100 68 1 200
11 7 Vislakka Viesker - Turlakka Mika Forss Jouni Miettinen 1.25,3a 2100 218 600
9 8 Aino-Ilona Viltterin Vile - Erotiikka Hannu Hietanen Jukka Rintamäki 1.25,5a 2100 624 600
10 9 Kemun Tutu Tutuari - Kemun Nopsa Harri Koivunen Jouni Miettinen 1.25,5a 2100 911 600
8 10 Noriko Apassi - Noretta Jani Ruotsalainen Timo Vääränen 1.25,6a 2100 240 600
2 d Saaga S Turo - Aava S Matti Nisonen Ilkka Pyysalo dga 2100 555
12 d Wizard Stina Hovi Ari - Kihin Siru Pasi Hirvonen Pasi Hirvonen dga 2100 1138
Kuopio Kungstravet, ston 2013-07-28
N:r Plac. Häst Härstamning Kusk Tränare Tid Dist. Odds Pris €
2 1 Marimin Turo - Donna-Min Arto Hammar Esa Heikkinen 1.22,7a 1609 31 12 000
6 2 Yllin Kyllin Turo - Kyllin Hyvä Teemu Okkolin Teemu Okkolin 1.23,1a 1609 192 6 000
1 3 Noriko Apassi - Noretta Jani Ruotsalainen Timo Vääränen 1.23,2a 1609 135 3 600
4 4 I.P. Vipotiina Turo - I.P. Vipotti Pertti Puikkonen Pertti Puikkonen 1.23,4a 1609 24 2 400
