SHAN RAGS
                             
Datum   Bana   Lopp   Körsven Dist. Plac.   Tid Odds   Pris  
                             
 1989 -10 -16   Leangen   Premielöp   Noralf Braekken 1640 1   1.29,1  -   5 000  
 1989 -10 -30   Leangen   Premielöp   Noralf Braekken 1640 1   1.29,5  -   5 000  
 1990 -02 -19   Leangen   Kvallöp   Noralf Braekken 1640 -   1.24,6  -   0  
 1990 -03 -14   Bjerke   3 års löp   Noralf Braekken 2140 2   1.22,9 63   6 000  
 1990 -03 -23   Biri   DNT:s Unghästserie   Noralf Braekken 2100 1   1.20,7 28   24 000  
 1990 -04 -02   Leangen   3 års lopp   Noralf Braekken 1640 1   1.22,1 12   7 000  
 1990 -04 -09   Leangen   V75 Lopp   Noralf Braekken 2140 1   1.22,2 22   24 000  
 1990 -04 -25   Bjerke   3 års Stjernen   Noralf Braekken 2100 2   1.18,2a 36   20 000  
 1990 -05 -13   Bjerke   3 års Elite   Noralf Braekken 1609 3   1.15,6a 259   25 000  
 1990 -05 -26   Klosterskogen   Klosterskogens Uppfödningslopp   Noralf Braekken 2100 1   1.19,1a 45   30 000  
 1990 -06 -17   Bergen   Bergen 3-års Elitelöp   Noralf Braekken 1609 2   1.16,4a 171   50 000  
 1990 -06 -24   Leangen   Uni Pokal Löpet   Noralf Braekken 1640 1   1.17,5a 13   10 000  
 1990 -07 -28   Biri   Prinsesse Märtha Louise Pokal, Kval   Noralf Braekken 2100 1   1.17,6a 16   156 000  
 1990 -07 -20   Biri   Prinsesse Märtha Louise Pokal, Final   Noralf Braekken 2100 1   1.18,5a 12   12 000  
 1990 -08 -13   Leangen   Leangens Unghästlöp, Kval   Noralf Braekken 2140 1   1.19,7a 10   14 000  
 1990 -08 -26   Leangen   Leangens Unghästlöp   Noralf Braekken 2140 1   1.19,0a 26   75 000  
 1990 -09 -07   Biri   Landheim Veveris Löp   Noralf Braekken 2100 1   1.19,5a 11   10 000  
 1990 -09 -19   Bjerke   Norskt Trav-Kriterium, Mellanheat   Noralf Braekken 2100 1   1.19,1a 12   20 000  
 1990 -10 -07   Bjerke   Norskt Trav-Kriterium   Noralf Braekken 2100 1   1.18,5a 19   334 644  
 1990 -10 -15   Leangen   Travklubbens 3 års Sprint   Noralf Braekken 1640 1   1.17,1a 10   10 000  
 1991 -05 -27   Leangen   Kvallöp   Noralf Braekken 1640 0   1.22,0  -   0  
 1991 -06 -10   Leangen   Josef Kleins Äreslopp, Kval   Noralf Braekken 2140 1   1.18,8a 19   12 000  
 1991 -06 -21   Leangen   Josef Kleins Äreslopp   Noralf Braekken 2140 1   1.17,5a 21   75 000  
 1991 -07 -07   Jarlsberg   Jarlsbergs Grand Prix, Kval   Noralf Braekken 1609 2   1.15,9a 10   12 500  
 1991 -07 -07   Jarlsberg   Jarlsbergs Grand Prix   Noralf Braekken 1609 4   1.15,9ag 37   30 000  
 1991 -08 -02   Biri   Norskt Trav-Derby, Regionale Kval   Noralf Braekken 2600 1   1.19,2a 16   10 000  
 1991 -08 -14   Bjerke   Norskt Trav-Derby, Mellanheat   Noralf Braekken 2600 1   1.19,0a 11   20 000  
 1991 -09 -01   Bjerke   Norskt Trav-Derby   Noralf Braekken 2600 7   1.18,3ag 29   4 000  
 1991 -09 -16   Leangen   Tröndersk Mesterskap Avd 1   Noralf Braekken 1640 1   1.16,2a 13   7 000  
 1991 -09 -16   Leangen   Tröndersk Mesterskap Avd 2   Noralf Braekken 2140 1   1.18,2a 15   10 000  
 1991 -10 -25   Biri   U 400'   Noralf Braekken 1609 1   1.15,6a 15   7 000  
 1991 -11 -09   Bjerke   Axel Jensens Minneslopp   Noralf Braekken 1609 0   1.16,8a 58   0  
 1991 -12 -22   Bjerke   Bjerkepokalen   Noralf Braekken 2100 1   1.17,6a 33   20 000  
 1992 -01 -12   Bjerke   Likestart   Noralf Braekken 1609 1   1.16,7a 18   14 000  
 1992 -01 -25   Momarken   Elitelöp   Noralf Braekken 1600 5   1.17,4a 35   3 000  
 1992 -02 -01   Leangen   Sölvdivijonen   Noralf Braekken 2160 2   1.20,5 28   10 000  
 1992 -02 -08   Drammen   Elitelöp-Farrispokalen   Noralf Braekken 2100 3   1.17,6a 103   9 000  
 1992 -03 -17   Axevalla   För 5-åriga hästar   Noralf Braekken 1640 2   1.15,0ag 47   6 987  
 1992 -03 -28   Jarlsberg   Elitelöp   Noralf Braekken 2100 3   1.15,6a 43   9 000  
 1992 -04 -04   Leangen   Elitelöp   Noralf Braekken 1640 6   1.16,9g 72   1 500  
 1992 -04 -22   Solvalla   Femåringsserien   Noralf Braekken 1640 4   1.14,5a 110   6 450  
 1992 -05 -10   Bjerke   Rikstotons Europamatch   Noralf Braekken 2100 6   1.15,2a 216   7 000  
 1992 -05 -16   Momarken   Elitelöp   Noralf Braekken 2000 1   1.16,6 36   30 000  
 1992 -05 -31   Solvalla   Traryds Metalls Race   Noralf Braekken 1640 5   1.13,4a 120   4 300  
 1992 -06 -08   Drammen   Ludvig Nilsens Minnelöp   Noralf Braekken 2100 0   1.17,7ag 51   0  
 1992 -06 -27   Leangen   Karsten Bauer's Löp   Noralf Braekken 2140 3   1.17,2a 47   30 000  
 1992 -07 -05   Momarken   Momarken Grand Prix, Kval   Noralf Braekken 1600 4   1.13,9a 163   4 000  
 1992 -07 -05   Momarken   Momarken Grand Prix    Noralf Braekken 1600 0   1.14,0a 648   0  
 1992 -07 -12   Jarlsberg   5-årssprint   Noralf Braekken 1609 1   1.14,8a 18   30 000  
 1992 -07 -18   Sörlandet   Sölvehesten 4-5 år   Noralf Braekken 1660 1   1.14,7 26   30 000  
 1992 -08 -08   Bergen   Norskt Mästerskap, Kval   Noralf Braekken 2600 1   1.16,8a 18   30 000  
 1992 -08 -15   Leangen   Norskt Mästerskap   Noralf Braekken 2640 2   1.18,6a 34   50 000  
 1992 -08 -23   Åby   Nordiska Femåringspriset   Noralf Braekken 2640 1   1.15,8a 136   107 500  
 1992 -09 -13   Bjerke   Kai Eriksens Minneslopp   Dagfinn Aarum 1640 2   1.15,1g 20   25 000  
 1992 -09 -19   Bergen   Ketil Hansens Minnelöp   Noralf Braekken 1600 1   1.13,1a 17   30 000  
 1992 -10 -04   Tammerfors   European Championship for 5 years   Noralf Braekken 2100 1   1.15,1a 22   218 250  
 1992 -10 -10   Bjerke   Elitelöp   Noralf Braekken 2100 1   1.15,8a 25   60 000  
 1992 -10 -25   Charlottenlund   N. J. Kosters Memorial   Noralf Braekken 1609 1   1.13,6a 22   126 500  
 1992 -10 -31   Mantorp   Gulddivisionen, Försök   Noralf Braekken 2140 1   1.15,3a 51   107 500  
 1992 -11 -07   Solvalla   Gulddivisionen, Final   Noralf Braekken 2140 0   1.15,3a 37   0  
 1992 -11 -28   Leangen   Elitelöp   Noralf Braekken 2160 3   1.20,2 12   9 000  
 1993 -03 -10   Bjerke   Likestart   Noralf Braekken 2100 1   1.17,4ag 37   20 000  
 1993 -03 -20   Forus   Gunnar Opsahls Minnelöp   Noralf Braekken 1600 1   1.14,4a 12   30 000  
 1993 -04 -03   Åby   Olympiatravet   Noralf Braekken 2140 0   1.15,0a 94   0  
 1993 -04 -11   Romme   Rommeheatet   Noralf Braekken 1640 6   1.15,1a 102   5 706  
 1993 -04 -24   Forus   Forus Open   Noralf Braekken 1609 1   1.13,3a 46   150 000  
 1993 -05 -16   Bjerke   Oslo Grand Prix   Noralf Braekken 2100 4   1.14,5a 181   50 000  
 1993 -05 -29   Solvalla   Sweden Cup   Noralf Braekken 1609 2   1.12,9a 94   23 775  
 1993 -05 -29   Solvalla   Sweden Cup   Noralf Braekken 1609 4   1.12,9a 83   19 020  
 1993 -06 -13   Charlottenlund   Copenhagen Cup   Noralf Braekken 2011 3   1.14,9a 102   52 700  
 1993 -06 -19   Östersund   Storsjöpokalen   Noralf Braekken 2140 3   1.15,5a 57   29 957  
 1993 -06 -26   Leangen   Karsten Bauer's Löp   Noralf Braekken 2140 3   1.15,1a 20   24 000  
 1993 -07 -10   Jarlsberg   Jotun Grand Iternational   Noralf Braekken 1609 6   1.13,6a 31   7 500  
 1993 -08 -01   Biri   Norskt Mästerskap, Kval   Noralf Braekken 2600 1   1.16,5a 13   30 000  
 1993 -08 -11   Bjerke   Norskt Mästerskap   Noralf Braekken 2600 1   1.16,3a 20   100 000  
 1993 -09 -19   Åby   Åby Stora Pris   Noralf Braekken 2140 0   1.14,3a 697   0  
 1993 -10 -02   Bjerke   Elitelöp   Noralf Braekken 2100 1   1.17,1a 13   30 000  
 1993 -10 -17   Solvalla   Nordiskt Mästerskap   Noralf Braekken 2140 3   1.14,4a 22   23 775  
 1993 -10 -23   Momarken   Elitelöp   Noralf Braekken 2000 1   1.17,0a 20   60 000  
 1993 -11 -06   Jarlsberg   Th. Martinsens Pokallöp   Noralf Braekken 2100 3   1.16,5a 29   9 000  
 1993 -11 -10   Bjerke   Johs. Thues Löp   Noralf Braekken 1609 3   1.14,6a 20   9 000  
 1993 -11 -20   Biri   Elitelöp   Noralf Braekken 2600 1   1.16,7a 16   30 000  
 1993 -12 -04   Bergsåker   Gulddivisionen, Försök   Noralf Braekken 1640 3   1.16,5a 19   23 775  
 1993 -12 -18   Jarlsberg   Elitelöp   Noralf Braekken 2100 1   1.17,5a 16   60 000  
 1994 -01 -02   Bjerke   Elitelöp   Noralf Braekken 1609 1   1.16,0a 20   45 000  
 1994 -01 -15   Jarlsberg   Elitelöp   Noralf Braekken 2100 1   1.17,1a 29   45 000  
 1994 -01 -29   Färjestad   Harald Westlins Minneslopp   Noralf Braekken 2140 1   1.15,9a 25   87 800  
 1994 -02 -09   Bjerke   Likestart   Noralf Braekken 1640 1   1.16,3 12   19 000  
 1994 -02 -19   Solvalla   Gulddivisionen, Final   Noralf Braekken 2140 0   u 73   0  
 1994 -04 -01   Östersund   Landsdelskamp Jämtlant - Tröndelag   Noralf Braekken 2140 1   1.20,0 15   21 950  
 1994 -04 -09   Rättvik   Ego Boys Minne   Noralf Braekken 2140 1   1.14,3a 41   87 800  
 1994 -04 -16   Åby   Olympiatravet   Noralf Braekken 2140 2   1.13,9a 152   219 500  
 1994 -04 -30   Vermo   Finlandia Ajo   Noralf Braekken 1609 4   1.13,5a 42   31 975  
 1994 -05 -15   Bjerke   Oslo Grand Prix   Noralf Braekken 2100 4   1.13,3a 228   50 000  
 1994 -05 -29   Solvalla   Elitloppet, Försök   Noralf Braekken 1609 3   1.13,5a 168   35 120  
 1994 -05 -29   Solvalla   Elitloppet, Final   Noralf Braekken 1609 3   1.12,8a 573   131 700  
 1994 -06 -13   Leangen   Likestart   Noralf Braekken 1640 1   1.13,4a 12   15 000  
 1994 -06 -25   Leangen   Karsten Bauer's Äreslöp   Noralf Braekken 2140 3   1.16,4a 15   27 000  
 1994 -07 -02   Romme   Gulddivisionen, Final   Noralf Braekken 2140 5   1.13,9a 47   13 170  
 1994 -07 -09   Jarlsberg   Jotun Grand Iternational   Noralf Braekken 1609 1   1.14,0a 15   250 000  
 1994 -07 -16   Årjäng   Årjängs Stora Sprinterlopp   Noralf Braekken 1640 4   1.12,9a 131   26 340  
 1994 -07 -30   Bollnäs   Bollnäsloppet   Noralf Braekken 2640 1   1.14,9a 65   109 750  
 1994 -08 -06   Solvalla   Jubileumspokalen   Noralf Braekken 2140 5   1.14,3a 192   26 340  
 1994 -08 -20   Sörlandet   Norskt Mästerskap   Noralf Braekken 2640 1   1.14,5a 16   100 000  
 1994 -08 -27   Bergsåker   Gösta Bergengrens Minneslopp   Noralf Braekken 2140 3   1.15,0a 44   27 657  
 1994 -09 -03   Bjerke   Elitelöp   Noralf Braekken 2100 2   1.13,6a 19   30 000  
 1994 -09 -18   Åby   Åby Stora Pris   Noralf Braekken 2140 0   1.14,9a 329   0  
 1994 -10 -09   Solvalla   Nordiskt Mästerskap   Noralf Braekken 2140 2   1.14,0a 94   65 850  
 1994 -10 -15   Biri   Th. J. O. Fretheims Minnelöp   Noralf Braekken 2100 1   1.14,9a 11   30 000  
 1994 -11 -12   Bergen   Kniksens Minnelöp   Noralf Braekken 2100 1   1.15,9a 10   30 000  
 1994 -11 -20   Montegiorgio   Gran Premio Palio dei Comuni, Försök   Noralf Braekken 1660 0   1.16,0a 20   0  
 1994 -11 -27   Wolvega   Grote Prijs der Giganten, Försök   Noralf Braekken 1609 1   1.14,9a 107   48 537  
 1994 -11 -27   Wolvega   Grote Prijs der Giganten, Final   Noralf Braekken 1609 4   1.14,1a 61   38 830  
 1994 -12 -21   Bjerke   Likestart   Noralf Braekken 1609 1   1.14,2a 11   16 000  
 1995 -01 -01   Gävle   Gulddivisionen, Försök   Noralf Braekken 2140 1   1.15,7a 18   181 400  
 1995 -01 -15   Vincennes   Prix de Belgique   Noralf Braekken 2700 1   1.14,7 943   348 425  
 1995 -01 -29   Vincennes   Prix d'Amérique   Noralf Braekken 2700 0   i.t. 62   0  
 1995 -02 -05   Vincennes   Prix de France   Noralf Braekken 2100 0   1.13,9a 120   0  
 1995 -02 -18   Solvalla   Gulddivisionen, Final   Noralf Braekken 2140 0   1.16,0a 37   0  
 1995 -05 -14   Bjerke   Oslo Grand Prix   Noralf Braekken 2100 0   1.13,5a 194   0  
 1995 -05 -22   Leangen   Tillägg 20 m. vid vunna 350 000   Noralf Braekken 2160 1   1.16,9 10   10 000  
 1995 -05 -24   Bjerke   Likestart   Noralf Braekken 1609 1   1.12,5ag 11   30 000  
 1995 -06 -04   Leangen   Landsdelskamp Jämtlant - Tröndelag   Noralf Braekken 2140 1   1.15,0a 16   25 000  
 1995 -06 -17   Bergen   Lamitech's Löp-10 års Jubileum   Noralf Braekken 1600 1   1.11,8a 12   100 000  
 1995 -06 -24   Leangen   Midsommer-Stayeren   Noralf Braekken 2640 1   1.16,9a 12   100 000  
 1995 -07 -08   Jarlsberg   Jotun Grand Iternational   Noralf Braekken 1609 3   1.12,2ag 15   50 000  
 1995 -07 -16   Mikkeli   St.Michel Ajo   Noralf Braekken 1609 1   1.10,7a 23   195 860  
 1995 -07 -25   Jägersro   Hugo Åbergs Memorial   Noralf Braekken 1609 0   1.12,1a 92   0  
 1995 -08 -09   Bjerke   Norskt Mästerskap   Noralf Braekken 2600 1   1.14,5a 16   100 000  
 1995 -09 -09   Jarlsberg   Lions Löp   Noralf Braekken 3160 0   u 17   0  
 1995 -10 -15   Solvalla   Nordiskt Mästerskap   Noralf Braekken 2140 7   1.15,1ag 45   9 070  
 1995 -12 -09   Bergen   Kniksens Minnelöp   Noralf Braekken 2100 1   1.16,7a 12   30 000  
 1995 -12 -16   Bjerke   Likestart   Noralf Braekken 2100 0   1.16,8a 13   0  
 1996 -01 -28   Vincennes   Prix d'Amérique   Noralf Braekken 2700 0   i.t. 310   0  
 1996 -02 -24   Bjerke   Likestart   Noralf Braekken 2100 2   1.17,5a 12   20 000  
 1996 -03 -02   Bergsåker   Gösta Bergengrens Minneslopp   Noralf Braekken 2140 5   1.18,2a 42   19 440  
 1996 -04 -01   Leangen   Tillägg 20 m. vid vunna 400 000   Noralf Braekken 2160 1   1.17,3 13   10 000  
 1996 -04 -05   Östersund   Landsdelskamp Jämtlant - Tröndelag   Noralf Braekken 2140 1   1.16,4a 12   38 880  
 1996 -04 -27   Vermo   Finlandia Ajo   Noralf Braekken 1609 2   1.12,5a 145   220 800  
 1996 -05 -12   Bjerke   Oslo Grand Prix   Noralf Braekken 2100 5   1.13,3a 47   45 000  
 1996 -05 -26   Solvalla   Elitloppet, Försök   Noralf Braekken 1609 3   1.12,5a 257   48 600  
 1996 -05 -26   Solvalla   Elitloppet, Final   Noralf Braekken 1609 0   1.12,3a 675   0  
 1996 -06 -15   Östersund   Jämtlands Stora Pris   Noralf Braekken 2140 0   1.14,4a 104   0  
 1996 -06 -22   Leangen   Tröndersprinten   Noralf Braekken 1609 6   1.15,1a 14   3 000  
 1996 -08 -03   Bergen   Norskt Mästerskap   Noralf Braekken 2600 2   1.15,5a 24   50 000  
 1996 -08 -09   Jarlsberg   Likestart   Noralf Braekken 2100 1   1.14,7a 12   24 000  
 1996 -08 -24   Bergsåker   Sundsvall Open Trot   Noralf Braekken 2140 0   1.14,8a 262   0  
 1996 -08 -31   Bjerke   Karsten Bauer's Löp   Noralf Braekken 2100 2   1.15,9a 40   20 000  
 1996 -09 -14   Biri   Th. J. O. Fretheims Minnelöp   Noralf Braekken 2120 0   1.15,8 26   0  
 1996 -10 -06   Bjerke   Likestart   Noralf Braekken 1609 2   1.14,4a 28   20 000  
 1996 -10 -19   Romme   Rommeheatet   Noralf Braekken 1640 3   1.14,2a 41   36 450  
 1996 -11 -02   Axevalla   STC:s Avelslopp   Noralf Braekken 2140 0   u 85   0  
 1996 -11 -20   Bjerke   Johs. Thues Löp   Noralf Braekken 1609 1   1.16,7a 25   24 000  
 1996 -12 -07   Bergen   Grundlag 350 000 och deröver   Noralf Braekken 1600 6   1.16,9ag 37   3 000  
 1999 -01 -25   Leangen   Kvallöp   Noralf Braekken 2140 0   1.17,5 -   0  
 1999 -02 -17   Bjerke   Likestart   Noralf Braekken 2100 0   1.17,9a 50   0  
 1999 -02 -25   Bergsåker   w.w.w.olympen.com. Lägst 300.000 kr.   Noralf Braekken 2140 1   1.15,2a 43   31 270  
1990 3 år 17 13-3-1 827 644
1991 4 år 12 8-1-0 207 500
1992 5 år 28 11-4-4 958 987
1993 6 år 23 9-1-7 788 208
1994 7 år 30 14-3-4 1 629 319
1995 8 år 19 10-0-1 1 179 755
1996 9 år 21 4-5-2 583 170
1999 12 år 2 1-0-0 31 270
Totalt 152 st. 70-17-19 6 205 853