| 1823-04-24 | Bergstedt, Margareta Fredrika, Demoiselle, Sävar - Moritz, Karl Johan, Rustmästare, Hertsånger, Nysätra | |
| 1823-04-24 | Moritz, Karl Johan, Rustmästare, Hertsånger, Nysätra - Bergstedt, Margareta Fredrika, Demoiselle, Sävar | |
| 1823-05-08 | Andersson, Olof, Bondeson, Sävar - Olofsdotter, Kristina Katarina, Piga, Sävar | |
| 1823-05-08 | Olofsdotter, Kristina Katarina, Piga, Sävar - Andersson, Olof, Bondeson, Sävar | |
| 1823-10-07 | Andersdotter, Maria Brita, Bondedotter, Gravmark - Johansson, Johan, Dräng, Gravmark | |
| 1823-10-07 | Johansson, Johan, Dräng, Gravmark - Andersdotter, Maria Brita, Bondedotter, Gravmark | |
| 1823-10-12 | Hansdotter, Kristina Katarina, Bondedotter, Ostnäs - Kröger, Olof, Bondemåg, Ostnäs | |
| 1823-10-12 | Kröger, Olof, Bondemåg, Ostnäs - Hansdotter, Kristina Katarina, Bondedotter, Ostnäs | |
| 1823-10-23 | Nilsdotter, Margareta Katarina, Bondedotter, Sävar - Persson, Anders, Bondeson, Sävar | |
| 1823-10-23 | Persson, Anders, Bondeson, Sävar - Nilsdotter, Margareta Katarina, Bondedotter, Sävar | |
| 1823-11-29 | Andersdotter, Eva Maria, Piga, Botsmark - Andersson, Johan, Bondeson, Botsmark | |
| 1823-11-29 | Andersson, Johan, Bondeson, Botsmark - Andersdotter, Eva Maria, Piga, Botsmark | |
| 1823-11-30 | Hansdotter, Katarina Elisabet, Piga, Sävar bruk - Nathanaelsson, Olof, Dräng, Ytterboda | |
| 1823-11-30 | Nathanaelsson, Olof, Dräng, Ytterboda - Hansdotter, Katarina Elisabet, Piga, Sävar bruk | |
| 1824-06-06 | Gabrielsson, Per, Bonde, änkling, Gravfors - Persdotter, Katarina, Bondedotter, Kålaboda, Nysätra | |
| 1824-06-06 | Persdotter, Katarina, Bondedotter, Kålaboda, Nysätra - Gabrielsson, Per, Bonde, änkling, Gravfors | |
| 1824-06-20 | Degerfeldt, Hans, Soldat, Tålsmark - Nilsdotter, Brita Maria, Piga, Stöcke, Umeå landsförsamling | |
| 1824-06-20 | Nilsdotter, Brita Maria, Piga, Stöcke, Umeå landsförsamling - Degerfeldt, Hans, Soldat, Tålsmark | |
| 1824-10-17 | Jakobsson, Jakob, Dräng, Gärdsjö, Umeå landsförsamling - Thomasdotter, Anna Katarina, Bondedotter, Botsmark | |
| 1824-10-17 | Thomasdotter, Anna Katarina, Bondedotter, Botsmark - Jakobsson, Jakob, Dräng, Gärdsjö, Umeå landsförsamling | |
| 1824-10-24 | Jakobsdotter, Magdalena, Piga, Umeå - Löfgren-Olofsson, Anders, Dräng, Sävar | |
| 1824-10-24 | Löfgren-Olofsson, Anders, Dräng, Sävar - Jakobsdotter, Magdalena, Piga, Umeå | |
| 1824-10-31 | Jonsson, Jon, Dräng, Bullmark - Olofsdotter, Kristina Katarina, Bondedotter, Tålsmark | |
| 1824-10-31 | Olofsdotter, Kristina Katarina, Bondedotter, Tålsmark - Jonsson, Jon, Dräng, Bullmark | |
| 1824-11-13 | Andersson, Nathanael, Dräng, Botsmark - Persdotter, Anna Lisa, Bondedotter, Botsmark | |
| 1824-11-13 | Persdotter, Anna Lisa, Bondedotter, Botsmark - Andersson, Nathanael, Dräng, Botsmark | |
| 1824-11-27 | Andersdotter, Ulrika, Bondedotter, Botsmark - Jakobsson, Nils, Bondeson, Åkullsjön, Bygdeå | |
| 1824-11-27 | Jakobsson, Nils, Bondeson, Åkullsjön, Bygdeå - Andersdotter, Ulrika, Bondedotter, Botsmark | |
| 1825-06-24 | Andersdotter, Ulrika, Piga, Pålböle - Hjertström, Johan, Hammarsmedslärling, Johannisfors | |
| 1825-06-24 | Dahl-Olofsson, Olof, Nybyggare, Strandfors - Jonsdotter, Maria Brita, Piga, Vännäs, Umeå landsförsamling | |
| 1825-06-24 | Hjertström, Johan, Hammarsmedslärling, Johannisfors - Andersdotter, Ulrika, Piga, Pålböle | |
| 1825-06-24 | Jonsdotter, Maria Brita, Piga, Vännäs, Umeå landsförsamling - Dahl-Olofsson, Olof, Nybyggare, Strandfors | |
| 1825-07-03 | Bäckström, Maria Johanna, Bondedotter, Sävar - Sandberg, Lars, Smed, Gumboda, Nysätra | |
| 1825-07-03 | Sandberg, Lars, Smed, Gumboda, Nysätra - Bäckström, Maria Johanna, Bondedotter, Sävar | |
| 1825-07-10 | Johansdotter, Kristina Katarina, Bondedotter, Tålsmark - Nordqvist, Nils Petter, Bruksarbetare, Sävar bruk | |
| 1825-07-10 | Nordqvist, Nils Petter, Bruksarbetare, Sävar bruk - Johansdotter, Kristina Katarina, Bondedotter, Tålsmark | |
| 1825-10-09 | Andersdotter, Anna Katarina, Piga, Bullmark - Seman, Johan Petter, Dräng, Botsmark | |
| 1825-10-09 | Seman, Johan Petter, Dräng, Botsmark - Andersdotter, Anna Katarina, Piga, Bullmark | |
| 1825-10-16 | Eriksdotter, Katarina Magdalena, Piga, Bullmark - Olofsson, Johan Petter, Bondeson, Bullmark | |
| 1825-10-16 | Esberg-Andersson, Anders, Bruksarbetare, Sävar bruk - Gabrielsdotter, Brita Greta, Piga, Sävar bruk | |
| 1825-10-16 | Gabrielsdotter, Brita Greta, Piga, Sävar bruk - Esberg-Andersson, Anders, Bruksarbetare, Sävar bruk | |
| 1825-10-16 | Olofsson, Johan Petter, Bondeson, Bullmark - Eriksdotter, Katarina Magdalena, Piga, Bullmark | |
| 1825-10-22 | Johansdotter, Anna Brita, Bondedotter, Botsmark - Persson, Erik, Dräng, Botsmark | |
| 1825-10-22 | Persson, Erik, Dräng, Botsmark - Johansdotter, Anna Brita, Bondedotter, Botsmark | |
| 1825-10-23 | Nilsson, Nils Petter, Dräng, Gunnismark - Olofsdotter, Maria Greta, Bondedotter, Bullmark | |
| 1825-10-23 | Olofsdotter, Maria Greta, Bondedotter, Bullmark - Nilsson, Nils Petter, Dräng, Gunnismark | |
| 1825-10-30 | Hjertström, Johan, Hammarsmed, Johannisfors - Jonsdotter, Maria Magdalena, Piga, Johannisfors | |
| 1825-10-30 | Jonsdotter, Brita Katarina, Bondedotter, Sävar - Persson, Per, Bondeson, Gunnismark | |
| 1825-10-30 | Jonsdotter, Maria Magdalena, Piga, Johannisfors - Hjertström, Johan, Hammarsmed, Johannisfors | |
| 1825-10-30 | Persson, Per, Bondeson, Gunnismark - Jonsdotter, Brita Katarina, Bondedotter, Sävar | |
| 1825-11-06 | Nordqvist, Lars Gustaf, Hammarsmed, Sävar bruk - Norström, Anna Lovisa, Hammarsmedsdotter, Sävar bruk | |
| 1825-11-06 | Norström, Anna Lovisa, Hammarsmedsdotter, Sävar bruk - Nordqvist, Lars Gustaf, Hammarsmed, Sävar bruk | |
| 1825-12-08 | Jakobsdotter, Anna Brita, Bondedotter, Bullmark - Olofsson, Jon, Dräng, Bullmark | |
| 1825-12-08 | Olofsson, Jon, Dräng, Bullmark - Jakobsdotter, Anna Brita, Bondedotter, Bullmark | |
| 1826-03-27 | Andersdotter, Lovisa, Bondedotter, Tväråmark - Nathanaelsson, Håkan, Bondeson, Tväråmark | |
| 1826-03-27 | Nathanaelsson, Håkan, Bondeson, Tväråmark - Andersdotter, Lovisa, Bondedotter, Tväråmark | |
| 1826-05-15 | Jonsdotter, Sara Kristina, Piga, Sävar - Persson, Karl Petter, Dräng, Sävar | |
| 1826-05-15 | Persson, Karl Petter, Dräng, Sävar - Jonsdotter, Sara Kristina, Piga, Sävar | |
| 1826-07-19 | Nilsdotter, Anna Katarina, Bondedotter, Gravfors - Rosendahl, Erik Anton, Dräng, Gravfors | |
| 1826-07-19 | Rosendahl, Erik Anton, Dräng, Gravfors - Nilsdotter, Anna Katarina, Bondedotter, Gravfors | |
| 1826-10-29 | Holmström-Andersson, Jonas, Dräng, Sävar - Johansdotter, Kristina Helena, Piga, Sävar | |
| 1826-10-29 | Johansdotter, Kristina Helena, Piga, Sävar - Holmström-Andersson, Jonas, Dräng, Sävar | |
| 1826-11-05 | Andersdotter, Ulrika, Bondedotter, Tväråmark - Nilsson, Nils, Bondeson, Tväråmark | |
| 1826-11-05 | Nilsson, Nils, Bondeson, Tväråmark - Andersdotter, Ulrika, Bondedotter, Tväråmark | |
| 1826-12-02 | Granroth, Jonas, Soldat, Botsmark - Säfvenberg, Kristina Katarina, Piga, Sävar | |
| 1826-12-02 | Säfvenberg, Kristina Katarina, Piga, Sävar - Granroth, Jonas, Soldat, Botsmark | |
| 1827-04-16 | Hansdotter, Maria Helena, Bondedotter, Bullmark - Hansson, Olof, Bondeson, Bullmark | |
| 1827-04-16 | Hansson, Olof, Bondeson, Bullmark - Hansdotter, Maria Helena, Bondedotter, Bullmark | |
| 1827-06-24 | Jansson, Nils Petter, Nybyggare, Flurkmark - Johansdotter, Anna Magdalena, Hemmanstillträdare, Botsmark | |
| 1827-06-24 | Johansdotter, Anna Magdalena, Hemmanstillträdare, Botsmark - Jansson, Nils Petter, Nybyggare, Flurkmark | |
| 1827-07-29 | Svartling, Lovisa Johanna, , Sävar - Wörman, Mårten, Salpetersjudare, Sävar | |
| 1827-07-29 | Wörman, Mårten, Salpetersjudare, Sävar - Svartling, Lovisa Johanna, , Sävar | |
| 1827-09-16 | Nilsdotter, Ulrika, Piga, Sävar - Norström, Olof, Smed, Sävar | |
| 1827-09-16 | Norström, Olof, Smed, Sävar - Nilsdotter, Ulrika, Piga, Sävar | |
| 1827-10-14 | Thomasdotter, Maria Greta, Piga, Botsmark - Åberg, Karl Jakob, Byaskräddare, Botsmark | |
| 1827-10-14 | Åberg, Karl Jakob, Byaskräddare, Botsmark - Thomasdotter, Maria Greta, Piga, Botsmark | |
| 1827-11-24 | Andersdotter, Brita Kristina, Piga, Sävar - Blomster-Olofsson, Olof, Soldat, Sävar | |
| 1827-11-24 | Blomster-Olofsson, Olof, Soldat, Sävar - Andersdotter, Brita Kristina, Piga, Sävar | |
| 1827-11-25 | Emanuelsson, Erik, Hemmanstillträdare, Sävar - Larsdotter, Maria Brita, Bondedotter, Sävar | |
| 1827-11-25 | Jakobsdotter, Magdalena Kristina, Piga, Botsmark - Johansson, Johan, Dräng, Botsmark | |
| 1827-11-25 | Johansson, Johan, Dräng, Botsmark - Jakobsdotter, Magdalena Kristina, Piga, Botsmark | |
| 1827-11-25 | Larsdotter, Maria Brita, Bondedotter, Sävar - Emanuelsson, Erik, Hemmanstillträdare, Sävar | |
| 1827-12-02 | Andersson, Mårten, Hemmanstillträdare, Bygdeå - Säfvenberg, Anna Maria, Soldatdotter, Sävar | |
| 1827-12-02 | Säfvenberg, Anna Maria, Soldatdotter, Sävar - Andersson, Mårten, Hemmanstillträdare, Bygdeå | |
| 1828-04-07 | Johansson, Erik, Hemmanstillträdare, Tålsmark - Jonsdotter, Lisa Greta, Bondedotter, Bullmark | |
| 1828-04-07 | Jonsdotter, Lisa Greta, Bondedotter, Bullmark - Johansson, Erik, Hemmanstillträdare, Tålsmark | |
| 1828-04-27 | Forsberg, Katarina Margareta, Piga, Johannisfors - Karlsson, Johan Fredrik, Dräng, Johannisfors | |
| 1828-04-27 | Karlsson, Johan Fredrik, Dräng, Johannisfors - Forsberg, Katarina Margareta, Piga, Johannisfors | |
| 1828-06-15 | Andersdotter, Sara, Piga, Sävar - Ivanoff, Johan Erik, Dräng, Sävar | |
| 1828-06-15 | Ivanoff, Johan Erik, Dräng, Sävar - Andersdotter, Sara, Piga, Sävar | |
| 1828-06-28 | Bäckman-Andersson, Per, Hemmanstillträdare, Botsmark - Johansdotter, Maria Greta, Piga, Botsmark | |
| 1828-06-28 | Johansdotter, Maria Greta, Piga, Botsmark - Bäckman-Andersson, Per, Hemmanstillträdare, Botsmark | |
| 1828-06-29 | Arvidsdotter, Katarina, Bondedotter, Sävar - Jonsson, Jon, Dräng, Gunnismark | |
| 1828-06-29 | Jonsson, Jon, Dräng, Gunnismark - Arvidsdotter, Katarina, Bondedotter, Sävar | |
| 1828-10-04 | Ersdotter, Ulrika, Piga, Djupbäcken, Umeå landsförsamling - Granroth, Israel, Nybyggare, Botsmark | |
| 1828-10-04 | Granroth, Israel, Nybyggare, Botsmark - Ersdotter, Ulrika, Piga, Djupbäcken, Umeå landsförsamling | |
| 1828-10-12 | Johansdotter, Ulrika, Piga, Tavelsjö, Umeå landsförsamling - Persson, Johan, Fd. bonde, änkling, Tålsmark | |
| 1828-10-12 | Persson, Johan, Fd. bonde, änkling, Tålsmark - Johansdotter, Ulrika, Piga, Tavelsjö, Umeå landsförsamling | |
| 1828-11-09 | Kriström-Andersson, Anders, , Sävar - Nilsdotter, Magdalena, Bondedotter, Tväråmark | |
| 1828-11-09 | Nilsdotter, Magdalena, Bondedotter, Tväråmark - Kriström-Andersson, Anders, , Sävar | |
| 1828-11-11 | Andersdotter, Magdalena, Bondedotter, Bullmark - Jakobsson, Jakob, Bonde, Bullmark | |
| 1828-11-11 | Jakobsson, Jakob, Bonde, Bullmark - Andersdotter, Magdalena, Bondedotter, Bullmark | |
| 1828-12-06 | Andersdotter, Magdalena Kristina, Bondedotter, Botsmark - Persson, Anders, Hemmanstillträdare, Botsmark | |
| 1828-12-06 | Persson, Anders, Hemmanstillträdare, Botsmark - Andersdotter, Magdalena Kristina, Bondedotter, Botsmark | |
| 1829-05-16 | Brännström-Olofsdotter, Anna Brita, Bondedotter, Tålsmark - Olofsson, Daniel, Hemmanstillträdare, Bullmark | |
| 1829-05-16 | Olofsson, Daniel, Hemmanstillträdare, Bullmark - Brännström-Olofsdotter, Anna Brita, Bondedotter, Tålsmark | |
| 1829-06-24 | Brännström-Olofsson, Olof, Bonde, Tålsmark - Persdotter, Katarina Magdalena, , Tväråmark | |
| 1829-06-24 | Persdotter, Katarina Magdalena, , Tväråmark - Brännström-Olofsson, Olof, Bonde, Tålsmark | |
| 1829-10-04 | Andersson, Nils Petter, Dräng, Burträsk - Thomasdotter, Brita Kristina, Bondedotter, Botsmark | |
| 1829-10-04 | Thomasdotter, Brita Kristina, Bondedotter, Botsmark - Andersson, Nils Petter, Dräng, Burträsk | |
| 1829-10-25 | Hansdotter, Anna Katarina, Piga, Ostnäs - Samuelsson, Johan, Dräng, Gunnismark | |
| 1829-10-25 | Samuelsson, Johan, Dräng, Gunnismark - Hansdotter, Anna Katarina, Piga, Ostnäs | |
| 1830-05-20 | Persdotter, Maria Lisa, Bondedotter, Sävar - Sandberg, Simon Petter, Hemmanstillträdare, Gunnismark | |
| 1830-05-20 | Sandberg, Simon Petter, Hemmanstillträdare, Gunnismark - Persdotter, Maria Lisa, Bondedotter, Sävar | |
| 1830-12-26 | Arvidsdotter, Magdalena, Bondedotter, Sävar - Mikaelsson, Mikael, Bonde, Ytterboda | |
| 1830-12-26 | Mikaelsson, Mikael, Bonde, Ytterboda - Arvidsdotter, Magdalena, Bondedotter, Sävar | |
| 1831-03-25 | Persdotter, Anna Johanna, Piga, Sävar - Wänström, Johan, Sockenskomakare, Sävar | |
| 1831-03-25 | Wänström, Johan, Sockenskomakare, Sävar - Persdotter, Anna Johanna, Piga, Sävar | |
| 1831-06-19 | Larsdotter, Greta Katarina, Piga, Berg - Nilsson, Jonas, Tillträdande bonde, Berg | |
| 1831-06-19 | Nilsson, Jonas, Tillträdande bonde, Berg - Larsdotter, Greta Katarina, Piga, Berg | |
| 1832-06-24 | Hansson, Anders, Bonde, Bullmark - Jakobsdotter, Ulrika, Piga, Botsmark | |
| 1832-06-24 | Jakobsdotter, Ulrika, Piga, Botsmark - Hansson, Anders, Bonde, Bullmark | |
| 1832-07-01 | Edström, Sara, Skräddardotter, Estersmark, Nysätra - Jakobsson, Karl Petter, Bonde, Sävar | |
| 1832-07-01 | Jakobsson, Karl Petter, Bonde, Sävar - Edström, Sara, Skräddardotter, Estersmark, Nysätra | |
| 1832-09-31 | Andersson, Anders, Hemmanstillträdare, Bobacken, Bygdeå - Larsdotter, Maria Lotta, Bondedotter, Bullmark | |
| 1832-09-31 | Larsdotter, Maria Lotta, Bondedotter, Bullmark - Andersson, Anders, Hemmanstillträdare, Bobacken, Bygdeå | |
| 1832-10-14 | Arvidsdotter, Kristina Greta, Bondedotter, Sävar - Boström, Per, Bonde, Sävar | |
| 1832-10-14 | Boström, Per, Bonde, Sävar - Arvidsdotter, Kristina Greta, Bondedotter, Sävar | |
| 1832-11-04 | Nilsson, Jakob, Fd. bonde, Sävar - Persdotter, Anna Kristina, Piga, Sävar | |
| 1832-11-04 | Persdotter, Anna Kristina, Piga, Sävar - Nilsson, Jakob, Fd. bonde, Sävar | |
| 1833-01-06 | Andersson, Anders, Bondeson, Gravmark - Johansdotter, Lena Katarina, Bondedotter, Gravmark | |
| 1833-01-06 | Johansdotter, Lena Katarina, Bondedotter, Gravmark - Andersson, Anders, Bondeson, Gravmark | |
| 1833-01-31 | Nilsdotter, Maria Greta, Bondedotter, Sävar - Sandberg, Lars Gustaf, Gästgivarson, Sävar | |
| 1833-01-31 | Sandberg, Lars Gustaf, Gästgivarson, Sävar - Nilsdotter, Maria Greta, Bondedotter, Sävar | |
| 1833-06-25 | Andersson, Anders, Fd. bonde, Gunnismark - Johansdotter, Brita Greta, Piga, Gunnismark | |
| 1833-06-25 | Johansdotter, Brita Greta, Piga, Gunnismark - Andersson, Anders, Fd. bonde, Gunnismark | |
| 1833-10-06 | Granroth-Johansson, Johan, Tillträdande bonde, Gravfors - Johansdotter, Anna Brita, Nybyggardotter, Burträsk | |
| 1833-10-06 | Johansdotter, Anna Brita, Nybyggardotter, Burträsk - Granroth-Johansson, Johan, Tillträdande bonde, Gravfors | |
| 1833-10-08 | Arvidsdotter, Ulrika, Bondedotter, Sävar - Sandberg, Simon, Gästgivarson, Sävar | |
| 1833-10-08 | Sandberg, Simon, Gästgivarson, Sävar - Arvidsdotter, Ulrika, Bondedotter, Sävar | |
| 1833-12-01 | Kröger, Anna Fredrika, Jungfru, Ostnäs - Snabbman, Johan Petter, Fältjägare, Ostnäs | |
| 1833-12-01 | Snabbman, Johan Petter, Fältjägare, Ostnäs - Kröger, Anna Fredrika, Jungfru, Ostnäs | |
| 1833-12-01 | Säfsten, Jonas Wilhelm, Hemmanstillträdare, Sävar - Wincent, Ulrika Vilhelmina, Klockardotter, Sävar | |
| 1833-12-01 | Wincent, Ulrika Vilhelmina, Klockardotter, Sävar - Säfsten, Jonas Wilhelm, Hemmanstillträdare, Sävar | |
| 1833-12-02 | Andersdotter, Kristina Katarina, Bondedotter, Nysätra - Sjöström, Anders, Bruksarbetare, Sävar | |
| 1833-12-02 | Sjöström, Anders, Bruksarbetare, Sävar - Andersdotter, Kristina Katarina, Bondedotter, Nysätra | |
| 1833-12-22 | Hammarstedt, Erik, Mästersmed, Sävar bruk - Persdotter, Brita Kristina, Bondedotter, Tväråmark | |
| 1833-12-22 | Persdotter, Brita Kristina, Bondedotter, Tväråmark - Hammarstedt, Erik, Mästersmed, Sävar bruk | |
| 1834-03-23 | Persson, Hans, Tillträdande bonde, Botsmark - Zingmark, Greta Magdalena, Bondedotter, Botsmark | |
| 1834-03-23 | Zingmark, Greta Magdalena, Bondedotter, Botsmark - Persson, Hans, Tillträdande bonde, Botsmark | |
| 1834-03-31 | Johansdotter, Anna Maria, Piga, Sävar - Olofsson, Karl, Förgångsman, Sävar | |
| 1834-03-31 | Olofsson, Karl, Förgångsman, Sävar - Johansdotter, Anna Maria, Piga, Sävar | |
| 1834-04-20 | Hansdotter, Ulrika Kristina, Piga, Johannisfors - Hjertström, Fredrik, Mästersven, Johannisfors | |
| 1834-04-20 | Hjertström, Fredrik, Mästersven, Johannisfors - Hansdotter, Ulrika Kristina, Piga, Johannisfors | |
| 1834-07-20 | Holm, Jonas, Fältjägare, Gravmark - Nilsdotter, Magdalena, Bondedotter, Gravmark | |
| 1834-07-20 | Nilsdotter, Magdalena, Bondedotter, Gravmark - Holm, Jonas, Fältjägare, Gravmark | |
| 1834-09-28 | Larsson, Nils Petter, Bondeson, Skinnarbyn, Bygdeå - Persdotter, Sara Greta, Piga, Sävar | |
| 1834-09-28 | Persdotter, Sara Greta, Piga, Sävar - Larsson, Nils Petter, Bondeson, Skinnarbyn, Bygdeå | |
| 1834-10-24 | Eriksdotter, Margareta, Piga, Sävar - Larsson, Anders, Dräng, Tväråmark | |
| 1834-10-24 | Larsson, Anders, Dräng, Tväråmark - Eriksdotter, Margareta, Piga, Sävar | |
| 1834-10-26 | Bodén-Andersson, Anders, Extra nämndeman, Bygdeå - Brännström, Johanna Magdalena, Bondedotter, Tålsmark | |
| 1834-10-26 | Brännström, Johanna Magdalena, Bondedotter, Tålsmark - Bodén-Andersson, Anders, Extra nämndeman, Bygdeå | |
| 1834-11-02 | Boberg, Nils, Bruksarbetare, Sävar bruk - Warg, Kristina Johanna, , Sävar bruk | |
| 1834-11-02 | Warg, Kristina Johanna, , Sävar bruk - Boberg, Nils, Bruksarbetare, Sävar bruk | |
| 1834-11-06 | Arvidsdotter, Cecilia Sofia, Bondedotter, Sävar - Boström, Johan, Bonde, Sävar | |
| 1834-11-06 | Boström, Johan, Bonde, Sävar - Arvidsdotter, Cecilia Sofia, Bondedotter, Sävar | |
| 1834-12-07 | Nilsdotter, Brita Greta, Piga, Gravmark - Samuelsson, Johan, Landbonde, Gravmark | |
| 1834-12-07 | Samuelsson, Johan, Landbonde, Gravmark - Nilsdotter, Brita Greta, Piga, Gravmark | |
| 1834-12-26 | Jakobsson, Johan, Landbonde, Gravmark - Johansdotter, Beata, Änka, Gravmark | |
| 1834-12-26 | Johansdotter, Beata, Änka, Gravmark - Jakobsson, Johan, Landbonde, Gravmark | |
| 1835-01-27 | Arvidsdotter, Johanna Fredrika, Bondedotter, Sävar - Sandström, Karl Johan, Hemmanstillträdare, Röbäck, Umeå landsförsamling | |
| 1835-01-27 | Sandström, Karl Johan, Hemmanstillträdare, Röbäck, Umeå landsförsamling - Arvidsdotter, Johanna Fredrika, Bondedotter, Sävar | |
| 1835-02-15 | Persdotter, Sofia Magdalena, Piga, Pålböle - Österlund, Hieronymus, Hemmanstillträdare, Norum, Bygdeå | |
| 1835-02-15 | Österlund, Hieronymus, Hemmanstillträdare, Norum, Bygdeå - Persdotter, Sofia Magdalena, Piga, Pålböle | |
| 1835-03-24 | Jonsdotter, Anna Maria, Piga, Pålböle - Olofsson, Per, Torpare, änkling, Pålböle | |
| 1835-03-24 | Olofsson, Per, Torpare, änkling, Pålböle - Jonsdotter, Anna Maria, Piga, Pålböle | |
| 1835-06-04 | Säfvenberg-Karlsdotter, Sofia Johanna, Soldatdotter, Sävar - Wacker, Nils Peter, Inhysesman, Ytterboda | |
| 1835-06-04 | Wacker, Nils Peter, Inhysesman, Ytterboda - Säfvenberg-Karlsdotter, Sofia Johanna, Soldatdotter, Sävar | |
| 1835-06-24 | Lindström, Aron, Byaskomakare, Sävar - Wincent, Anna Katarina, Byggmästardotter, Sävar | |
| 1835-06-24 | Wincent, Anna Katarina, Byggmästardotter, Sävar - Lindström, Aron, Byaskomakare, Sävar | |
| 1835-07-12 | Emanuelsson, Anders, Inhysesman, änkling, Pålböle - Persdotter, Maria, Soldatänka, Sävar | |
| 1835-07-12 | Persdotter, Maria, Soldatänka, Sävar - Emanuelsson, Anders, Inhysesman, änkling, Pålböle | |
| 1835-09-30 | Jonsdotter, Maria Margareta, Bondedotter, Sävar - Säfsten-Johansson, Jonas, Bondeson, Sävar | |
| 1835-09-30 | Säfsten-Johansson, Jonas, Bondeson, Sävar - Jonsdotter, Maria Margareta, Bondedotter, Sävar | |
| 1835-10-04 | Arvidsdotter, Brita, Bondedotter, Sävar - Larsson, Johan, Bondeson, Sävar | |
| 1835-10-04 | Larsson, Johan, Bondeson, Sävar - Arvidsdotter, Brita, Bondedotter, Sävar | |
| 1835-10-10 | Jakobsson, Per, Bonde, änkling, Botsmark - Johansdotter, Katarina, Bondeänka, Botsmark | |
| 1835-10-10 | Johansdotter, Katarina, Bondeänka, Botsmark - Jakobsson, Per, Bonde, änkling, Botsmark | |
| 1835-10-11 | Andersson, Anders, Nybyggare, Skravelbäck - Söderström-Ersdotter, Anna Katarina, Piga, Skravelbäck | |
| 1835-10-11 | Söderström-Ersdotter, Anna Katarina, Piga, Skravelbäck - Andersson, Anders, Nybyggare, Skravelbäck | |
| 1835-10-25 | Samuelsdotter, Beata Johanna, Bondedotter, Gunnismark - Tjernberg, Karl, Landbonde, Gunnismark | |
| 1835-10-25 | Tjernberg, Karl, Landbonde, Gunnismark - Samuelsdotter, Beata Johanna, Bondedotter, Gunnismark | |
| 1835-11-26 | Bjurberg, Erik Gustaf, Dräng, Sävar - Persdotter, Anna Katarina, Piga, Sävar | |
| 1835-11-26 | Persdotter, Anna Katarina, Piga, Sävar - Bjurberg, Erik Gustaf, Dräng, Sävar | |
| 1836-02-25 | Dahlgren, Olof, Sågställarson, Dalkarlså, Bygdeå - Jonsdotter, Anna Magdalena, Bondedotter, Sävar | |
| 1836-02-25 | Jonsdotter, Anna Magdalena, Bondedotter, Sävar - Dahlgren, Olof, Sågställarson, Dalkarlså, Bygdeå | |
| 1836-04-04 | Norström, Katarina Vilhelmina, Smedsdotter, Sävar - Olofsson, Olof, Bonde, Sävar | |
| 1836-04-04 | Olofsson, Olof, Bonde, Sävar - Norström, Katarina Vilhelmina, Smedsdotter, Sävar | |
| 1836-04-05 | Danielsson, Lars, Tillträdande nybyggare, Tålsmark - Jonsdotter, Sara Magdalena, Bondedotter, Bullmark | |
| 1836-04-05 | Jonsdotter, Sara Magdalena, Bondedotter, Bullmark - Danielsson, Lars, Tillträdande nybyggare, Tålsmark | |
| 1836-06-18 | Jonsdotter, Sara Kristina, Inhysesänka, Sävar - Larsson, Olof, Bondeson, Ytterboda | |
| 1836-06-18 | Larsson, Olof, Bondeson, Ytterboda - Jonsdotter, Sara Kristina, Inhysesänka, Sävar | |
| 1836-06-19 | Andersdotter, Anna Brita, Kyrkovärdsdotter, Sävar - Sandberg, Johan Daniel, Gästgivarson, Sävar | |
| 1836-06-19 | Sandberg, Johan Daniel, Gästgivarson, Sävar - Andersdotter, Anna Brita, Kyrkovärdsdotter, Sävar | |
| 1836-06-24 | Jonsdotter, Maria Brita, Bondedotter, Täfteå - Wincent, Johan Wilhelm, Bruksbokhållare, Sävar | |
| 1836-06-24 | Wincent, Johan Wilhelm, Bruksbokhållare, Sävar - Jonsdotter, Maria Brita, Bondedotter, Täfteå | |
| 1836-08-22 | Markusdotter, Sofia, Piga, Sävar - Olofsson, Bror Gustaf, Bonde, änkling, Tväråmark | |
| 1836-08-22 | Olofsson, Bror Gustaf, Bonde, änkling, Tväråmark - Markusdotter, Sofia, Piga, Sävar | |
| 1836-09-11 | Andersdotter, Brita Kristina, Soldatänka, Sävar - Blomberg, Abraham, Fältjägare, Pålböle | |
| 1836-09-11 | Blomberg, Abraham, Fältjägare, Pålböle - Andersdotter, Brita Kristina, Soldatänka, Sävar | |
| 1836-09-25 | Hansson, Lars, Bonde, Sävar - Nathanaelsdotter, Greta, Soldatänka, Sävar | |
| 1836-09-25 | Nathanaelsdotter, Greta, Soldatänka, Sävar - Hansson, Lars, Bonde, Sävar | |
| 1836-10-09 | Johansson, Johan, Förgångsman, Gravmark - Nilsdotter, Maria Kristina, Bondedotter, Gravmark | |
| 1836-10-09 | Nilsdotter, Maria Kristina, Bondedotter, Gravmark - Johansson, Johan, Förgångsman, Gravmark | |
| 1836-10-16 | Jonsson, Anders, Dräng, Gunnismark - Olofsdotter, Anna Magdalena, Piga, Gunnismark | |
| 1836-10-16 | Olofsdotter, Anna Magdalena, Piga, Gunnismark - Jonsson, Anders, Dräng, Gunnismark | |
