| Abrahamsson, Anders Gustaf - Jonsdotter, Kristina Katarina | 1842-08-17 | Margareta Kristina | Brattfors | |||
| Abrahamsson, Anders Gustaf - Jonsdotter, Kristina Katarina | 1844-01-17 | Johan Gustaf | Brattfors | |||
| Abrahamsson, Anders Gustaf - Jonsdotter, Kristina Katarina | 1845-09-11 | Emma Maria | Brattfors | |||
| Abrahamsson, Anders Gustaf - Jonsdotter, Kristina Katarina | 1848-03-21 | Anders Wilhelm | Brattfors | |||
| Abrahamsson, Anders Gustaf - Jonsdotter, Kristina Katarina | 1852-01-12 | Anna Gustava | Brattfors | |||
| Abrahamsson, Nils Petter - Eriksdotter, Maria Charlotta | 1857-03-30 | Johan Petter | Gravfors | |||
| Abrahamsson, Nils Petter - Eriksdotter, Maria Charlotta | 1859-10-15 | Anders | Gravfors | |||
| Abrahamsson, Nils Petter - Eriksdotter, Maria Charlotta | 1862-04-03 | Nils August | Krångelbäck | |||
| Abrahamsson, Nils Petter - Eriksdotter, Maria Charlotta | 1863-05-22 | Maria Johanna | Krångelbäck | |||
| Abrahamsson, Nils Petter - Eriksdotter, Maria Charlotta | 1866-03-19 | Sofia Albertina | Krångelbäck | |||
| Abrahamsson, Nils Petter - Eriksdotter, Maria Charlotta | 1870-08-01 | Anna Fredrika | Krångelbäck | |||
| Abrahamsson, Nils Petter - Eriksdotter, Maria Charlotta | 1873-03-18 | Jonas | Krångelbäck | |||
| Abrahamsson, Nils Petter - Eriksdotter, Maria Charlotta | 1876-07-16 | Matilda Charlotta | Krångelbäck | |||
| Adamsdotter, Anna Johanna | 1874-02-25 | Paulina Andrietta | Åträsk | |||
| Alsterlund, Magnus - Tunell, Hulda Karolina | 1868-07-15 | Albert Magnus Andreas | Sävar | |||
| Alsterlund, Magnus - Tunell, Hulda Karolina | 1870-12-04 | Karl Magnus Valdemar | Sävar | |||
| Andersdotter, Anna Karolina | 1879-02-28 | Evelina Johanna | Selsfors | |||
| Andersdotter, Anna Katarina | 1843-01-03 | Anders August | Sävar | |||
| Andersdotter, Anna Kristina | 1824-01-03 | Anna Charlotta | Tålsmark | |||
| Andersdotter, Anna Kristina | 1830-06-13 | Karl Olof | Tålsmark | |||
| Andersdotter, Anna Magdalena | 1851-05-27 | Anna Sofia | Bullmark | |||
| Andersdotter, Anna Magdalena | 1857-01-30 | Katarina Johanna | Bullmark | |||
| Andersdotter, Anna Magdalena | 1862-03-08 | Klara Vilhelmina | Gravfors | |||
| Andersdotter, Anna Magdalena | 1867-03-10 | Karl Oskar Ludvig | Gravfors | |||
| Andersdotter, Brita Kristina | 1863-02-05 | Anders Evald | Krokbäck | |||
| Andersdotter, Emma Maria | 1869-04-04 | Johan Evald | Långåker | |||
| Andersdotter, Eva Maria | 1879-08-06 | Karl Alfred | Täfteå | |||
| Andersdotter, Greta Malin | 1854-05-25 | Maria Greta | Gravmark | |||
| Andersdotter, Henrika | 1867-09-16 | Anna Maria | Granträsk | |||
| Andersdotter, Katarina Maria | 1869-04-18 | Karl Johan | Sävar | |||
| Andersdotter, Katarina Maria | 1871-09-15 | Matilda Johanna | Sävar | |||
| Andersdotter, Lisa Kristina | 1837-10-15 | Nils | Bullmark | |||
| Andersdotter, Margareta Magdalena | 1861-11-16 | Karl Anton | Täfteå | |||
| Andersdotter, Margareta Magdalena | 1870-04-26 | Matilda Johanna | Gunnismark | |||
| Andersdotter, Maria Charlotta | 1851-07-08 | Olof Petter | Botsmark | |||
| Andersdotter, Maria Kristina | 1874-10-11 | Hilda Olivia | Gunnismark | |||
| Andersson Gustaf Verner - Grahn Astrid Maria | 1937-11-28 | Knut Enar | Kvarnfors | |||
| Andersson Hugo Anders - Lundström Dagny Ingegerd Linnéa | 1937-11-09 | Gerd Ulla-Britt | Sävar by | |||
| Andersson Karl Gottfrid - Larsson Hulda Elina | 1937-03-28 | Karl Signar | Bergdal | |||
| Andersson Karl Ingvar - Rönnberg Tekla Sofia | 1937-07-24 | Sten Tryggve Augustin | Ivarsboda | |||
| Andersson, Adler Eugén - Johansson, Jenny Karolina | 1930-12-31 | Gudrun Maria | Risträsk | |||
| Andersson, Adler Eugén - Johansson, Jenny Karolina | 1932-08-18 | Set Arne | Risträsk | |||
| Andersson, Adler Eugén - Johansson, Jenny Karolina | 1936-11-11 | Siv Gunilla | Risträsk | |||
| Andersson, Albin Ferdinand - Nilsson, Signe Viktoria | 1925-09-05 | Valfrid Ferdinand | Gravmark | |||
| Andersson, Alfred - Fällman, Naima Matilda | 1914-01-13 | Julia Marianne | Morbyn | |||
| Andersson, Alfred - Fällman, Naima Matilda | 1917-03-02 | Alfred Henning | Morbyn | |||
| Andersson, Anders - Andersdotter, Maria Johanna | 1857-01-23 | Anna Johanna | Gravfors | |||
| Andersson, Anders - Andersdotter, Maria Johanna | 1858-04-18 | Karl Anton | Gravfors | |||
| Andersson, Anders - Andersdotter, Maria Johanna | 1860-12-03 | Johan Samuel | Gravfors | |||
| Andersson, Anders - Andersdotter, Maria Johanna | 1862-12-01 | Maria Josefina | Gravfors | |||
| Andersson, Anders - Andersdotter, Maria Johanna | 1866-02-20 | Sofia Erika | Gravfors | |||
| Andersson, Anders - Andersdotter, Ulrika Lovisa | 1842-07-05 | Nils Anton | Ivarsboda | |||
| Andersson, Anders - Andersdotter, Ulrika Lovisa | 1843-12-15 | Anna Maria | Ivarsboda | |||
| Andersson, Anders - Andersdotter, Ulrika Lovisa | 1845-11-28 | Anders Gustaf | Ivarsboda | |||
| Andersson, Anders - Andersdotter, Ulrika Lovisa | 1848-03-20 | Magdalena Sofia | Ivarsboda | |||
| Andersson, Anders - Andersson, Maria Adelia | 1920-05-12 | Johan Arne | Sävar | |||
| Andersson, Anders - Andersson, Maria Adelia | 1930-05-30 | Kjell Anders | Sävar | |||
| Andersson, Anders - Berg, Anna Maria | 1841-07-29 | Brita Kristina | Skravelbäck | |||
| Andersson, Anders - Berg, Anna Maria | 1842-09-06 | Johan Wilhelm | Skravelbäck | |||
| Andersson, Anders - Berg, Anna Maria | 1843-08-11 | Lars Gustaf | Skravelbäck | |||
| Andersson, Anders - Berg, Anna Maria | 1845-09-07 | Anna Johanna | Skravelbäck | |||
| Andersson, Anders - Berg, Anna Maria | 1846-10-21 | Margareta Karolina | Skravelbäck | |||
| Andersson, Anders - Berg, Anna Maria | 1851-02-17 | Johanna Kristina | Strömbäck | |||
| Andersson, Anders - Bäckström, Anna Johanna | 1852-06-24 | Kristina Johanna | Sävar | |||
| Andersson, Anders - Bäckström, Anna Johanna | 1854-06-14 | Sofia Albertina | Sävar | |||
| Andersson, Anders - Bäckström, Anna Johanna | 1856-11-12 | Sofia Albertina | Sävar | |||
| Andersson, Anders - Bäckström, Anna Johanna | 1859-03-26 | Olof Anton | Sävar | |||
| Andersson, Anders - Bäckström, Anna Johanna | 1863-01-03 | Erika Matilda | Sävar | |||
| Andersson, Anders - Isberg, Katarina Matilda | 1857-08-25 | Andreas | Sävar | |||
| Andersson, Anders - Isberg, Katarina Matilda | 1858-08-23 | Per | Sävar | |||
| Andersson, Anders - Isberg, Katarina Matilda | 1861-06-09 | Katarina Sofia | Sävar | |||
| Andersson, Anders - Isberg, Katarina Matilda | 1864-08-10 | Johanna Matilda | Sävar | |||
| Andersson, Anders - Isberg, Katarina Matilda | 1868-10-14 | Anders | Sävar | |||
| Andersson, Anders - Isberg, Katarina Matilda | 1872-08-04 | Johan Martin | Sävar | |||
| Andersson, Anders - Jakobsdotter, Maria Katarina | 1823-12-22 | Jakob | Gravfors | |||
| Andersson, Anders - Jakobsdotter, Maria Kristina | 1823-07-08 | Johan Jakob | Botsmark | |||
| Andersson, Anders - Jakobsdotter, Maria Kristina | 1825-01-16 | Anders Gustaf | Botsmark | |||
| Andersson, Anders - Jakobsdotter, Maria Kristina | 1826-04-30 | Nils Petter | Botsmark | |||
| Andersson, Anders - Jakobsdotter, Maria Kristina | 1827-07-28 | Jonas | Botsmark | |||
| Andersson, Anders - Jakobsdotter, Maria Kristina | 1830-07-15 | Olof | Botsmark | |||
| Andersson, Anders - Jakobsdotter, Maria Kristina | 1831-10-28 | Fredrik | Botsmark | |||
| Andersson, Anders - Jakobsdotter, Maria Kristina | 1833-10-11 | Karl | Botsmark | |||
| Andersson, Anders - Jakobsdotter, Maria Kristina | 1836-03-20 | Maria Kristina | Botsmark | |||
| Andersson, Anders - Jakobsdotter, Maria Kristina | 1837-10-22 | Maria Ulrika | Botsmark | |||
| Andersson, Anders - Jakobsdotter, Maria Kristina | 1843-09-26 | Anna Johanna | Botsmark | |||
| Andersson, Anders - Johansdotter, Brita Margareta | 1833-11-01 | Anders | Gunnismark | |||
| Andersson, Anders - Johansdotter, Lena Katarina | 1833-08-26 | Margareta Magdalena | Gravmark | |||
| Andersson, Anders - Johansdotter, Lena Katarina | 1834-12-06 | Katarina Maria | Gravmark | |||
| Andersson, Anders - Johansdotter, Lena Katarina | 1836-09-14 | Brita Maria | Gravmark | |||
| Andersson, Anders - Johansdotter, Lena Katarina | 1837-12-22 | Eva Kristina | Gravmark | |||
| Andersson, Anders - Johansdotter, Lena Katarina | 1841-04-13 | Anna Charlotta | Krokfors | |||
| Andersson, Anders - Johansdotter, Lena Katarina | 1844-02-11 | Anders | Krokfors | |||
| Andersson, Anders - Johansdotter, Lena Katarina | 1847-03-20 | Johan Petter | Krokfors | |||
| Andersson, Anders - Johansdotter, Lena Katarina | 1851-03-19 | Karolina Beata | Henriksfors | |||
| Andersson, Anders - Johansdotter, Lena Katarina | 1854-07-04 | Karolina | Henriksfors | |||
| Andersson, Anders - Johansdotter, Lena Katarina | 1857-07-09 | Israel | Henriksfors | |||
| Andersson, Anders - Johansdotter, Lena Katarina | 1857-07-09 | Johanna | Henriksfors | |||
| Andersson, Anders - Johansdotter, Lena Katarina | 1859-12-15 | Johanna | Henriksfors | |||
| Andersson, Anders - Johansson, Ida Maria | 1903-12-13 | Anders Edvin | Kroknäs | |||
| Andersson, Anders - Johansson, Ida Maria | 1906-05-31 | Signe Maria | Renträsk | |||
| Andersson, Anders - Larsdotter, Katarina Charlotta | 1838-07-18 | Erik | Täfteå | |||
| Andersson, Anders - Larsdotter, Katarina Charlotta | 1839-09-30 | Gustaf Anton | Täfteå | |||
| Andersson, Anders - Larsdotter, Katarina Charlotta | 1840-12-02 | Charlotta Vilhelmina | Täfteå | |||
| Andersson, Anders - Larsdotter, Katarina Charlotta | 1842-05-24 | Anna Karolina | Täfteå | |||
| Andersson, Anders - Larsdotter, Katarina Charlotta | 1846-04-04 | Katarina Vilhelmina | Täfteå | |||
| Andersson, Anders - Larsdotter, Maria Charlotta | 1833-08-11 | Lars Anton | Bullmark | |||
| Andersson, Anders - Larsdotter, Maria Charlotta | 1835-01-30 | Anna Magdalena | Bullmark | |||
| Andersson, Anders - Larsdotter, Maria Charlotta | 1836-07-31 | Brita Charlotta | Bullmark | |||
| Andersson, Anders - Larsdotter, Maria Charlotta | 1837-11-09 | Maria Kristina | Bullmark | |||
| Andersson, Anders - Larsdotter, Maria Charlotta | 1838-11-07 | Hedda Charlotta | Bullmark | |||
| Andersson, Anders - Larsdotter, Maria Charlotta | 1840-02-01 | Per | Bullmark | |||
| Andersson, Anders - Larsdotter, Maria Charlotta | 1842-02-15 | Per August | Bullmark | |||
| Andersson, Anders - Larsdotter, Maria Charlotta | 1843-10-03 | Charlotta Vilhelmina | Bullmark | |||
| Andersson, Anders - Larsdotter, Maria Charlotta | 1844-11-22 | Matilda Amalia | Bullmark | |||
| Andersson, Anders - Larsdotter, Maria Charlotta | 1846-05-27 | Per August | Bullmark | |||
| Andersson, Anders - Larsdotter, Maria Charlotta | 1848-01-29 | Johan Gustaf | Bullmark | |||
| Andersson, Anders - Larsdotter, Maria Charlotta | 1849-11-10 | Nils Johan | Bullmark | |||
| Andersson, Anders - Larsdotter, Maria Charlotta | 1851-04-03 | Johanna Karolina | Bullmark | |||
| Andersson, Anders - Larsdotter, Maria Charlotta | 1853-01-28 | Per | Bullmark | |||
| Andersson, Anders - Larsdotter, Maria Charlotta | 1854-09-14 | Per | Bullmark | |||
| Andersson, Anders - Larsdotter, Maria Charlotta | 1855-11-11 | Katarina Margareta | Bullmark | |||
| Andersson, Anders - Lundström, Hilda Katarina | 1902-07-16 | Helga Teresia | Sävar | |||
| Andersson, Anders - Lundström, Hilda Katarina | 1903-11-10 | Agda Maria | Sävar | |||
| Andersson, Anders - Lundström, Hilda Katarina | 1905-08-22 | Sigrid Henrietta | Sävar | |||
| Andersson, Anders - Lundström, Hilda Katarina | 1907-04-25 | Svea Andrietta | Sävar | |||
| Andersson, Anders - Lundström, Hilda Katarina | 1908-07-06 | Gunhild Elisabet | Sävar | |||
| Andersson, Anders - Mattsdotter, Katarina Maria | 1843-06-10 | Anna Katarina | Johannisfors | |||
| Andersson, Anders - Mattsdotter, Katarina Maria | 1844-08-04 | Margareta Katarina | Johannisfors | |||
| Andersson, Anders - Mattsdotter, Katarina Maria | 1845-08-03 | Andreas | Johannisfors | |||
| Andersson, Anders - Mattsdotter, Katarina Maria | 1846-07-30 | Katarina Ulrika | Johannisfors | |||
| Andersson, Anders - Mattsdotter, Katarina Maria | 1847-10-23 | Emanuel | Johannisfors | |||
| Andersson, Anders - Mattsdotter, Katarina Maria | 1849-03-11 | Matthias | Johannisfors | |||
| Andersson, Anders - Mattsdotter, Katarina Maria | 1850-04-15 | Margareta Kristina | Johannisfors | |||
| Andersson, Anders - Mattsdotter, Katarina Maria | 1851-05-23 | Andreas | Johannisfors | |||
| Andersson, Anders - Mattsdotter, Katarina Maria | 1852-07-01 | Maria Lovisa | Johannisfors | |||
| Andersson, Anders - Mattsdotter, Katarina Maria | 1853-08-29 | August | Johannisfors | |||
| Andersson, Anders - Mattsdotter, Katarina Maria | 1859-09-07 | Johan | Johannisfors | |||
| Andersson, Anders - Nilsdotter, Sofia Magdalena | 1827-06-16 | Anna Magdalena | Bullmark | |||
| Andersson, Anders - Nilsdotter, Sofia Magdalena | 1828-07-28 | Nils Petter | Bullmark | |||
| Andersson, Anders - Nilsdotter, Sofia Magdalena | 1829-08-02 | Jonas | Bullmark | |||
| Andersson, Anders - Nilsdotter, Sofia Magdalena | 1831-01-02 | Katarina Charlotta | Bullmark | |||
| Andersson, Anders - Nilsdotter, Sofia Magdalena | 1834-03-16 | Karl Anton | Bullmark | |||
| Andersson, Anders - Nilsdotter, Sofia Magdalena | 1835-06-03 | Erik Anton | Bullmark | |||
| Andersson, Anders - Nilsdotter, Sofia Magdalena | 1839-02-04 | Hedda Sofia | Bullmark | |||
| Andersson, Anders - Nilsdotter, Sofia Magdalena | 1842-04-15 | Olof Daniel | Bullmark | |||
| Andersson, Anders - Nilsdotter, Sofia Magdalena | 1846-01-05 | Maria Kristina | Bullmark | |||
| Andersson, Anders - Olofsdotter, Margareta Magdalena | 1840-07-15 | Anders Gustaf | Täfteå | |||
| Andersson, Anders - Olofsdotter, Margareta Magdalena | 1841-09-28 | Olof | Täfteå | |||
| Andersson, Anders - Olofsdotter, Margareta Magdalena | 1843-04-13 | Anna Katarina | Täfteå | |||
| Andersson, Anders - Olofsdotter, Margareta Magdalena | 1844-09-25 | Maria Matilida | Täfteå | |||
| Andersson, Anders - Olofsdotter, Margareta Magdalena | 1845-12-26 | Anders Gustaf | Täfteå | |||
| Andersson, Anders - Olofsdotter, Margareta Magdalena | 1849-08-03 | Karl | Täfteå | |||
| Andersson, Anders - Olofsdotter, Margareta Magdalena | 1852-02-07 | Fredrika | Täfteå | |||
| Andersson, Anders - Olofsdotter, Margareta Magdalena | 1857-04-24 | Gustava | Täfteå | |||
| Andersson, Anders - Olofsdotter, Margareta Magdalena | 1861-08-25 | Per | Täfteå | |||
| Andersson, Anders - Olofsdotter, Maria Karolina | 1845-02-10 | Andreas | Mickelsträsk | |||
| Andersson, Anders - Olofsdotter, Maria Karolina | 1848-02-28 | Olof | Mickelsträsk | |||
| Andersson, Anders - Qvist, Margareta Kristina | 1871-10-24 | Anders Gustaf | Johannisfors | |||
| Andersson, Anders - Qvist, Margareta Kristina | 1873-05-18 | Erik | Johannisfors | |||
| Andersson, Anders - Qvist, Margareta Kristina | 1875-05-09 | Karl Olof | Johannisfors | |||
| Andersson, Anders - Rosendahl, Anna Sofia | 1856-03-06 | Anna Johanna | Tålsmark | |||
| Andersson, Anders - Rosendahl, Anna Sofia | 1858-01-13 | Sara Sofia | Furunäs | |||
| Andersson, Anders - Rosendahl, Anna Sofia | 1859-09-29 | Katarina Margareta | Furunäs | |||
| Andersson, Anders - Rosendahl, Anna Sofia | 1861-05-26 | Karl Anton | Furunäs | |||
| Andersson, Anders - Samuelsdotter, Anna Maria | 1824-08-22 | Samuel | Gravfors | |||
| Andersson, Anders - Samuelsdotter, Anna Maria | 1827-02-12 | Anders | Gravfors | |||
| Andersson, Anders - Samuelsdotter, Anna Maria | 1830-01-26 | Anna Magdalena | Gravfors | |||
| Andersson, Anders - Samuelsdotter, Anna Maria | 1833-01-28 | Samuel | Gravfors | |||
| Andersson, Anders - Samuelsdotter, Anna Maria | 1835-07-11 | Karl Johannes | Gravfors | |||
| Andersson, Anders - Samuelsdotter, Anna Maria | 1840-04-07 | Karl | Gravfors | |||
| Andersson, Anders - Söderlund, Anna Katarina | 1837-02-01 | Anders | Skravelbäck | |||
| Andersson, Anders - Söderlund, Anna Katarina | 1838-01-07 | Per | Skravelbäck | |||
| Andersson, Anders - Östensdotter, Ulrika | 1823-05-07 | Per | Sävar | |||
| Andersson, Anders - Östensdotter, Ulrika | 1824-07-26 | Ulrika Lovisa | Sävar | |||
| Andersson, Anders - Östensdotter, Ulrika | 1826-04-11 | Johannes | Sävar | |||
| Andersson, Anders - Östensdotter, Ulrika | 1827-11-18 | Ulrika | Sävar | |||
| Andersson, Anders - Östensdotter, Ulrika | 1829-03-18 | Per | Sävar | |||
| Andersson, Anders - Östensdotter, Ulrika | 1832-04-06 | Anna Charlotta | Sävar sågverk | |||
| Andersson, Anders Albert - Rönnlund, Brita Sofia | 1894-07-03 | Anders Albin | Ytterstmark | |||
| Andersson, Anders Albert - Rönnlund, Brita Sofia | 1896-01-26 | Johan Helmer | Krokbäck | |||
| Andersson, Anders Albin - Eriksson, Nanny Sofia | 1920-04-08 | Bror Henning | Krokbäck | |||
| Andersson, Anders Albin - Eriksson, Nanny Sofia | 1922-01-07 | Valborg Sofia | Krokbäck | |||
| Andersson, Anders Albin - Eriksson, Nanny Sofia | 1924-02-01 | Anders Verner | Krokbäck | |||
| Andersson, Anders Albin - Eriksson, Nanny Sofia | 1925-10-16 | Ernst Valfrid | Krokbäck | |||
| Andersson, Anders Albin - Eriksson, Nanny Sofia | 1927-01-25 | Villy Lovisa | Krokbäck | |||
| Andersson, Anders Albin - Eriksson, Nanny Sofia | 1929-02-04 | Dagmar Viola | Krokbäck | |||
| Andersson, Anders Albin - Eriksson, Nanny Sofia | 1933-03-26 | Aina Sabina | Krokbäck | |||
| Andersson, Anders Artur - Lundmark, Henny Karolina | 1917-09-19 | Anders Sigurd | Högstmyrliden | |||
| Andersson, Anders Arvid - Lundström, Tilda Johanna | 1927-11-16 | Bo Birger Edmund | Åkerbäck | |||
| Andersson, Anders Arvid - Lundström, Tilda Johanna | 1930-09-18 | Bengt Alvar | Åkerbäck | |||
| Andersson, Anders Arvid - Wirth, Anna Lovisa | 1922-09-04 | Gertrud Anna Lisa | Åkerbäck | |||
| Andersson, Anders Fredrik - Eklund, Maria Kristina | 1918-04-24 | Karl Sigurd Amandus | Bergdal | |||
| Andersson, Anders Fredrik - Eklund, Maria Kristina | 1919-07-02 | Iris Aina Gunhild | Bergdal | |||
| Andersson, Anders Fredrik - Eklund, Maria Kristina | 1922-04-07 | Arne Sixten Emanuel | Morbyn | |||
| Andersson, Anders Fredrik - Eklund, Maria Kristina | 1924-07-17 | Anders Gunnar | Morbyn | |||
| Andersson, Anders Fredrik - Eklund, Maria Kristina | 1924-07-17 | Sven Allan | Morbyn | |||
| Andersson, Anders Fredrik - Eklund, Maria Kristina | 1927-04-21 | Gertrud Marie Annie | Morbyn | |||
| Andersson, Anders Gustaf - Bäckström, Maria Ulrika | 1837-01-26 | Maria Brita | Botsmark | |||
| Andersson, Anders Gustaf - Bäckström, Maria Ulrika | 1838-04-14 | Karl Anton | Botsmark | |||
| Andersson, Anders Gustaf - Bäckström, Maria Ulrika | 1840-08-04 | Henrika | Botsmark | |||
| Andersson, Anders Gustaf - Bäckström, Maria Ulrika | 1842-04-24 | Gustaf Wilhelm | Botsmark | |||
| Andersson, Anders Gustaf - Bäckström, Maria Ulrika | 1844-06-23 | Nils Johan | Botsmark | |||
| Andersson, Anders Gustaf - Bäckström, Maria Ulrika | 1846-05-12 | Jonas Petter | Botsmark | |||
| Andersson, Anders Gustaf - Bäckström, Maria Ulrika | 1850-09-06 | Karolina Sofia | Botsmark | |||
| Andersson, Anders Gustaf - Bäckström, Maria Ulrika | 1853-10-08 | Klara Ulrika | Botsmark | |||
| Andersson, Anders Gustaf - Bäckström, Maria Ulrika | 1857-01-17 | Erik August | Botsmark | |||
| Andersson, Anders Gustaf - Bäckström, Maria Ulrika | 1859-06-01 | Karolina Sofia | Botsmark | |||
| Andersson, Anders Gustaf - Hägglund, Emma Johanna | 1870-08-21 | Gustaf | Täfteå | |||
| Andersson, Anders Gustaf - Hägglund, Emma Johanna | 1872-12-22 | Hulda Karolina | Täfteå | |||
| Andersson, Anders Gustaf - Hägglund, Emma Johanna | 1875-02-08 | Karl Ludvig | Täfteå | |||
| Andersson, Anders Gustaf - Hägglund, Emma Johanna | 1879-01-11 | Alma Karolina | Täfteå | |||
| Andersson, Anders Gustaf - Hägglund, Emma Johanna | 1881-08-25 | Olof Nikanor | Täfteå | |||
| Andersson, Anders Gustaf - Hägglund, Emma Johanna | 1884-01-13 | Jonas Helmer | Täfteå | |||
| Andersson, Anders Gustaf - Hägglund, Emma Johanna | 1888-03-07 | Jenny Augusta | Täfteå | |||
| Andersson, Anders Gustaf - Karlsdotter, Matilda Sofia | 1885-10-04 | Augusta Margareta | Sävar | |||
| Andersson, Anders Gustaf - Karlsdotter, Matilda Sofia | 1890-12-04 | Gustaf | Sävar | |||
| Andersson, Anders Gustaf - Karlsdotter, Matilda Sofia | 1892-05-09 | Karl Johan | Sävar | |||
| Andersson, Anders Gustaf - Karlsdotter, Matilda Sofia | 1896-12-16 | Gustaf André | Sävar | |||
| Andersson, Anders Gustaf Hugo - Jonsson, Hilda Josefina | 1904-08-05 | Helga Terése | Täfteå | |||
| Andersson, Anders Gustaf Hugo - Jonsson, Hilda Josefina | 1906-12-14 | Hildegard Sofia | Täfteå | |||
| Andersson, Anders Gustaf Hugo - Jonsson, Hilda Josefina | 1909-04-22 | Sara Josefina | Täfteå | |||
| Andersson, Anders Gustaf Hugo - Jonsson, Hilda Josefina | 1912-04-22 | Gustaf Ragnar Emanuel | Täfteå | |||
| Andersson, Anders Gustaf Hugo - Jonsson, Hilda Josefina | 1914-10-06 | Signe Augusta | Täfteå | |||
| Andersson, Anders Ludvig - Jonsson, Henny Charlotta | 1912-10-30 | Anders Gottfrid | Åbyn | |||
| Andersson, Anders Ludvig - Jonsson, Henny Charlotta | 1915-08-28 | Sven Håkan Augustin | Åbyn | |||
| Andersson, Anders Oskar - Olofsdotter, Kristina Albertina | 1901-10-05 | Nanny Eugenia | Sävar | |||
| Andersson, Anders Oskar - Olofsdotter, Kristina Albertina | 1895-10-05 | Nils Ludvig | Sävar | |||
| Andersson, Anders Oskar - Olofsdotter, Kristina Albertina | 1897-03-07 | Knut Edvard | Sävar | |||
| Andersson, Anders Oskar - Olofsdotter, Kristina Albertina | 1899-07-25 | Jonas Ragnar | Sävar | |||
| Andersson, Anna Charlotta | 1891-12-08 | Olof Anton | Nyby | |||
| Andersson, Anna Matilda | 1910-04-29 | Bror Oskar | Sävar | |||
| Andersson, August - Jonsdotter, Anna Margareta | 1882-04-07 | Jonas Oskar | Åland | |||
| Andersson, August - Jonsdotter, Anna Margareta | 1883-12-18 | Anders Herman | Åland | |||
| Andersson, August - Jonsdotter, Anna Margareta | 1886-03-12 | Johan August | Åland | |||
| Andersson, Axel Ferdinand - Vestin, Anna Lovisa | 1926-08-06 | Anna Lisa | Tålsmark | |||
| Andersson, Axel Ferdinand - Vestin, Anna Lovisa | 1930-07-21 | Barbro Matilda | Tålsmark | |||
| Andersson, Axel Ferdinand - Vestin, Anna Lovisa | 1936-12-05 | Olga Britt-Inger | Tålsmark | |||
| Andersson, Axel Valdemar - Sjöström, Astrid Johanna | 1925-09-23 | Iris Lilian | Sjöarödd | |||
| Andersson, Bror Almar - Nygren, Edit Maria | 1933-01-07 | Sture Almar | Skeppsvik | |||
| Andersson, Bror Oskar - Sjöström, Gunhild Antonia | 1935-03-08 | Ulla-Britta | Sävar | |||
| Andersson, Edvin - Kriström, Elma Katarina | 1922-07-07 | Gustaf Torsten | Sävar | |||
| Andersson, Edvin - Kriström, Elma Katarina | 1925-05-02 | Gerda | Sävar | |||
| Andersson, Edvin - Kriström, Elma Katarina | 1930-03-25 | Alf Gunnar | Sävar | |||
| Andersson, Elin Maria | 1925-07-12 | Gunnar | Sävar | |||
| Andersson, Erik - Jonsdotter, Kristina Augusta | 1876-11-07 | Erik Engelbert | Tväråmark | |||
| Andersson, Erik - Jonsdotter, Kristina Augusta | 1878-05-22 | Helge Gotthard | Tväråmark | |||
| Andersson, Erik - Jonsdotter, Maria Margareta | 1823-12-31 | Anna Lovisa | Tväråmark | |||
| Andersson, Erik - Jonsdotter, Maria Margareta | 1825-09-25 | Ulrika Kristina | Tväråmark | |||
| Andersson, Erik - Jonsdotter, Maria Margareta | 1827-03-08 | Johannes | Tväråmark | |||
| Andersson, Erik - Jonsdotter, Maria Margareta | 1830-12-04 | Katarina Margareta | Tväråmark | |||
| Andersson, Erik - Jonsdotter, Maria Margareta | 1835-02-01 | Brita Kristina | Tväråmark | |||
| Andersson, Erik - Jonsdotter, Maria Margareta | 1835-02-01 | Fredrika | Tväråmark | |||
| Andersson, Erik - Lindberg, Maria Charlotta | 1865-05-23 | Karl Erik | Täfteå | |||
| Andersson, Erik - Lindberg, Maria Charlotta | 1866-10-04 | Frans Gustaf | Täfteå | |||
| Andersson, Erik - Lindberg, Maria Charlotta | 1868-08-29 | Maria Vilhelmina | Täfteå | |||
| Andersson, Erik - Lindberg, Maria Charlotta | 1870-08-18 | Gustaf Ludvig | Täfteå | |||
| Andersson, Erik - Lindberg, Maria Charlotta | 1875-01-07 | Hulda Charlotta | Täfteå | |||
| Andersson, Erik - Samuelsdotter, Kristina Margareta | 1840-07-24 | Anders Gustaf | Ösjön | |||
| Andersson, Erik Alfred - Karlsdotter, Katarina Sofia | 1901-05-02 | Erik Reinhold | Gravfors | |||
| Andersson, Erik Alfred - Karlsdotter, Katarina Sofia | 1903-03-02 | Signe Katarina | Gravfors | |||
| Andersson, Erik Alfred - Karlsdotter, Katarina Sofia | 1905-04-24 | Jenny Maria | Gravfors | |||
| Andersson, Erik Alfred - Karlsdotter, Katarina Sofia | 1892-10-06 | Magnus Leonard | Gravfors | |||
| Andersson, Erik Alfred - Karlsdotter, Katarina Sofia | 1894-02-18 | Hilma Katarina | Gravfors | |||
| Andersson, Erik Alfred - Karlsdotter, Katarina Sofia | 1895-06-18 | Anders Gotthard | Gravfors | |||
| Andersson, Erik Alfred - Karlsdotter, Katarina Sofia | 1896-11-05 | Vilma Johanna | Gravfors | |||
| Andersson, Erik Alfred - Karlsdotter, Katarina Sofia | 1899-01-26 | Karl Oskar | Gravfors | |||
| Andersson, Erik Anton - Brändström, Margareta Lovisa | 1874-07-31 | Johan Anton | Tålsmark | |||
