| Abrahamsson, Abraham Edvard - Lindmark, Kristina Lovisa | 1922-11-19 | Greta Elisabet | Robertsfors | |||
| Abrahamsson, Abraham Edvard - Nilsson, Kristina Amanda | 1912-11-07 | Sven Edvard | Robertsfors | |||
| Ahlqvist, Karl Adelinus - Andersson, Jenny Katarina | 1930-07-24 | Karl Sture Kristian | Robertsfors | |||
| Allberg, Knut Alexander - Karlsson, Helfrid Ingeborg Maria | 1925-01-06 | Karl-Erik | Robertsfors | |||
| Allgulander, Oskar Fredrik Wilhelm - Solberg, Sigrid Cecilia Ingeborg | 1931-10-17 | Svante Fredrik | Robertsfors | |||
| Allgulander, Oskar Fredrik Wilhelm - Solberg, Sigrid Cecilia Ingeborg | 1936-04-28 | Sven Lennart | Robertsfors | |||
| Andersdotter, Anna Margareta | 1808-06-07 | Anna Katarina | Robertsfors | |||
| Andersdotter, Maria Kristina | 1802-03-25 | Anna Maria | Robertsfors | |||
| Andersson Viktor Einar - Karlsson Astrid Karolina | 1937-04-25 | Erik Karl Einar | Sikeå | |||
| Andersson, Alfred - Strömberg, Hanna Adelia | 1934-11-28 | Sonja Elisabet | Sikeå | |||
| Andersson, Alfred - Strömberg, Hanna Adelia | 1936-03-30 | Gösta André | Sikeå | |||
| Andersson, Anders - Andersdotter, Maria | 1806-11-15 | Anders | Robertsfors | |||
| Andersson, Anders - Hansdotter, Sara Lisa | 1825-02-27 | Olof Petter | Alkvittern | |||
| Andersson, Anders - Hansdotter, Sara Lisa | 1827-03-31 | Jonas | Alkvittern | |||
| Andersson, Anders - Hansdotter, Sara Lisa | 1829-06-02 | Anna Brita | Alkvittern | |||
| Andersson, Anders - Jonsdotter, Anna Margareta | 1826-10-29 | Maria Brita | Antfäboda | |||
| Andersson, Anders - Jonsdotter, Anna Margareta | 1828-03-21 | Anders | Isakfäboda | |||
| Andersson, Anders - Jonsdotter, Anna Margareta | 1830-01-04 | Anna Margareta | Isakfäboda | |||
| Andersson, Anders - Jonsdotter, Anna Margareta | 1831-12-02 | Ulrika Kristina | Isakfäboda | |||
| Andersson, Anders - Jonsdotter, Anna Margareta | 1834-01-12 | Ulrika Kristina | Isakfäboda | |||
| Andersson, Anders - Jonsdotter, Anna Margareta | 1836-05-16 | Jonas | Isakfäboda | |||
| Andersson, Anders - Jonsdotter, Anna Margareta | 1841-09-15 | Katarina Johanna | Isakfäboda | |||
| Andersson, Anders - Jonsdotter, Anna Margareta | 1843-10-11 | Johannes | Isakfäboda | |||
| Andersson, Anders - Larsdotter, Vilhelmina Karolina | 1862-09-07 | Amanda Karolina | Antfäboda | |||
| Andersson, Anders - Larsdotter, Vilhelmina Karolina | 1865-04-18 | Johan Arvid | Antfäboda | |||
| Andersson, Anders - Larsdotter, Vilhelmina Karolina | 1868-10-13 | Jonas Teofil | Antfäboda | |||
| Andersson, Anders - Larsdotter, Vilhelmina Karolina | 1872-04-26 | Amanda Karolina | Antfäboda | |||
| Andersson, Anders - Olofsdotter, Magdalena | 1812-03-05 | Magdalena | Alkvittern | |||
| Andersson, Anders - Silfver, Maria | 1808-02-15 | Olof | Robertsfors | |||
| Andersson, Anders - Thomasdotter, Maria | 1803-03-27 | Johan | Robertsfors | |||
| Andersson, Anders - Thomasdotter, Maria | 1805-07-25 | Erik | Fågelsång | |||
| Andersson, Anders - Thomasdotter, Maria | 1808-05-25 | Per | Fågelsång | |||
| Andersson, Anders - Thomasdotter, Maria | 1810-11-01 | Karl | Antfäboda | |||
| Andersson, Anders - Östensdotter, Ulrika | 1818-10-14 | Johan Petter | Robertsfors | |||
| Andersson, Anders Alexius - Lindgren, Adelina Matilda | 1919-12-07 | Anders Folke | Sikeå | |||
| Andersson, Anders Alexius - Lindgren, Adelina Matilda | 1922-02-13 | Sara | Sikeå | |||
| Andersson, Anders Alexius - Lindgren, Adelina Matilda | 1924-06-11 | Olof Åke | Sikeå | |||
| Andersson, Anders Alexius - Lindgren, Adelina Matilda | 1928-06-18 | Marta | Sikeå | |||
| Andersson, Anders Gustaf - Leman, Anna Gustava | 1866-09-30 | Johan Gustaf | Robertsfors | |||
| Andersson, Anders Gustaf - Leman, Anna Gustava | 1870-07-29 | Olof August | Robertsfors | |||
| Andersson, Anders Gustaf - Leman, Anna Gustava | 1872-03-02 | Anna Sofia | Robertsfors | |||
| Andersson, Anders Gustaf - Leman, Anna Gustava | 1873-11-12 | Erik Ferdinand | Robertsfors | |||
| Andersson, Anders Gustaf - Leman, Anna Gustava | 1876-05-18 | Hilda Johanna | Robertsfors | |||
| Andersson, Anders Gustaf - Leman, Anna Gustava | 1878-12-01 | Alma Elisabet | Robertsfors | |||
| Andersson, Anders Gustaf - Sandberg, Märta Kornelia | 1928-03-24 | Bror Sören | Sikeå | |||
| Andersson, Anders Robert - Häggbom, Ida Matilda | 1902-05-10 | Axel Andreas | Sikeå | |||
| Andersson, Anders Robert - Häggbom, Ida Matilda | 1905-04-27 | Arvida Teresia | Sikeå | |||
| Andersson, Anders Salomon - Forsgren, Maria Elisabet | 1887-09-01 | Anders Edvin | Robertsfors | |||
| Andersson, Anders Salomon - Forsgren, Maria Elisabet | 1889-10-20 | Johan Hugo | Robertsfors | |||
| Andersson, Anders Salomon - Forsgren, Maria Elisabet | 1891-03-27 | Helma Kristina | Robertsfors | |||
| Andersson, Anders Salomon - Forsgren, Maria Elisabet | 1892-12-01 | Henny Johanna | Robertsfors | |||
| Andersson, Arvida Teresia | 1922-10-23 | Ann-Mari | Sikeå | |||
| Andersson, Beda Sofia Amalia | 1909-10-11 | Beda Gertrud Emilia | Isakfäboda | |||
| Andersson, Bertil Ragndolf - Andersson, Hulda Karolina | 1924-12-06 | Torgny Rickard | Robertsfors | |||
| Andersson, Bertil Ragndolf - Andersson, Hulda Karolina | 1929-02-23 | Fred Valter | Robertsfors | |||
| Andersson, Bertil Ragndolf - Andersson, Hulda Karolina | 1930-06-17 | Håkan Ingemar | Robertsfors | |||
| Andersson, Bertil Ragndolf - Andersson, Hulda Karolina | 1934-07-01 | Rolf Bertil Östen | Robertsfors | |||
| Andersson, Bror Alexander - von Ahn, Linda Gustava | 1925-09-07 | Sosie Valborg Alexandra | Sikeå | |||
| Andersson, Bror Alexander - von Ahn, Linda Gustava | 1928-04-01 | John Olof | Sikeå | |||
| Andersson, Bror Johan Halvar - Lindahl, Edit Katarina | 1933-11-15 | Erik Martin | Robertsfors | |||
| Andersson, Edvin Andreas - Tunell, Frida Maria | 1917-11-01 | Edit Maria | Legdeå | |||
| Andersson, Edvin Andreas - Tunell, Frida Maria | 1919-01-05 | Erik Andreas | Legdeå | |||
| Andersson, Edvin Andreas - Tunell, Frida Maria | 1920-05-03 | Selma Elisabet | Legdeå | |||
| Andersson, Edvin Andreas - Tunell, Frida Maria | 1923-04-04 | Sven Elof | Legdeå | |||
| Andersson, Edvin Andreas - Tunell, Frida Maria | 1924-04-06 | Elsa Ingeborg | Legdeå | |||
| Andersson, Edvin Andreas - Tunell, Frida Maria | 1930-11-02 | Erik Paul | Sikeå | |||
| Andersson, Elin Matilda Charlotta | 1907-02-11 | Gustaf Enfrid | Sikeå | |||
| Andersson, Elna Alfrida | 1925-04-09 | Rut Ingegerd | Robertsfors | |||
| Andersson, Erik - Persdotter, Katarina | 1830-09-05 | Maria Katarina | Antfäboda | |||
| Andersson, Erik - Persdotter, Katarina | 1833-04-30 | Anders | Sikeåfjärden | |||
| Andersson, Erik - Persdotter, Katarina | 1835-08-08 | Ulrika Kristina | Antfäboda | |||
| Andersson, Erik - Persdotter, Katarina | 1838-08-12 | Klara Johanna | Antfäboda | |||
| Andersson, Erik - Persdotter, Katarina | 1841-03-22 | Anna Sofia | Antfäboda | |||
| Andersson, Erik - Persdotter, Katarina | 1843-10-03 | Erik | Antfäboda | |||
| Andersson, Evert Inge - Lindqvist, Tora Maria | 1927-06-02 | Ulla Mari | Sikeå | |||
| Andersson, Evert Inge - Lindqvist, Tora Maria | 1928-09-04 | Folke Emanuel | Sikeå | |||
| Andersson, Frans Ivar - Andersson, Nanny Eugenia | 1925-10-19 | Frans Einar | Robertsfors | |||
| Andersson, Frans Verner Halvdan - Sjöström, Gunna Florence | 1925-05-09 | Kjell Runar Verner | Robertsfors | |||
| Andersson, Gustaf Adolf - Nyberg, Emeli Magdalena | 1917-12-10 | Eskil Alexis | Sikeå | |||
| Andersson, Gustaf Alfred - Andersson, Vendla Eugenia | 1932-03-19 | Mary Ann-Margret | Robertsfors | |||
| Andersson, Gustaf Algot - Brännström, Gerda Lovisa | 1924-12-06 | Sven Gösta | Robertsfors | |||
| Andersson, Gustaf Emanuel - Andersson, Margareta Johanna | 1907-09-16 | Signe Margareta | Robertsfors | |||
| Andersson, Gustaf Emanuel - Andersson, Margareta Johanna | 1909-02-14 | Karl Sigurd Emanuel | Robertsfors | |||
| Andersson, Gustaf Emanuel - Andersson, Margareta Johanna | 1910-07-27 | Johan Gunnar | Robertsfors | |||
| Andersson, Gustaf Emanuel - Andersson, Margareta Johanna | 1911-07-29 | Anna Eugenia | Robertsfors | |||
| Andersson, Gustaf Emanuel - Andersson, Margareta Johanna | 1912-10-27 | Nils Gustaf | Robertsfors | |||
| Andersson, Gustaf Emanuel - Andersson, Margareta Johanna | 1919-02-14 | Jonas Ivar | Robertsfors | |||
| Andersson, Gustaf Linus - Pettersson, Hanna Lovisa | 1922-10-04 | Gustaf Erling | Robertsfors | |||
| Andersson, Gustaf Linus - Pettersson, Hanna Lovisa | 1926-05-03 | Linus Holger | Robertsfors | |||
| Andersson, Hjalmar - Ekman, Anna Augusta | 1921-08-03 | Karin Davida | Sikeå | |||
| Andersson, Hjalmar - Ekman, Anna Augusta | 1923-02-12 | Syster Helena | Sikeå | |||
| Andersson, Hjalmar - Ekman, Anna Augusta | 1925-01-16 | Anna Margareta | Sikeå | |||
| Andersson, Hjalmar - Ekman, Anna Augusta | 1927-09-15 | Nils Åke | Sikeå | |||
| Andersson, Isak Alfred - Qvist, Erika Sofia | 1892-05-27 | Beda Sofia Amalia | Isakfäboda | |||
| Andersson, Isak Alfred - Qvist, Erika Sofia | 1893-11-17 | Johan Leonard | Isakfäboda | |||
| Andersson, Isak Alfred - Qvist, Erika Sofia | 1896-11-25 | Anders Alfred | Isakfäboda | |||
| Andersson, Johan - Siklund, Anna Lovisa | 1890-09-06 | Edvin Andreas | Robertsfors | |||
| Andersson, Johan Anton - Lindkvist, Hanna Maria | 1915-07-08 | John Kjell Emanuel | Robertsfors | |||
| Andersson, Johan Anton - Lindkvist, Hanna Maria | 1917-06-28 | Karl Gustaf | Robertsfors | |||
| Andersson, Johan Anton - Lindkvist, Hanna Maria | 1919-09-13 | Sture Brynolf | Robertsfors | |||
| Andersson, Johan Anton - Lindkvist, Hanna Maria | 1920-12-24 | Erik Anders | Robertsfors | |||
| Andersson, Johan Arvid - Nilsson, Edla Charlotta | 1895-04-08 | Nils Anshelm | Antfäboda | |||
| Andersson, Johan Arvid - Nilsson, Edla Charlotta | 1897-07-23 | Johan Linus | Antfäboda | |||
| Andersson, Johan Axel - Lundmark, Sanny Johanna Elisabet | 1920-03-31 | Josef Axel | Sikeå | |||
| Andersson, Johan Edvard - Burman, Frida Celina | 1906-07-08 | Sigrid Anette Margareta | Robertsfors | |||
| Andersson, Johan Edvard - Burman, Frida Celina | 1908-09-08 | Hedvig Frideborg Linnea | Robertsfors | |||
| Andersson, Johan Edvard - Burman, Frida Celina | 1910-05-14 | Märta Gunborg Vilhelmina | Robertsfors | |||
| Andersson, Johan Edvard - Burman, Frida Celina | 1911-07-05 | Erik Gustaf Edvard | Robertsfors | |||
| Andersson, Johan Evert Betuel - Glad, Helga Maria Karolina | 1933-12-06 | Helge Evert Verner | Robertsfors | |||
| Andersson, Johan Evert Betuel - Glad, Helga Maria Karolina | 1935-02-03 | Erik Holger Evert | Robertsfors | |||
| Andersson, Johan Hugo - Pettersson, Vendla Katarina | 1922-06-01 | Elisabet | Robertsfors | |||
| Andersson, Johan Valfrid - Tjärnström, Anna Vilhelmina | 1911-01-21 | Johan Evert Betuel | Robertsfors | |||
| Andersson, Johan Valfrid - Tjärnström, Anna Vilhelmina | 1912-12-14 | Anna Evelina Emilia | Robertsfors | |||
| Andersson, Johan Valfrid - Tjärnström, Anna Vilhelmina | 1920-03-16 | Erik Gunnar | Robertsfors | |||
| Andersson, Johan Valfrid - Tjärnström, Anna Vilhelmina | 1920-03-16 | Ernst Gunnar | Robertsfors | |||
| Andersson, Johan Valfrid - Tjärnström, Anna Vilhelmina | 1927-05-29 | Gudrun Hildegun | Robertsfors | |||
| Andersson, Johannes - Forslund, Anna Brita | 1903-08-17 | Hildur Ottilia | Robertsfors | |||
| Andersson, Johannes - Forslund, Anna Brita | 1905-12-19 | Axel Artur | Robertsfors | |||
| Andersson, Johannes - Forslund, Anna Brita | 1908-02-17 | Malin Valborg | Robertsfors | |||
| Andersson, Johannes - Forslund, Anna Brita | 1909-08-16 | Dagny Ingegärd | Robertsfors | |||
| Andersson, Johannes - Lindberg, Klara Matilda | 1875-02-21 | Kristina Elisabet | Robertsfors | |||
| Andersson, Johannes - Lindberg, Klara Matilda | 1878-05-31 | Anna Karolina | Robertsfors | |||
| Andersson, Johannes - Lindberg, Klara Matilda | 1883-05-31 | Nils Johan | Robertsfors | |||
| Andersson, Johannes - Lindberg, Klara Matilda | 1887-07-21 | Johanna Sofia | Robertsfors | |||
| Andersson, Johannes - Nilsson, Anna Vilhelmina | 1885-11-13 | Anders Hjalmar | Isakfäboda | |||
| Andersson, Johannes - Nilsson, Anna Vilhelmina | 1887-03-27 | Anna Maria | Isakfäboda | |||
| Andersson, Johannes - Nilsson, Anna Vilhelmina | 1889-04-10 | Johan Albert | Isakfäboda | |||
| Andersson, Johannes - Nilsson, Anna Vilhelmina | 1891-03-17 | Oskar | Isakfäboda | |||
| Andersson, Jonas - Mattsdotter, Brita | 1816-05-23 | Ulrika | Robertsfors | |||
| Andersson, Jonas August - Andersson, Augusta Ulrika | 1911-01-24 | August Alvar Torsten | Robertsfors | |||
| Andersson, Jonas August - Andersson, Augusta Ulrika | 1912-09-01 | Nils Artur Sixten | Robertsfors | |||
| Andersson, Jonas August - Andersson, Augusta Ulrika | 1915-07-08 | Gördis Alfhild Sofia | Robertsfors | |||
| Andersson, Jonas August - Andersson, Augusta Ulrika | 1918-07-19 | Sture Algot Valdemar | Robertsfors | |||
| Andersson, Jonas August - Lindahl, Frida Charlotta | 1921-03-21 | Frida Emelia | Robertsfors | |||
| Andersson, Jonas August - Lindahl, Frida Charlotta | 1922-09-29 | Emerentia Ingeborg | Robertsfors | |||
| Andersson, Jonas Fredrik - Wärn, Katarina Magdalena | 1875-01-08 | Anna Sofia | Robertsfors | |||
| Andersson, Jonas Fredrik - Wärn, Katarina Magdalena | 1876-10-13 | Johan Anders | Robertsfors | |||
| Andersson, Jonas Fredrik - Wärn, Katarina Magdalena | 1879-03-24 | Nils Fredrik | Robertsfors | |||
| Andersson, Jonas Fredrik - Wärn, Katarina Magdalena | 1881-03-03 | Olof Petrus | Robertsfors | |||
| Andersson, Jonas Fredrik - Wärn, Katarina Magdalena | 1883-05-15 | Johanna Magdalena | Robertsfors | |||
| Andersson, Jonas Fredrik - Wärn, Katarina Magdalena | 1885-04-24 | Vendla | Robertsfors | |||
| Andersson, Jonas Fredrik - Wärn, Katarina Magdalena | 1887-05-09 | Olof Valfrid | Robertsfors | |||
| Andersson, Jonas Fredrik - Wärn, Katarina Magdalena | 1888-09-16 | Emma Kristina | Robertsfors | |||
| Andersson, Jonas Fredrik - Wärn, Katarina Magdalena | 1890-05-22 | Elina Katarina | Robertsfors | |||
| Andersson, Karl - Danielsdotter, Eva Maria | 1838-11-30 | Anders | Antfäboda | |||
| Andersson, Karl - Danielsdotter, Eva Maria | 1841-01-18 | Johan David | Antfäboda | |||
| Andersson, Karl - Danielsdotter, Eva Maria | 1841-01-18 | Karl | Antfäboda | |||
| Andersson, Karl - Danielsdotter, Eva Maria | 1841-12-02 | Maria Kristina | Antfäboda | |||
| Andersson, Karl Einar - Söderström, Agda Teolinda | 1925-01-02 | Fritz Sven Lennart | Sikeå | |||
| Andersson, Karl Erik - Lundbom, Anna Fredrika | 1875-11-06 | Selma Kristina | Robertsfors | |||
| Andersson, Karl Erik - Lundbom, Anna Fredrika | 1879-01-02 | Tekla Maria | Robertsfors | |||
| Andersson, Karl Gunnar - Åberg, Göta Kristina | 1927-03-15 | Britta Kristina | Robertsfors | |||
| Andersson, Karl Gunnar - Åberg, Göta Kristina | 1928-05-28 | Margareta Erika | Robertsfors | |||
| Andersson, Karl Olof - Söderström, Eva Charlotta | 1909-07-04 | Karl Hugo | Robertsfors | |||
| Andersson, Karl Olof - Söderström, Eva Charlotta | 1912-06-25 | Alva Kristina | Robertsfors | |||
| Andersson, Karl Petter - Jonathansdotter, Ulrika | 1829-07-23 | Anna Karolina | Berga | |||
| Andersson, Karl Petter - Jonathansdotter, Ulrika | 1830-10-26 | Bror Petter | Berga | |||
| Andersson, Karl Petter - Jonathansdotter, Ulrika | 1832-07-29 | Ulrika Gustava | Berga | |||
| Andersson, Karl Severin - Åberg, Astrid Elvira | 1921-10-30 | Gun | Sikeå | |||
| Andersson, Knut Oskar - Gradin, Anna Eugenia | 1918-04-02 | Anna | Robertsfors | |||
| Andersson, Nils - Larsdotter, Brita Helena | 1817-10-30 | Nikolaus | Johanneslund | |||
| Andersson, Nils - Larsdotter, Brita Helena | 1819-10-19 | Anna Magdalena | Johanneslund | |||
| Andersson, Nils - Larsdotter, Brita Helena | 1821-05-25 | Lars Fredrik | Johanneslund | |||
| Andersson, Nils - Larsdotter, Brita Helena | 1824-10-09 | Zakris | Johanneslund | |||
| Andersson, Nils - Larsdotter, Brita Helena | 1827-04-15 | Olof Daniel | Johanneslund | |||
| Andersson, Nils Alvar - Lindberg, Frida Maria | 1933-03-25 | Tuttan Ulrika | Legdeå | |||
| Andersson, Nils Anton - Lindberg, Eva Fredrika | 1874-06-13 | Anders Magnus | Riset | |||
| Andersson, Nils Anton - Lindberg, Eva Fredrika | 1875-07-10 | Anders Magnus | Riset | |||
| Andersson, Nils Anton - Lindberg, Eva Fredrika | 1877-10-24 | Nils Herman | Robertsfors | |||
| Andersson, Nils Anton - Lindberg, Eva Fredrika | 1879-10-14 | Anna Maria | Robertsfors | |||
| Andersson, Nils Anton - Lindberg, Eva Fredrika | 1881-07-31 | Olof Axel | Robertsfors | |||
| Andersson, Nils Anton - Lindberg, Eva Fredrika | 1882-12-28 | Ester Fredrika | Robertsfors | |||
| Andersson, Nils Anton - Lindberg, Eva Fredrika | 1885-07-17 | Elin Lovisa | Robertsfors | |||
| Andersson, Nils Anton - Lindberg, Eva Fredrika | 1887-04-15 | Frans | Robertsfors | |||
| Andersson, Nils Anton - Lindberg, Eva Fredrika | 1889-03-25 | Frans | Robertsfors | |||
| Andersson, Nils Bernhard - Nilsson, Anna Viktoria | 1926-09-03 | Dagmar Johanna | Robertsfors | |||
| Andersson, Nils Bernhard - Nilsson, Vendla | 1919-09-28 | Nils Daniel | Robertsfors | |||
| Andersson, Nils Herman - Olofsdotter, Edla Maria | 1900-09-16 | Nils Mauritz | Robertsfors | |||
| Andersson, Nils Herman - Olofsdotter, Edla Maria | 1902-09-21 | Olof Edmund | Robertsfors | |||
| Andersson, Nils Herman - Olofsdotter, Edla Maria | 1904-12-07 | Frans Ivar | Robertsfors | |||
| Andersson, Nils Herman - Olofsdotter, Edla Maria | 1907-05-13 | Anders Fridolf | Robertsfors | |||
| Andersson, Nils Herman - Olofsdotter, Edla Maria | 1899-02-05 | Ester Fredrika | Robertsfors | |||
| Andersson, Nils Petter - Karlsdotter, Anna Erika | 1885-05-18 | Anna Hildur Maria | Robertsfors | |||
| Andersson, Nils Petter - Karlsdotter, Anna Erika | 1887-02-12 | Sanny Eufrosyna Augusta | Robertsfors | |||
| Andersson, Nils Petter - Karlsdotter, Anna Erika | 1891-01-10 | Nanny Helena Regina | Robertsfors | |||
| Andersson, Nils Primus - Andersson, Beda Vilhelmina | 1921-02-20 | Kerstin Mari | Sikeå | |||
| Andersson, Olof - Brännström, Katarina Magdalena | 1856-12-31 | Maria Kristina | Robertsfors | |||
| Andersson, Olof - Brännström, Katarina Magdalena | 1857-12-01 | Olof Petter | Robertsfors | |||
| Andersson, Olof - Brännström, Katarina Magdalena | 1859-11-19 | Johan Ferdinand | Robertsfors | |||
| Andersson, Olof - Brännström, Katarina Magdalena | 1862-01-04 | Anders Leonard | Robertsfors | |||
| Andersson, Olof - Flank, Maria Johanna | 1901-03-12 | Erik Arvid | Robertsfors | |||
| Andersson, Olof - Flank, Maria Johanna | 1904-07-13 | Knut Emil | Robertsfors | |||
| Andersson, Olof - Flank, Maria Johanna | 1908-12-29 | Frida Maria | Robertsfors | |||
| Andersson, Olof - Jonsdotter, Brita | 1802-08-30 | Johan | Robertsfors | |||
| Andersson, Olof - Jonsdotter, Brita | 1805-01-25 | Ulrika Magdalena | Robertsfors | |||
| Andersson, Olof - Nilsdotter, Anna Johanna | 1866-10-15 | Jonas Albert | Robertsfors | |||
| Andersson, Olof - Nilsdotter, Anna Johanna | 1870-01-11 | Karl Ludvig | Robertsfors | |||
| Andersson, Olof - Nilsdotter, Anna Johanna | 1871-11-08 | Lars Fabian | Robertsfors | |||
| Andersson, Olof - Nilsdotter, Anna Johanna | 1873-11-20 | Johanna Elisabet | Robertsfors | |||
| Andersson, Olof - Nilsdotter, Anna Johanna | 1875-11-12 | Karl Konrad | Robertsfors | |||
| Andersson, Olof - Nilsdotter, Anna Johanna | 1881-03-19 | Anna Lovisa | Robertsfors | |||
| Andersson, Olof Anton - Hammarström, Margareta Elisabet | 1856-04-30 | Karl Olof | Robertsfors | |||
| Andersson, Olof Anton - Hammarström, Margareta Elisabet | 1858-08-01 | Kristina Josefina | Robertsfors | |||
| Andersson, Olof Anton - Hammarström, Margareta Elisabet | 1861-01-11 | Aqvilina Elisabet | Robertsfors | |||
| Andersson, Olof Anton - Hammarström, Margareta Elisabet | 1864-05-20 | Karolina Elisabet | Robertsfors | |||
| Andersson, Olof Anton - Hammarström, Margareta Elisabet | 1868-07-25 | Katarina Sofia | Robertsfors | |||
| Andersson, Olof Anton - Sjögren, Katarina Albertina | 1889-03-03 | Olof Sigfrid | Robertsfors | |||
| Andersson, Olof Axel - Andersson, Augusta Magdalena | 1905-06-02 | Gurli Maria | Robertsfors | |||
| Andersson, Olof Axel - Wärn, Margareta Katarina | 1908-06-29 | Ebba Linnea | Robertsfors | |||
| Andersson, Olof Axel - Wärn, Margareta Katarina | 1916-02-23 | Margit Axelia | Robertsfors | |||
| Andersson, Olof Ferdinand - Andersson, Hildur Maria | 1921-12-08 | Fritz Olof Gösta | Robertsfors | |||
| Andersson, Olof Sigfrid - Eriksson, Anna Sofia | 1914-02-19 | Arne Sixten | Robertsfors | |||
| Andersson, Olof Valfrid - Andersson, Anna Betty | 1916-05-28 | Allan Olaus | Robertsfors | |||
| Andersson, Olof Valfrid - Andersson, Anna Betty | 1916-05-28 | Bror Bertil | Robertsfors | |||
| Andersson, Olof Valfrid - Hammarström, Johanna Alfrida | 1900-10-09 | Maria Teresia | Robertsfors | |||
| Andersson, Olof Valfrid - Hammarström, Johanna Alfrida | 1902-12-23 | Hilda Johanna | Robertsfors | |||
| Andersson, Olof Valfrid - Hammarström, Johanna Alfrida | 1905-03-21 | Anna Sofia | Robertsfors | |||
| Andersson, Olof Valfrid - Hammarström, Johanna Alfrida | 1906-08-14 | Elna Alfrida | Robertsfors | |||
| Andersson, Olof Valfrid - Hammarström, Johanna Alfrida | 1909-06-05 | Gunhild Elisabet | Robertsfors | |||
| Andersson, Olof Valfrid - Hammarström, Johanna Alfrida | 1911-12-05 | Rut Dagmar | Robertsfors | |||
| Andersson, Olof Valfrid - Hammarström, Johanna Alfrida | 1913-04-27 | Nils Ture | Robertsfors | |||
| Andersson, Oskar Evald - Eriksson, Milda Sofia | 1935-12-13 | Lars-Eje Evald | Sikeå | |||
| Andersson, Per - Johansdotter, Magdalena | 1853-10-18 | Matilda Karolina | Antnäs | |||
| Andersson, Per Anton - Nilsson, Elin Kristina | 1910-05-17 | Dagmar Elida Rebecka | Robertsfors | |||
| Andersson, Per Anton - Nilsson, Elin Kristina | 1912-03-22 | Gertrud Kornelia Elmina | Robertsfors | |||
| Andersson, Per Anton - Nilsson, Elin Kristina | 1913-04-12 | Gördis Cenobia | Robertsfors | |||
| Andersson, Per Anton - Nilsson, Elin Kristina | 1919-08-18 | Olof Erland Denvar | Robertsfors | |||
| Andersson, Per Anton - Nilsson, Elin Kristina | 1921-09-27 | Elvy Cenobia | Robertsfors | |||
| Andersson, Per Anton - Nilsson, Elin Kristina | 1923-06-03 | Ethel Laura | Robertsfors | |||
| Andersson, Per Anton - Nilsson, Elin Kristina | 1924-12-02 | Sten Vilmar Valentin | Robertsfors | |||
| Andersson, Per Axel - Meijer, Margareta Vilhelmina | 1903-04-11 | Anders Ruben | Robertsfors | |||
| Andersson, Per Axel - Meijer, Margareta Vilhelmina | 1905-02-22 | Knut Axel | Robertsfors | |||
| Andersson, Per Axel - Meijer, Margareta Vilhelmina | 1908-06-20 | Rolf Östen | Robertsfors | |||
| Andersson, Per Axel - Meijer, Margareta Vilhelmina | 1910-01-26 | Karl Gösta Emanuel | Robertsfors | |||
| Andersson, Per Axel - Meijer, Margareta Vilhelmina | 1913-05-30 | Ragny Ingegerd Margareta | Robertsfors | |||
| Andersson, Selma Kristina | 1897-10-19 | Karl Ludvig Anshelm | Robertsfors | |||
| Andersson, Selma Kristina | 1899-12-01 | Eida Malvina | Robertsfors | |||
| Andersson, Sven Andreas - Svanström, Edit Charlotta | 1930-10-05 | Gudrun Karina Charlotta | Yttre Ultervattnet | |||
| Arctaedius, Fritiof - Dahlqvist, Elvira Matilda | 1924-06-13 | Aina Elvira | Robertsfors | |||
| Arctaedius, Fritiof - Dahlqvist, Elvira Matilda | 1927-09-25 | Bo Gunnar | Robertsfors | |||
| Arctaedius, Fritiof - Dahlqvist, Elvira Matilda | 1929-09-19 | Ulla Greta | Robertsfors | |||
| Arctaedius, Fritiof - Dahlqvist, Elvira Matilda | 1932-01-25 | Per Gunnar | Robertsfors | |||
| Arnqvist-Andersson, Johan - Eriksdotter, Kristina Margareta | 1835-03-07 | Anders | Sikeåfjärden | |||
| Arnqvist-Andersson, Johan - Eriksdotter, Kristina Margareta | 1837-09-20 | Johan | Sikeåfjärden | |||
| Arnqvist-Andersson, Johan - Eriksdotter, Kristina Margareta | 1841-01-09 | Maria Matilda | Sikeåfjärden | |||
| Arnqvist-Andersson, Johan - Eriksdotter, Kristina Margareta | 1843-01-29 | Margareta Katarina | Sikeåfjärden | |||
| Arnqvist-Andersson, Johan - Samuelsdotter, Elisabet Margareta | 1860-10-05 | Maria Matilda | Robertsfors | |||
| Arnqvist-Johansson, Johan - Andersdotter, Magdalena | 1805-11-14 | Johan | Antfäboda | |||
| Arnqvist-Johansson, Johan - Andersdotter, Magdalena | 1807-08-29 | Maria Katarina | Fågelsång | |||
| Arnqvist-Johansson, Johan - Andersdotter, Magdalena | 1810-03-01 | Magdalena Johanna | Isakfäboda | |||
| Arnqvist-Johansson, Johan - Andersdotter, Magdalena | 1811-05-31 | Anders | Isakfäboda | |||
| Arnqvist-Johansson, Johan - Andersdotter, Magdalena | 1812-08-05 | Erik | Isakfäboda | |||
| Arnqvist-Johansson, Johan - Andersdotter, Magdalena | 1814-04-09 | Samuel | Isakfäboda | |||
| Arnqvist-Johansson, Johan - Andersdotter, Magdalena | 1815-07-06 | Gustaf Wilhelm | Isakfäboda | |||
| Arnqvist-Johansson, Johan - Andersdotter, Magdalena | 1818-02-14 | Katarina Lovisa | Isakfäboda | |||
