| Abborre, Efraim, Bygdeå, soldat - Johansdotter, Maja Cajsa, Korssjön, bondedotter | 1816-10-30 | |
| Abborre, Nils Erik, Bygdeå, soldat - Olofsdotter, Stina Greta, Överklinten, bondedotter | 1823-11-10 | |
| Abborre, Sven Magnus, Bygdeå, soldat - Norbrandt-Axelsdotter, Christina, Bygdeå, | 1752-09-13 | |
| Abrahamsdotter, Anna Cajsa, Korssjön, piga - Nilsson, Nils, Korssjön, bondeänkling | 1835-01-20 | |
| Abrahamsdotter, Brita Cajsa, Bobacken, bondedotter - Andersson, Jonas Anton, Näs, bondeson | 1825-10-02 | |
| Abrahamsdotter, Lisa Catharina, Rickleå, soldatdotter - Nathanaelsson, Nils, Bjänfors, nybyggare | 1792-10-22 | |
| Abrahamsdotter, Magdalena, Yttre Storbäcken, nybyggardotter - Olofsson, Per, Överklinten, landbonde | 1813-04-10 | |
| Abrahamsdotter, Maja Cajsa, Ratan, piga, född i Rickleå - Olofsson, Olof, Rickleå, dräng | 1828-11-12 | |
| Abrahamsdotter, Maria Kristina, Gullmark, bondedotter - Sundberg, Per Gustaf, Näs, arbetare | 1860-01-08 | |
| Abrahamsson, Abraham, Bygdeå, dräng - Isaksdotter, Lovisa, Näs, piga | 1827-00-00 | |
| Abrahamsson, Anders, Gullmark, bondeson - Larsdotter, Greta Brita, Gullmark, bondedotter | 1830-10-10 | |
| Abrahamsson, Johan, Djäkneboda, dräng - Hansdotter, Anna Stina, Djäkneboda, bondedotter | 1795-09-00 | |
| Abrahamsson, Johan, Nasafjäll, dräng - Larsdotter, Christina, Rickleå, corpral Höks dotter | 1784-05-31 | |
| Abrahamsson, Johan, Rickleå, bondeson - Karlsdotter, Maja Greta, Rickleå, piga | 1807-01-11 | |
| Abrahamsson, Johan, Rickleå, torpare och änkling - Persdotter, Magdalena, Jomark, bondedotter | 1834-11-25 | |
| Abrahamsson, Jon, Sikeå, dräng - Andersdotter, Greta Cajsa, Sikeå, piga | 1827-10-25 | |
| Abrahamsson, Jonas, Ratubäck, dräng - Andersdotter, Brita Christina, Ratubäck, nybyggardotter | 1794-11-02 | |
| Abrahamsson, Karl Gustaf, Djäkneboda, landbonde - Andersdotter, Brita Cajsa, Djäkneboda, bondedotter | 1813-10-24 | |
| Abrahamsson, Karl Gustaf, Ratu, bonde och änkling - Isaksdotter, Christina Margareta, Ultervattnet, bondedotter | 1818-06-07 | |
| Abrahamsson, Karl, Övre Åkulla, bonde - Christiansdotter, Anna Cajsa, Åkulla, bondedotter | 1831-07-03 | |
| Abrahamsson, Lars, Lustigkulla, bondeson - Hansdotter, Catharina Christina, Gullmark, bondedotter | 1859-10-16 | |
| Abrahamsson, Nils Petter, Bäck, hemmansägare - Nilsdotter, Cajsa Lovisa, Näs, piga | 1855-04-17 | |
| Ahlberg, Hans, Bygdeå, soldat - Larsdotter, Karin, Ivarsboda, piga | 1769-10-01 | |
| Ahlqvist, Anna Charlotta, Rickleå, mademoiselle - Bergstedt, Johan, Avan, Lövånger, fd. bruksbokhållare | 1817-07-22 | |
| Alm, Olof, Bygdeå, byggmästare - Bergqvist, Anna, Bygdeå, jungfru | 1784-00-00 | |
| Andersdotter, Anna Antonia, Legdeå, bondedotter - Andersson, Anders, Rickleå, hemmanstillträdande | 1813-10-10 | |
| Andersdotter, Anna Antonia, Rickleå, bondedotter - Boman-Johansson, Nils, Klintsjön, Nysätra, bondeson | 1826-04-15 | |
| Andersdotter, Anna Barbro, Ultervattnet, Rönnbäcks dotter - Andersson, Lars, Ultervattnet, tolvman och änkeman | 1818-06-28 | |
| Andersdotter, Anna Brita, Sikeå, piga - Persson, Johan, Botsmark, Umeå lfs., dräng | 1768-11-20 | |
| Andersdotter, Anna Brita, Sikeå, piga - Persson, Per, Sikeå, bondeson | 1850-06-30 | |
| Andersdotter, Anna Brita, Ultervattnet, nämndemansdotter - Jönsson, Per, Skäran, Nysätra, bonde | 1800-11-23 | |
| Andersdotter, Anna Brita, Öndebyn, bondedotter - Fiskare-Olofsson, Per, Bygdeå, soldat | 1794-05-18 | |
| Andersdotter, Anna Cajsa, Bjänfors, bondedotter - Persson, Zakris, Kättbergsheden, dräng | 1836-11-06 | |
| Andersdotter, Anna Cajsa, Kroksjönäs, piga - Sjöman, Hans Gustaf, Kroksjönäs, bondeson och hemmansägare | 1847-10-17 | |
| Andersdotter, Anna Cajsa, Ultervattnet, bondedotter - Larsson, Lars, Ultervattnet, bonde | 1807-11-03 | |
| Andersdotter, Anna Cajsa, Ytterklinten, bondedotter - Olofsson, Per, Ytterklinten, dräng | 1805-02-10 | |
| Andersdotter, Anna Catharina, Gulltjärn, bondedotter - Borg, Johan, Gravfors, bondeson | 1859-09-04 | |
| Andersdotter, Anna Catharina, Ratu, - Larsson, Lars, Sikeå, | 1754-03-00 | |
| Andersdotter, Anna Catharina, Åkulla, bondedotter - Håkansson, Nils, Tväråmark, Umeå lfs., bonde | 1796-09-25 | |
| Andersdotter, Anna Christina, Djäkneboda, bondedotter - Boman-Nilsson, Per, Bygdeå, corporal | 1792-02-05 | |
| Andersdotter, Anna Fredrika, Andersliden, piga - Andersson, Anders, Andersliden, krononybyggare | 1859-11-28 | |
| Andersdotter, Anna Fredrika, Bäck, piga - Persson, Johan Gustaf, Bäck, bondeson | 1854-02-07 | |
| Andersdotter, Anna Fredrika, Näs, bondedotter - Larsson, Isak, Näs, bondeson | 1832-12-31 | |
| Andersdotter, Anna Greta, Ivarsboda, bondedotter - Persson, Anders, Ivarsboda, bonde | 1801-12-00 | |
| Andersdotter, Anna Johanna, Häggnäs, bondedotter - Åman, Anders, Bäckliden, hemmanstillträdande | 1856-11-06 | |
| Andersdotter, Anna Johanna, Åkullsjön, bondedotter - Andersson, Nils Petter, Botsmark, Sävar, bondeson | 1851-01-06 | |
| Andersdotter, Anna Magdalena, Högaliden, piga - Andersson, Gustaf Wilhelm, Stortjärn, dräng | 1841-04-12 | |
| Andersdotter, Anna Magdalena, Legdeå, bondedotter - Sjöberg, Nils Petter, Skäran, Nysätra, sjöman | 1835-04-20 | |
| Andersdotter, Anna Magdalena, Storrödningsberget, bondedotter - Olofsson, Per Anton, Selsfors, dräng | 1851-11-18 | |
| Andersdotter, Anna Magdalena, Ultervattnet, bondedotter - Olofsson, Olof, Bastuliden, nybyggare | 1833-09-02 | |
| Andersdotter, Anna Magdalena, Ultervattnet, inhysesänka - Modig-Larsson, Nils, Ultervattnet, dräng och änkling | 1855-05-28 | |
| Andersdotter, Anna Magdalena, Ytterklinten, bondedotter - Mattsson, Isak, Ivarsboda, bondeson | 1835-07-05 | |
| Andersdotter, Anna Magdalena, Åkulla, bondedotter - Boman, Per Anton, Skinnarbyn, kyrkovaktare och bondeson | 1856-10-26 | |
| Andersdotter, Anna Magdalena, Åkulla, änka - Olofsson, Per, Bäck, bondeson | 1811-10-13 | |
| Andersdotter, Anna Magdalena, Öndebyn, nämndemansdotter - Jonsson, Nils, Sjulsmark, bonde | 1803-10-09 | |
| Andersdotter, Anna Margareta, Bäck, bondedotter - Wik, Nils Olof, Bobacken, fältjägare | 1850-09-01 | |
| Andersdotter, Anna Margareta, Ivarsboda, bondeänka - Persson, Nils Fredrik, Åkulla, hemmanstillträdande | 1822-11-03 | |
| Andersdotter, Anna Margareta, Ultervattnet, bondedotter - Hansson, Erik, Åkullsjön, bondeson | 1859-10-16 | |
| Andersdotter, Anna Margareta, Ytterklinten, bondedotter - Andersson, Lars, Ytterklinten, bondeson | 1805-06-30 | |
| Andersdotter, Anna Maria, Korssjön, piga - Johansson, Johan Petter, Korssjön, bonde och änkling | 1855-10-11 | |
| Andersdotter, Anna Maria, Norum, bondedotter - Järf-Olsson, Olof, Bygdeå, soldat | 1791-06-10 | |
| Andersdotter, Anna Maria, Norum, piga - Nilsson, Jon, Norum, dräng | 1830-02-18 | |
| Andersdotter, Anna Maria, Robertsfors, piga - Nordqvist, Hans Petter, Robertsfors , koldräng | 1846-07-12 | |
| Andersdotter, Anna Stina, Ultervattnet, bondedotter - Isaksson, Jakob, Ultervattnet, bonde | 1789-02-03 | |
| Andersdotter, Anna Stina, Åkullsjön, bondedotter - Norman-Andersson, Anders, Flarken, Nysätra, torpare | 1790-11-07 | |
| Andersdotter, Anna, Bobacken, piga - Lohm-Larsson, Per, Bygdeå, soldat | 1786-10-08 | |
| Andersdotter, Anna, Dalkarlså, bondedotter - Norström, Matts, Robertsfors bruk, mästersven | 1787-11-06 | |
| Andersdotter, Anna, Junkboda, piga - Mattsson, Anders, Bobacken, bonde | 1779-05-18 | |
| Andersdotter, Anna, Klintsjön, Nysätra, piga - Mattsson, Erik, Robertsfors, änkling och bruksarbetare | 1766-04-27 | |
| Andersdotter, Anna, Korssjön, piga - Nilsson, Nils, Korssjön, bonde | 1807-06-21 | |
| Andersdotter, Anna, Robertsfors bruk, piga - Norlund, Anders, Umeå stadsförsamling, snickare | 1774-05-12 | |
| Andersdotter, Anna, Robertsfors, piga - Lindfors, Johan, Robertsfors, änkling och kolare | 1833-11-17 | |
| Andersdotter, Anna, Robertsfors, änka - Nilsson, Erik, Robertsfors, bruksarbetare | 1775-01-29 | |
| Andersdotter, Anna, Sjulsmark, bondedotter - Olofsson, Johan, Risträsk, bonde och hemmansägare | 1829-00-00 | |
| Andersdotter, Anna, Skinnarbyn, piga - Högmodig-Nilsson, Nils, Bygdeå, soldat | 1763-06-24 | |
| Andersdotter, Anna, Åkullsjön, - Ersson, Erik, Botsmark, Umeå lfs., | 1753-10-09 | |
| Andersdotter, Anna, Åkullsjön, bondedotter - Jonsson, Matthias, Uttersjön, Lövånger, dräng | 1787-00-00 | |
| Andersdotter, Beata Magdalena, Rickleå, piga - Persson, Anton, Rickleå, bonde | 1849-10-06 | |
| Andersdotter, Beata, Sikeå, bondedotter - Andersson, Christian, Åkulla, bonde | 1796-10-16 | |
| Andersdotter, Brita Cajsa, Bullmark, Sävar, änka - Jonsson, Lars, Bäcknäs, kronohemmansåboen och änkling | 1841-12-25 | |
| Andersdotter, Brita Cajsa, Djäkneboda, bondedotter - Abrahamsson, Karl Gustaf, Djäkneboda, landbonde | 1813-10-24 | |
| Andersdotter, Brita Christina, Ratubäck, nybyggardotter - Abrahamsson, Jonas, Ratubäck, dräng | 1794-11-02 | |
| Andersdotter, Brita Greta, Bobacken, bondedotter - Boström, Hans, Bobacken, bonde | 1824-09-05 | |
| Andersdotter, Brita Greta, Öndebyn, piga och kyrkovärdsdotter - Olofsson, Olof, Storbäcken, bondeson | 1807-06-28 | |
| Andersdotter, Brita Magdalena, Legdeå, piga - von Ahn, Anders, Legdeå, hemmansägare och änkling | 1857-10-18 | |
| Andersdotter, Brita Magdalena, Ytterklinten, piga - Lundbom-Andersson, Johan Fredrik, Fräkenbäcken, dräng | 1810-10-28 | |
| Andersdotter, Brita Sofia, Ytterklinten, bondedotter - Andersson, Per, Sävar by, Sävar, hemmanstillträdande | 1850-11-03 | |
| Andersdotter, Brita Stina, Bjänfors, bondedotter - Olofsson, Anders, Åkullsjön, hemmanstillträdande | 1830-12-15 | |
| Andersdotter, Brita Stina, Gullmark, bondedotter - Olofsson, Gabriel, Skinnarbyn, hemmanstillträdande | 1811-11-21 | |
| Andersdotter, Brita Stina, Norum, landbondedotter - Hansson, Per, Ratu, bonde | 1793-11-17 | |
| Andersdotter, Brita Stina, Ultervattnet, bondedotter - Larsson, Anders, Ultervattnet, bondeson | 1807-02-08 | |
| Andersdotter, Brita Stina, Ultervattnet, änka - Frimodig-Andersson, Nils, Bygdeå, soldat | 1815-12-31 | |
| Andersdotter, Brita, Dalkarlså, bondedotter - Häggström, Erik, Umeå stadsförsamling, handelsman | 1816-01-28 | |
| Andersdotter, Brita, Djäkneboda, piga - Zakrisson, Olof, Edfastmark, dräng | 1749-06-13 | |
| Andersdotter, Brita, Ivarsboda, piga - Lohm-Persson, Nils, Bygdeå, soldat | 1770-06-05 | |
| Andersdotter, Brita, Junkboda, piga - Nilsson, Johan, Ytterklinten, bonde | 1775-01-15 | |
| Andersdotter, Brita, Klintsjön, Nysätra, piga - Edström-Olofsson, Olof, Robertsfors, dräng | 1770-10-07 | |
| Andersdotter, Brita, Norum, soldatänka - Eriksson, Olof, Robertsfors, bruksarbetare | 1791-11-01 | |
| Andersdotter, Brita, Ratu, piga - Andersson, Lars, Nysätra, klockare | 1745-11-00 | |
| Andersdotter, Brita, Strandmora, soldatänka - Hansson, Jon, Bygdeå, sockenmurarmästare | 1783-11-23 | |
| Andersdotter, Brita, Ultervattnet, piga - Bruse-Mattsson, Jakob, Bygdeå, soldat | 1762-09-26 | |
| Andersdotter, Brita, Överklinten, piga - Persson, Jon, Hökmark, Lövånger, bonde | 1777-06-10 | |
| Andersdotter, Cajsa Greta, Edfastmark, Robertsfors, torparbruksarbetardotter - Edström, Jonas, Robertsfors, kolardräng | 1831-10-02 | |
| Andersdotter, Cajsa Greta, Åkullsjön, nämndemansdotter - Strandberg, Olof, Eskilstuna (D), järnhandlare | 1839-07-21 | |
| Andersdotter, Cajsa Lena, Yttre Storbäcken, piga - Ljungblad-Hansson, Olof, Lövånger, soldat | 1823-11-13 | |
| Andersdotter, Cajsa Lisa, Norum, piga - Polack, Nils Petter, Bygdeå, soldat | 1823-11-23 | |
| Andersdotter, Cajsa Lisa, Strandholm, piga - Tysk-Johansson, Lars, Junkboda, fältjägare | 1842-05-15 | |
| Andersdotter, Cajsa Stina, Norum, bondedotter - Nilsson, Olof, Ytterboda, Sävar, bondeson | 1833-06-01 | |
| Andersdotter, Cajsa Ulla, Näs, bondedotter - Boman, Anders, Dalkarlså, dräng | 1826-11-05 | |
| Andersdotter, Catharina Elisabet, Storrödningsberget, bondedotter - Karlsson, Anders, Överklinten, bonde | 1852-10-10 | |
| Andersdotter, Catharina Lovisa, Gullmark, bondedotter - Siklund, Anton, Näs, bondeson och hemmansägare | 1859-10-02 | |
| Andersdotter, Catharina Magdalena, Bäck, bondedotter - Högberg, Per Johan, Bäck, strandfiskare | 1858-11-07 | |
| Andersdotter, Catharina Margareta, Legdeå, piga - Wiklund, Johan, Robertsfors, dagakarl | 1844-02-04 | |
| Andersdotter, Catharina Margareta, Yttre Storbäcken, landbondedotter - Stadig, Erik, Öndebyn, fältjägare | 1851-10-07 | |
| Andersdotter, Catharina, Bjänsjön, nybyggaränka - Johansson, Nathanael, Risträsk, förra nybyggaren | 1817-12-21 | |
| Andersdotter, Catharina, Dalkarlså, piga - Mattsson, Erik, Bobacken, dräng | 1777-06-29 | |
| Andersdotter, Catharina, Djäkneboda, bondedotter - Grehn, Jonas, Umeå lfs., soldat | 1803-05-00 | |
| Andersdotter, Catharina, Djäkneboda, soldat Grens änka - Pollet, Olof, Djäkneboda, torpare och änkling | 1825-11-13 | |
| Andersdotter, Catharina, Ivarsboda, bondedotter - Persson, Johan, Tålsmark, Umeå lfs., bonde | 1798-02-2? | |
| Andersdotter, Catharina, Junkboda, änka - Jonsson, Nils, Skinnarbyn, änkeman | 1769-01-22 | |
| Andersdotter, Catharina, Klintsjön, Nysätra, piga - Nilsson, Nils, Åkullsjön, bonde | 1760-06-15 | |
| Andersdotter, Catharina, Rickleå, änka - Persson, Olof, Rickleå, bonde | 1761-06-07 | |
| Andersdotter, Catharina, Ytterklinten, bondedotter - Hammarstedt, Matthias, Robertsfors, klensmedsdräng | 1799-10-06 | |
| Andersdotter, Catharina, Åkullsjön, piga - Andersson, Anders, Åkullsjön, bonde | 1782-04-01 | |
| Andersdotter, Catharina, Överklinten, piga - Lundström, Elias, Lövånger, soldat | 1779-10-31 | |
| Andersdotter, Cherstin, Ultervattnet, - Ersson, Erik, Vännäs, Umeå lfs., dräng | 1757-10-09 | |
| Andersdotter, Christina Catharina, Frodtjärnbäck, änka - Jonsson, Anders, Åsjön eller Frodtjärnbäck, dräng | 1822-06-09 | |
| Andersdotter, Christina Margareta, Sikeå, piga - Lundberg, Per Anton, Trybäcken, arbetare | 1857-11-01 | |
| Andersdotter, Christina, Bobacken, bondedotter - Norbrandt, Per, Skinnarbyn, skeppare | 1820-01-30 | |
| Andersdotter, Christina, Junkboda, bondedotter - Röring, Anders, Ratan, visiteur | 1791-10-23 | |
| Andersdotter, Christina, Risträsk, piga - Söderlund, Erik, Bjänsjön, dräng | 1811-02-30 | |
| Andersdotter, Christina, Sikeå, bondedotter - Orrstiert, Lars, Ratan, strandfiskare | 1805-06-06 | |
| Andersdotter, Christina, Ultervattnet, nämndemansdotter - Andersson, Nils, Ultervattnet, bonde | 1791-12-00 | |
| Andersdotter, Christina, Överklinten, piga - Jakobsson, Anders, Överklinten, dräng | 1780-06-27 | |
| Andersdotter, Elisabet Catharina, Frodtjärnbäck, bondedotter - Larsson, Lars Gustaf, Gulltjärn, dräng | 1854-10-17 | |
| Andersdotter, Elsa, Bobacken, piga - Fiskare-Nilsson, Nils, Bygdeå, soldat | 1749-06-04 | |
| Andersdotter, Elsa, Junkboda, - Ersson, Anders, Klinten, | 1754-10-01 | |
| Andersdotter, Elsa, Sjulsmark, änka - Andersson, Per, Åkulla, fd. bonde | 1848-11-23 | |
| Andersdotter, Eva Christina, Överklinten, piga - Klint, Johan Christopher, Överklinten, fältjägare nr.19 | 1851-06-11 | |
| Andersdotter, Eva, Norum, piga - Persson, Per, Norum, hemmansinnehavare | 1833-09-01 | |
| Andersdotter, Eva, Skinnarbyn, bondedotter - Lundsten, Per, Skinnarbyn, landhandlande | 1854-09-28 | |
| Andersdotter, Fredrika Lovisa, Öndebyn, piga - Nordström, Olof, Sandåsen, hemmanstillträdande | 1860-09-23 | |
| Andersdotter, Greta Cajsa, Kroksjön, bondedotter - Andersson, Per, Gunnismark, Umeå lfs., hemmanstillträdande | 1830-09-26 | |
| Andersdotter, Greta Cajsa, Sikeå, piga - Abrahamsson, Jon, Sikeå, dräng | 1827-10-25 | |
| Andersdotter, Greta Cajsa, Ultervattnet, nämndemansdotter - Nilsson, Anders, Rickleå, bondeson | 1832-10-12 | |
| Andersdotter, Greta Cajsa, Ytterklinten, bondedotter - Klint, Hans Gustaf, Överklinten, fältjägare | 1842-07-24 | |
| Andersdotter, Gustava, Stortjärn, piga - Larsson, Johan, Storrödningsberget, arbetare | 1859-11-22 | |
| Andersdotter, Ingeborg, Bygdeå, piga - Stadig-Christiersson, Mikael, Bygdeå, soldat | 1762-06-06 | |
| Andersdotter, Ingeborg, Sikeå, piga - Nilsson, Johan, Gumboda, Nysätra, dräng | 1757-10-16 | |
| Andersdotter, Ingeborg, Sikeå, piga - Persson, Lars, Bäck, bonde | 1750-01-21 | |
| Andersdotter, Ingeborg, Ultervattnet, piga - Nilsson, Lars, Ultervattnet, bonde | 1770-10-16 | |
| Andersdotter, Johanna, Överklinten, piga - Johansson, Lars Gustaf, Överklinten, bondeson | 1853-04-24 | |
| Andersdotter, Karin, Rickleå, - Christiersson, Erik, Åkulla, | 1752-09-20 | |
| Andersdotter, Karin, Skäran, Nysätra, piga - Ersson, Jonas, Näs, dräng | 1747-09-13 | |
| Andersdotter, Karin, Ultervattnet, - Frimodig, Anders, Bygdeå, soldat | 1753-02-16 | |
| Andersdotter, Karin, Åkullsjön, piga - Olofsson, Olof, Gravfors, dräng | 1764-04-15 | |
| Andersdotter, Karolina, Näs, arbeterska - Persson, Simon Petter, Näs, torpare | 1860-10-14 | |
| Andersdotter, Lena Stina, Rickleå, bondedotter - Jakobsson, Johan, Bullmark, Sävar, bondeson | 1831-04-10 | |
| Andersdotter, Lisa Lena, Näs, bondedotter - Nilsson, Jonas Anton, Åkulla, hemmanstillträdande | 1835-06-21 | |
| Andersdotter, Lisa, Junkboda, piga - Jonsson, Nils, Innertavle, Umeå lfs., dräng | 1758-00-00 | |
| Andersdotter, Lovisa, Prästgården, piga - Persson, Jonas Fredrik, Prästgården, dräng | 1812-07-14 | |
| Andersdotter, Magdalena Catharina, Häggnäs, piga - Persson, Zakris, Häggnäs, bonde och änkling | 1856-01-17 | |
| Andersdotter, Magdalena Charlotta, Åkullsjön, nämndemansdotter - Olofsson, Lars, Selsfors, bondeson | 1836-11-29 | |
| Andersdotter, Magdalena Sofia, Skinnarbyn, bondedotter - Norlin, Anders Gustaf, Ratan, kronolots | 1856-11-25 | |
| Andersdotter, Magdalena, Dalkarlså, bondedotter - Larsson, Per, Öndebyn, bondeson | 1817-07-10 | |
| Andersdotter, Magdalena, Dalkarlså, bondedotter - Nilsson, Per, Dalkarlså, sågdräng | 1826-06-04 | |
| Andersdotter, Magdalena, Kroksjön, bondedotter - Jonsson, Hans, Rickleå, bondeson | 1824-09-05 | |
| Andersdotter, Magdalena, Norum, landbondedotter - Persson, Jon, Norum, strandfiskare | 1793-10-00 | |
| Andersdotter, Magdalena, Sikeå, bondedotter - Andersson, Hans, Flarken, Nysätra, bonde | 1776-06-16 | |
| Andersdotter, Magdalena, Ultervattnet, bondedotter - Hansson, Isak, Näs, bonde | 1784-10-05 | |
| Andersdotter, Magdalena, Åkulla, bondedotter - Håkansson, Jonas, Tväråmark, Umeå lfs., bonde | 1789-10-18 | |
| Andersdotter, Magdalena, Åkullsjön, bondedotter - Smålänning, Lars, Burträsk, soldat | 1797-10-17 | |
| Andersdotter, Magdalena, Öndebyn, bondedotter - Thurdin-Hansson, Per, Näs, bonde | 1800-10-00 | |
| Andersdotter, Maja Brita, Bäck, piga - Johansson, Hans, Bäck, dräng | 1827-09-28 | |
| Andersdotter, Maja Brita, Norum, bondedotter - Bäck, Olof Anton, Dalkarlså, fältjägare | 1840-11-17 | |
| Andersdotter, Maja Brita, Robertsfors, kolardotter - Ådén, Anders, Överklinten, snickare | 1849-04-09 | |
| Andersdotter, Maja Brita, Ultervattnet, bondedotter - Andersson, Nils, Ultervattnet, bonde | 1847-07-04 | |
| Andersdotter, Maja Brita, Överklinten, hemmanspiga - Forsman, Johan, Överklinten, bondeson | 1844-01-00 | |
| Andersdotter, Maja Greta, Djäkneboda, gästgivardotter - Norlin, Jonas, Ratan, strandfiskare | 1808-06-19 | |
| Andersdotter, Maja Lisa, Sikeå, piga - Nilsson, Per, Sikeå, bonde | 1814-11-26 | |
| Andersdotter, Maja Stina, Bjänfors, änka - Andersson, Jon, Brednoret, dräng | 1810-12-26 | |
| Andersdotter, Maja Stina, Kroksjön (Junkboda), bondedotter - Edström, Matthias, Flarken, Nysätra, bondeson | 1836-10-04 | |
| Andersdotter, Maja Stina, Ytterklinten, bondedotter - Karlsson, Hans Gustaf, Legdeå, hemmanstillträdande | 1836-10-02 | |
| Andersdotter, Maja Stina, Öndebyn, bondedotter - Persson, Per, Bjänsjöå, bonde | 1806-06-29 | |
| Andersdotter, Malin, Dalkarlså, piga - Wik-Johansson, Nils, Bygdeå, soldat | 1745-10-30 | |
| Andersdotter, Malin, Skäran, Nysätra, piga - Sigfridsson, Simon, Västerteg, Umeå lfs., färjeman | 1746-03-02 | |
| Andersdotter, Malin, Öndebyn, änka - Olofsson, Anders, Legdeå, änkling | 1751-05-05 | |
| Andersdotter, Margareta Cajsa, Mjösjön, soldatänka - Persson, Anders, Mjösjön, nybyggarson | 1827-12-26 | |
| Andersdotter, Margareta Magdalena, Norum, piga - Söderström-Persson, Olof, Norum, bondeson och hemmanstilltr | 1843-12-05 | |
| Andersdotter, Margareta Sofia, Robertsfors bruk, piga - Stålberg, Olof Wilhelm, Robertsfors bruk, dagakarlson | 1851-05-18 | |
| Andersdotter, Margareta, Dalkarlså, piga - Hansson, Olof, Bobacken, dräng | 1745-09-13 | |
| Andersdotter, Margareta, Norum, bondedotter - Andersson, Lars, Ivarsboda, bonde | 1799-12-29 | |
| Andersdotter, Margareta, Nysätra, piga - Dahlström, Anders Gustaf, Dalkarlså, inhysesman | 1839-10-24 | |
| Andersdotter, Margareta, Skäran, Nysätra, änka - Mårtensson, Anders, Edfastmark, | 1754-10-20 | |
| Andersdotter, Margeta, Djäkneboda, piga - Danielsson, Per, Öndebyn, dräng | 1768-06-12 | |
| Andersdotter, Maria Amalia, Skinnarbyn, bondedotter - Persson, Karl Jakob, Gullmark, bondeson | 1859-06-31 | |
| Andersdotter, Maria Christina, Högaliden, änka - Fredriksson, Salomon, Högaliden, dräng | 1855-11-22 | |
| Andersdotter, Maria Johanna, Bjänsjön, bondedotter - Jonsson, Jon, Bjänsjön, hemmanstillträdande | 1856-10-14 | |
| Andersdotter, Maria Johanna, Dalkarlså, piga - Persson, Per Olof, Dalkarlså, arbetare | 1860-07-22 | |
| Andersdotter, Maria Lovisa, Ultervattnet, bondedotter - Andersson, Anders, Åkullsjön, bondeson | 1854-07-11 | |
| Andersdotter, Maria, Bobacken, piga - Andersson, Hans, Djäkneboda, dräng | 1750-11-04 | |
| Andersdotter, Maria, Bygdeå, piga - Polack, Nils Augustin, Bygdeå, soldat | 1774-10-30 | |
| Andersdotter, Maria, Dalkarlså, piga - Glader, Jonas, Bygdeå, soldat | 1821-10-28 | |
| Andersdotter, Maria, Gunsmark, Nysätra, piga - Persson, Daniel, Djäkneboda, bonde och änkling | 1816-01-15 | |
| Andersdotter, Maria, Ivarsboda, bondedotter - Israelsson, Jakob, Bullmark, Umeå lfs., bonde | 1796-04-03 | |
| Andersdotter, Maria, Ivarsboda, bondedotter - Johansson, Nils, Kasamark, Umeå lfs., bonde | 1789-12-15 | |
| Andersdotter, Maria, Junkboda, bondedotter - Larsson, Lars, Ultervattnet, bonde | 1794-06-01 | |
| Andersdotter, Maria, Näs, corporal Löfgrens änka - Lindgren, Johan, Lövånger, skomakare | 1801-06-28 | |
| Andersdotter, Maria, Sikeå, piga - Bergstedt, Anders, Bygdeå, strandfiskare | 1805-11-27 | |
| Andersdotter, Maria, Sikeå, piga - Göransson, Christier, Rickleå, bonde | 1778-02-15 | |
| Andersdotter, Maria, Ultervattnet, bondedotter - Löfroth, Per, Vebomark, Lövånger, volontair | 1793-06-30 | |
| Andersdotter, Maria, Ultervattnet, piga - Nilsson, Anders, Ultervattnet, dräng | 1758-10-30 | |
| Andersdotter, Marta Helena, Olsliden, piga - Persson, Per, Strandholm, dräng | 1841-07-18 | |
| Andersdotter, Sara Cajsa, Ultervattnet, bondedotter - Olofsson, Isak Petter, Ultervattnet, bondeson | 1847-10-05 | |
| Andersdotter, Sara Magdalena, Överklinten, piga - Lundqvist-Persson, Per, Överklinten, tolvman och änkling | 1835-06-08 | |
| Andersdotter, Sara, Prästgården, piga - Olofsson, Per, Näs, bonde | 1810-11-07 | |
| Andersdotter, Sara, Ultervattnet, piga - Springfeldt-Larsson, Johan, Bygdeå, soldat | 1778-06-24 | |
| Andersdotter, Sigrid, Bjänsjöå, änka - Nilsson, Johan, Skinnarbyn, profoss | 1773-06-06 | |
| Andersdotter, Sofia Helena, Legdeå, bondeänka - Brandt-Andersson, Nils, Rickleå, fältjägare | 1841-01-02 | |
| Andersdotter, Sofia Magdalena, Legdeå, bondedotter - Wiklund, Erik Anton, Bobacken, sockenskräddare | 1827-07-01 | |
| Andersdotter, Stina Cajsa, Åsjön, bondedotter - Sjöman, Olof, Bygdeå, soldat | 1817-11-09 | |
| Andersdotter, Stina Catharina, Korssjön, bondedotter - Larsson, Johan, Norrfors, nybyggare | 1847-10-26 | |
