| Alkvittern | Andersson, Jakob | 1863-10-23 | Anders Petter | |||
| Alkvittern | Andersson, Jakob | 1865-04-18 | Zachris | |||
| Alkvittern | Andersson, Jakob | 1870-02-08 | Katarina Sofia | |||
| Alkvittern | Bergström, Gustaf Adolf | 1894-09-12 | Elina Sofia | |||
| Alkvittern | Bergström, Hilma Kristina | 1913-03-07 | hemmansägardotter | |||
| Alkvittern | Bergström, Jonas Anton | 1889-12-29 | Emeli Sofia | |||
| Alkvittern | Bergström, Jonas Anton | 1892-07-19 | Johan Arvid | |||
| Alkvittern | Bergström, Jonas Anton | 1892-12-22 | hustru Erika Kristina Lindström | |||
| Alkvittern | Bergström, Jonas Anton | 1905-01-07 | Frida Emerentia | |||
| Alkvittern | Bergström, Jonas August | 1888-11-04 | Emeli Kristina | |||
| Alkvittern | Bergström, Jonas Gustaf | 1891-04-08 | landbonde | |||
| Alkvittern | Boström, Jonas Gustaf | 1909-01-18 | änka Sara Magdalena Zakrisdotter | |||
| Alkvittern | Lindström, Erika Kristina | 1892-12-22 | Jonas Anton Bergströms hustru | |||
| Alkvittern | Zakrisdotter, Sara Magdalena | 1909-01-18 | Jonas Gustaf Boströms änka | |||
| Altarliden | Andersson, Johan August | 1897-06-28 | landbonde | |||
| Altarliden | Andersson, Maria Karolina | 1926-10-04 | Robert Lindbergs hustru | |||
| Altarliden | Eriksson, Erik Gustaf | 1867-01-19 | Eva Katarina | |||
| Altarliden | Eriksson, Erik Gustaf | 1868-07-18 | Per Gustaf | |||
| Altarliden | Eriksson, Erik Johan | 1883-09-05 | bondeson | |||
| Altarliden | Lindberg, Robert | 1913-02-04 | Oskar Eugen | |||
| Altarliden | Lindberg, Robert | 1926-10-04 | hustru Maria Karolina Andersson | |||
| Altarliden | Olofsson, Gustaf Wilhelm | 1896-09-13 | bonde | |||
| Andersliden | Andersdotter, Anna Fredrika | 1868-05-04 | Anders Anderssons hustru | |||
| Andersliden | Andersson, Anders | 1868-05-04 | hustru Anna Fredrika Andersdotter | |||
| Andersliden | Andersson, Anders | 1868-05-20 | Karl Jonas | |||
| Andersliden | Andersson, Anders | 1868-06-05 | hustru Katarina Eriksdotter | |||
| Andersliden | Andersson, Anders | 1869-08-03 | nybyggare | |||
| Andersliden | Arnqvist, Gustaf Wilhelm | 1868-04-04 | Anders Wilhelm | |||
| Andersliden | Arnqvist, Gustaf Wilhelm | 1868-06-25 | nybyggare | |||
| Andersliden | Arnqvist, Maria Gustava | 1864-01-09 | Anders Gustaf | |||
| Andersliden | Arnqvist, Maria Gustava | 1884-10-16 | Johan Petter Forsbergs hustru | |||
| Andersliden | Eriksdotter, Katarina | 1868-06-05 | Anders Anderssons hustru | |||
| Andersliden | Forsberg, Johan Petter | 1876-10-24 | Hulda Maria Anna Serafia | |||
| Andersliden | Forsberg, Johan Petter | 1882-12-30 | Tilda Gustava | |||
| Andersliden | Forsberg, Johan Petter | 1884-10-16 | hustru Maria Gustava Arnqvist | |||
| Andersliden | Forsberg, Johan Petter | 1886-05-03 | Hulda Maria | |||
| Antnäs | Abrahamsdotter, Arabia | 1891-08-10 | Olof Petter Lindströms änka | |||
| Antnäs | Andersdotter, Anna Augusta | 1922-05-12 | Nils Ferdinand Bergströms hustru | |||
| Antnäs | Bergström, Gabriel | 1867-05-23 | Maria Kristina | |||
| Antnäs | Bergström, Gabriel | 1872-01-21 | Olof Adolf | |||
| Antnäs | Bergström, Gabriel | 1875-05-15 | hustru Kristina Nilsdotter | |||
| Antnäs | Bergström, Gabriel | 1913-04-07 | hemmansägare | |||
| Antnäs | Bergström, Nils Ferdinand | 1903-03-22 | Vendla Sofia | |||
| Antnäs | Bergström, Nils Ferdinand | 1922-05-12 | hustru Anna Augusta Andersdotter | |||
| Antnäs | Lindström, Olof Petter | 1876-12-24 | nybyggare | |||
| Antnäs | Lindström, Olof Petter | 1891-08-10 | änka Arabia Abrahamsdotter | |||
| Antnäs | Lindström, Per Wilhelm | 1886-12-31 | Carl Olof Gotthard | |||
| Antnäs | Lindström, Per Wilhelm | 1901-04-05 | Alma Karolina | |||
| Antnäs | Lindström, Per Wilhelm | 1911-03-19 | hemmansägare | |||
| Antnäs | Lindström, Per Wilhelm | 1930-05-08 | änka Anna Erika Westerlund | |||
| Antnäs | Nilsdotter, Kristina | 1875-05-15 | Gabriel Bergströms hustru | |||
| Antnäs | Westerlund, Anna Erika | 1930-05-08 | Per Wilhelm Lindströms änka | |||
| Bastuliden | Holmström, Erik | 1891-11-24 | Vilhelmina Fredrika | |||
| Bastuliden | Johansdotter, Eva Helena | 1861-12-04 | Karl Jonas Olofssons hustru | |||
| Bastuliden | Jonsson, Jonas | 1869-09-05 | Jonas Fredrik Ludvig | |||
| Bastuliden | Karlsson, Karl Olof | 1871-10-23 | arbetare | |||
| Bastuliden | Olofsson, Karl Jonas | 1861-12-04 | hustru Eva Helena Johansdotter | |||
| Berga | Larsson, Anders | 1909-06-06 | hemmansägare | |||
| Berga | Olofsson, Per | 1863-10-03 | Kristina Sofia | |||
| Berga | Olofsson, Per | 1868-10-31 | landbonde | |||
| Berga | Olofsson, Per | 1869-02-04 | Maria Magdalena | |||
| Berga | Olofsson, Per | 1874-01-21 | änka Kristina Magdalena Nilsdotter i Ultervattnet | |||
| Berga | Pettersson, Jakob | 1928-06-19 | hemmansägare | |||
| Bergabäck | Persson, Nils August | 1917-04-12 | skräddare | |||
| Bergliden | Johansson, Johan Petter | 1867-06-28 | Amalia Johanna | |||
| Bergliden | Johansson, Johan Petter | 1875-02-14 | Olof Anton | |||
| Bergliden | Johansson, Johan Petter | 1884-03-13 | Otto Dimedolf | |||
| Bergliden | Johansson, Johan Petter | 1888-03-29 | bonde | |||
| Bergliden | Johansson, Johan Petter | 1899-08-07 | Elin Katarina Johanna | |||
| Bergliden | Olofsson, Karl | 1904-10-06 | Amanda Margareta | |||
| Bergnäs | Hansdotter, Gustava Albertina | 1869-10-13 | Johan Nilssons hustru | |||
| Bergnäs | Larsson, Elias | 1902-10-28 | Gunnar Elias | |||
| Bergnäs | Lindgren, Abraham | 1869-01-18 | hustru Elisabet Persdotter | |||
| Bergnäs | Nilsdotter, Margareta Kristina | 1887-01-28 | piga | |||
| Bergnäs | Nilsson, Johan | 1869-10-13 | hustru Gustava Albertina Hansdotter | |||
| Bergnäs | Nilsson, Johan | 1905-08-29 | hemmansägare | |||
| Bergnäs | Nilsson, Johan | 1910-03-17 | änka Johanna Vilhelmina Olofsdotter | |||
| Bergnäs | Olofsdotter, Johanna Vilhelmina | 1910-03-17 | Johan Nilssons änka | |||
| Bergnäs | Persdotter, Elisabet | 1869-01-18 | Abraham Lindgrens hustru | |||
| Bjänfors | Andersson, Lars | 1864-06-03 | Lars Fredrik | |||
| Bjänfors | Andersson, Lars | 1891-01-23 | inhyses | |||
| Bjänfors | Andersson, Lars | 1905-02-08 | änka Anna Lovisa Rehn | |||
| Bjänfors | Andersson, Olof | 1874-07-19 | Anna Erika | |||
| Bjänfors | Jakobsdotter, Karin | 1871-03-04 | Anders Westerlunds hustru | |||
| Bjänfors | Johansson, Kristian Anton | 1864-03-25 | Maria Ulrika | |||
| Bjänfors | Johansson, Kristian Anton | 1864-04-20 | Kristina Katarina | |||
| Bjänfors | Jonsson, Johan Anton | 1910-06-06 | hustru Klara Kristina Olofsdotter | |||
| Bjänfors | Jonsson, Jonas Alfred | 1915-09-18 | jordbruksarbetare | |||
| Bjänfors | Karlsson, Johan August | 1884-11-30 | Karl Johan | |||
| Bjänfors | Larsson, Per | 1873-09-03 | bonde | |||
| Bjänfors | Lundmark, Kristian Anton | 1868-05-18 | Kristina Sofia | |||
| Bjänfors | Lundqvist, Kristina Magdalena | 1891-10-11 | Lars Perssons hustru | |||
| Bjänfors | Nilsson, Jonas Anton | 1903-02-17 | bonde | |||
| Bjänfors | Olofsdotter, Klara Kristina | 1910-06-06 | Johan Anton Jonssons hustru | |||
| Bjänfors | Persdotter, Katarina Ulrika | 1910-01-02 | Per Johan Perssons änka | |||
| Bjänfors | Persson, Lars | 1891-10-11 | hustru Kristina Magdalena Lundqvist | |||
| Bjänfors | Persson, Per Johan | 1901-06-01 | inhysesman | |||
| Bjänfors | Persson, Per Johan | 1910-01-02 | änka Katarina Ulrika Persdotter | |||
| Bjänfors | Rehn, Anna Lovisa | 1905-02-08 | Lars Anderssons änka | |||
| Bjänfors | Sandström, Per | 1898-10-22 | Hulda Kristina | |||
| Bjänfors | Westerlund, Anders | 1866-05-22 | Anders Edvard | |||
| Bjänfors | Westerlund, Anders | 1867-05-29 | Kristina Lovisa | |||
| Bjänfors | Westerlund, Anders | 1871-02-28 | Karl | |||
| Bjänfors | Westerlund, Anders | 1871-03-04 | hustru Karin Jakobsdotter | |||
| Bjänfors | Westerlund, Anders | 1875-03-24 | Johan Jakob | |||
| Bjänsjön | Andersson, Johan | 1863-12-27 | Anders Fredrik | |||
| Bjänsjön | Andersson, Nils Petter | 1874-04-10 | hustru Katarina Helena Olofsdotter | |||
| Bjänsjön | Andersson, Nils Petter | 1876-01-08 | Karl Jakob | |||
| Bjänsjön | Isaksson, Isak | 1886-03-21 | Per Leander | |||
| Bjänsjön | Isaksson, Olof | 1886-10-09 | Beda Sofia | |||
| Bjänsjön | Johansson, Per | 1869-06-23 | bonde | |||
| Bjänsjön | Jonsson, Anders | 1869-03-20 | bonde | |||
| Bjänsjön | Jonsson, Anders | 1872-01-21 | änka Eva Maria Larsdotter | |||
| Bjänsjön | Karlsson, Jonas Ulrik | 1892-03-18 | Olga Kristina | |||
| Bjänsjön | Karlsson, Jonas Ulrik | 1892-10-13 | Jonas Oskar | |||
| Bjänsjön | Larsdotter, Eva Maria | 1872-01-21 | Anders Jonssons änka | |||
| Bjänsjön | Larsson, Nils Petter | 1862-06-10 | gardist | |||
| Bjänsjön | Nilsson, Karl | 1874-08-11 | Eva Matilda | |||
| Bjänsjön | Olofsdotter, Katarina Helena | 1874-04-10 | Nils Petter Anderssons hustru | |||
| Bjänsjön | Qvist, Eva Katarina | 1897-07-26 | änka efter Karl Nilsson i Sjulsmark | |||
| Bjänsjöå | Andersdotter, Maria Kristina | 1885-02-07 | Lars Fredrik Larssons änka | |||
| Bjänsjöå | Andersson, Lars | 1863-01-10 | bonde | |||
| Bjänsjöå | Andersson, Lars | 1868-12-04 | änka Maria Olofsdotter | |||
| Bjänsjöå | Andersson, Olof | 1923-11-23 | hustru Katarina Lovisa Persdotter | |||
| Bjänsjöå | Andersson, Olof | 1933-05-31 | hemmansägare | |||
| Bjänsjöå | Berg, Anna Katarina | 1871-01-04 | Kristina Johanna | |||
| Bjänsjöå | Bäckman, Karl Olof | 1875-05-06 | Olof Gustaf | |||
| Bjänsjöå | Bäckman, Karl Olof | 1875-10-31 | Erik Edvard | |||
| Bjänsjöå | Bäckman, Karl Olof | 1877-10-10 | Selma Kristina | |||
| Bjänsjöå | Bäckman, Karl Olof | 1879-05-11 | Olof Edvard | |||
| Bjänsjöå | Bäckman, Karl Olof | 1903-10-28 | hustru Brita Johanna Rehn | |||
| Bjänsjöå | Eriksdotter, Maria Kristina | 1868-03-23 | Johan Petter Sälls änka | |||
| Bjänsjöå | Fredriksson, Olof Fredrik | 1861-09-23 | Fredrik | |||
| Bjänsjöå | Fredriksson, Olof Fredrik | 1864-08-19 | Maria Kristina | |||
| Bjänsjöå | Fredriksson, Olof Fredrik | 1865-02-21 | Fredrik | |||
| Bjänsjöå | Fredriksson, Olof Fredrik | 1867-11-02 | Selma Johanna | |||
| Bjänsjöå | Fredriksson, Olof Fredrik | 1868-01-18 | Fredrik | |||
| Bjänsjöå | Fredriksson, Olof Fredrik | 1868-06-16 | bonde | |||
| Bjänsjöå | Hansdotter, Katarina Sofia | 1922-06-18 | Johan Gustaf Perssons hustru | |||
| Bjänsjöå | Isaksson, Isak | 1885-09-10 | Karl Otto | |||
| Bjänsjöå | Isaksson, Isak | 1907-07-18 | Anna Ottila | |||
| Bjänsjöå | Isaksson, Isak | 1911-06-03 | Henny Augusta | |||
| Bjänsjöå | Isaksson, Isak | 1913-10-31 | hustru Eva Sofia Persdotter | |||
| Bjänsjöå | Isaksson, Nils Leonard | 1909-08-20 | hemmansägarson | |||
| Bjänsjöå | Johansson, Gustaf | 1918-10-04 | Gustaf Sigfrid | |||
| Bjänsjöå | Johansson, Gustaf | 1919-11-11 | Astrid Kristina | |||
| Bjänsjöå | Karlsdotter, Helena Gustava | 1868-03-17 | Per Olofssons hustru | |||
| Bjänsjöå | Larsson, Lars Fredrik | 1867-10-08 | bonde | |||
| Bjänsjöå | Larsson, Lars Fredrik | 1885-02-07 | änka Maria Kristina Andersdotter | |||
| Bjänsjöå | Lindberg, Johannes | 1922-03-24 | Sofia Johanna | |||
| Bjänsjöå | Nilsson, Nils Fredrik | 1861-04-09 | Maria Lovisa | |||
| Bjänsjöå | Nilsson, Nils Fredrik | 1865-12-13 | Zachris | |||
| Bjänsjöå | Nilsson, Nils Fredrik | 1899-03-20 | arbetare | |||
| Bjänsjöå | Nilsson, Nils Fredrik | 1910-11-05 | änka Anna Gustava Zakrisdotter i Gullmark | |||
| Bjänsjöå | Nilsson, Per | 1873-04-11 | bonde | |||
| Bjänsjöå | Nilsson, Per | 1875-04-05 | Johanna | |||
| Bjänsjöå | Nilsson, Per | 1875-04-22 | Olof | |||
| Bjänsjöå | Olofsdotter, Maria Brita | 1879-02-07 | Fredrik Olofssons änka | |||
| Bjänsjöå | Olofsdotter, Maria | 1868-12-04 | Lars Anderssons änka | |||
| Bjänsjöå | Olofsson, Fredrik | 1872-03-30 | bonde | |||
| Bjänsjöå | Olofsson, Fredrik | 1879-02-07 | änka Maria Brita Olofsdotter | |||
| Bjänsjöå | Olofsson, Johan Albert | 1925-05-21 | hemmansägare | |||
| Bjänsjöå | Olofsson, Per | 1868-03-17 | hustru Helena Gustava Karlsdotter | |||
| Bjänsjöå | Olofsson, Per | 1868-05-28 | inhysesman | |||
| Bjänsjöå | Olofsson, Per | 1868-08-12 | Karl Olof | |||
| Bjänsjöå | Olofsson, Zakris | 1863-12-27 | fattighjon | |||
| Bjänsjöå | Persdotter, Eva Sofia | 1913-10-31 | Isak Isakssons hustru | |||
| Bjänsjöå | Persdotter, Katarina Lovisa | 1923-11-23 | Olof Anderssons hustru | |||
| Bjänsjöå | Persdotter, Margareta | 1861-01-18 | änka efter Nils Nilsson i Sakrisborg | |||
| Bjänsjöå | Persson, Johan Gustaf | 1877-02-21 | Ida Sofia | |||
| Bjänsjöå | Persson, Johan Gustaf | 1886-03-31 | Hilda Sofia | |||
| Bjänsjöå | Persson, Johan Gustaf | 1886-04-01 | Carl Linus | |||
| Bjänsjöå | Persson, Johan Gustaf | 1891-02-04 | Wendla Sofia | |||
| Bjänsjöå | Persson, Johan Gustaf | 1922-06-18 | hustru Katarina Sofia Hansdotter | |||
| Bjänsjöå | Persson, Johan Gustaf | 1928-03-29 | hemmansägare | |||
| Bjänsjöå | Persson, Per | 1861-09-19 | fattighjon | |||
| Bjänsjöå | Rehn, Brita Johanna | 1903-10-28 | Karl Olof Bäckmans hustru | |||
| Bjänsjöå | Säll, Johan Petter | 1862-01-04 | Per Anton | |||
| Bjänsjöå | Säll, Johan Petter | 1867-12-01 | soldat | |||
| Bjänsjöå | Säll, Johan Petter | 1868-03-23 | änka Maria Kristina Eriksdotter | |||
| Bjänsjöå | Westerlund, Lars Albert | 1902-05-17 | bondeson | |||
| Bjänsjöå | Åström, Per | 1864-08-21 | Anna Kristina | |||
| Björkliden | Andersson, Johan Hjalmar Ferdinand | 1916-02-17 | jordbruksarbetare | |||
| Björkliden | Eriksdotter, Sara Margareta | 1906-10-03 | Erik Anton Söderlunds änka | |||
| Björkliden | Johansson, Anders | 1922-01-18 | hustru Matilda Karolina Persdotter | |||
| Björkliden | Persdotter, Matilda Karolina | 1922-01-18 | Anders Johanssons hustru | |||
| Björkliden | Söderlund, Erik Anton | 1890-05-23 | Sanny Maria | |||
| Björkliden | Söderlund, Erik Anton | 1893-07-08 | Hildur Maria | |||
| Björkliden | Söderlund, Erik Anton | 1901-01-22 | bonde | |||
| Björkliden | Söderlund, Erik Anton | 1906-07-01 | landbonde | |||
| Björkliden | Söderlund, Erik Anton | 1906-10-03 | änka Sara Margareta Eriksdotter | |||
| Bobacken | Andersdotter, Brita Margareta | 1877-02-25 | Hans Boströms änka | |||
| Bobacken | Andersdotter, Erika Charlotta | 1914-06-09 | Per Alfred Petterssons hustru | |||
| Bobacken | Andersdotter, Katarina Lovisa | 1911-06-07 | gammal piga | |||
| Bobacken | Andersson, Per | 1865-10-11 | Anders August | |||
| Bobacken | Andersson, Per | 1875-11-30 | bonde | |||
| Bobacken | Andersson, Per | 1877-08-03 | änka Anna Katarina Persdotter | |||
| Bobacken | Bergstedt, Gustaf Edvard | 1915-02-16 | Johan Emil | |||
| Bobacken | Boberg, Anna Augusta | 1930-03-25 | Israel Lundstens änka | |||
| Bobacken | Bodén, Anders Gustaf | 1890-01-08 | styrman | |||
| Bobacken | Bodén, Anders | 1861-01-16 | inhysesman | |||
| Bobacken | Bodén, Anders | 1897-07-04 | änka Johanna Magdalena Brännström | |||
| Bobacken | Bodén-Andersdotter, Kristina | 1870-12-29 | Per Norbrandts änka | |||
| Bobacken | Boman, Anders Gustaf | 1923-02-08 | hemmansägare | |||
| Bobacken | Boman, Edvard | 1903-09-30 | Olof Albin | |||
| Bobacken | Boman, Karl Ferdinand | 1909-09-11 | hemmansägarson | |||
| Bobacken | Boström, Anton Wilhelm | 1863-11-10 | Margareta Vilhelmina | |||
| Bobacken | Boström, Anton Wilhelm | 1871-11-27 | hemmansbrukare | |||
| Bobacken | Boström, Anton Wilhelm | 1881-09-16 | änka Margareta Brita Nilsdotter | |||
| Bobacken | Boström, Brita Charlotta | 1877-08-18 | Per Hanssons änka | |||
| Bobacken | Boström, Fredrik Viktor | 1937-06-12 | odöpt gossebarn | |||
| Bobacken | Boström, Fredrik | 1874-07-21 | Augusta | |||
| Bobacken | Boström, Fredrik | 1874-07-25 | Per Axel | |||
| Bobacken | Boström, Fredrik | 1874-07-30 | Nanny Lovisa | |||
| Bobacken | Boström, Fredrik | 1907-08-28 | hustru Sofia Charlotta Nordbrandt | |||
| Bobacken | Boström, Fredrik | 1924-05-24 | skomakare | |||
| Bobacken | Boström, Hans | 1877-02-25 | änka Brita Margareta Andersdotter | |||
| Bobacken | Boström, Henrik Johan | 1863-12-09 | Johanna Augusta | |||
| Bobacken | Boström, Henrik Johan | 1888-05-06 | hustru Katarina Lovisa Nordbrandt | |||
| Bobacken | Boström, Henrik Johan | 1904-01-20 | sjökapten | |||
| Bobacken | Boström, Henrika Lovisa | 1921-10-08 | fröken | |||
| Bobacken | Boström, Jonas Petter | 1861-11-19 | Carl | |||
| Bobacken |